List Of Neptune Trojans
Here are explanations of the symbols used in the table.This list was last updated on 2026 May 30.
Designation (and name) Prov. Des. Ln q Q H Epoch M Peri. Node Incl. e a Opps. Ref.
(385571) Otrera 2004 UP10 L4 29.351 31.281 8.91 20251121 9.15 7.9 34.8 1.4 0.032 30.316 5 MPO698764
(385695) Clete 2005 TO74 L4 28.593 32.037 8.49 20251121 307.28 300.6 169.4 5.3 0.057 30.315 7 MPO698767
(527604) 2007 VL305 L4 28.163 32.294 8.46 20251121 25.67 219.8 188.6 28.1 0.068 30.229 15 E2023-XG7
(530664) 2011 SO277 L4 30.108 30.523 7.71 20251121 184.26 108.2 113.6 9.6 0.007 30.316 10 MPO891812
(530930) 2011 WG157 L4 29.466 30.962 7.27 20251121 240.32 203.8 352.2 22.3 0.025 30.214 12 MPO701507
(612243) 2001 QR322 L4 29.584 31.201 8.10 20251121 86.58 169.3 151.6 1.3 0.027 30.393 15 MPO780855
(613490) 2006 RJ103 L4 29.250 31.184 7.40 20251121 286.03 17.1 120.9 8.2 0.032 30.217 19 MPO970539
(666739) 2010 TS191 L4 28.639 31.775 8.06 20251121 1.15 300.6 129.6 6.6 0.052 30.207 14 MPO804628
(780605) 2012 UD185 L4 29.174 31.542 7.53 20251121 187.44 351.9 246.2 28.2 0.039 30.358 10 MPO896335
2004 KV18 L5 24.487 35.687 8.74 20251121 90.05 293.8 235.7 13.6 0.186 30.087 5 MPO686138
2005 TN53 L4 28.156 32.453 9.0 20251121 324.43 85.6 9.3 25.0 0.071 30.305 4 MPO285671
2008 LC18 L5 27.324 32.448 8.21 20251121 204.46 5.8 88.6 27.6 0.086 29.886 5 E2024-ED3
2010 TT191 L4 28.313 32.209 7.93 20251121 187.21 6.8 249.3 4.3 0.064 30.261 7 MPO929547
2011 HM102 L5 27.694 32.407 8.24 20251121 51.64 151.6 101.1 29.4 0.078 30.050 9 MPO845359
2012 UV177 L4 27.887 32.532 9.28 20251121 319.66 201.7 265.7 20.8 0.077 30.209 5 MPO686823
2013 KY18 L5 26.407 33.655 6.80 20251121 292.85 272.9 84.4 6.7 0.121 30.031 8 MPO686897
2013 RL124 L4 29.355 31.112 8.83 20251121 354.81 246.4 166.9 10.1 0.029 30.234 5 MPO686920
2013 RC158 L4 28.509 31.901 8.87 20251121 244.66 81.1 81.6 7.4 0.056 30.205 5 E2021-VR4
2013 TZ187 L4 28.185 32.404 8.24 20251121 267.86 354.4 155.6 13.2 0.070 30.295 7 MPO929601
2013 TK227 L4 27.888 32.573 9.39 20251121 128.09 194.2 78.1 18.6 0.077 30.230 5 MPO906660
2013 VX30 L4 27.587 32.977 8.31 20251121 12.75 217.2 192.5 31.2 0.089 30.282 7 MPO972414
2014 QO441 L4 27.197 33.289 8.32 20251121 191.06 113.7 107.1 18.8 0.101 30.243 5 MPO929649
2014 QP441 L4 28.119 32.399 9.40 20251121 325.20 359.8 96.6 19.4 0.071 30.259 3 MPO955669
2014 RO74 L4 28.804 31.590 8.30 20251121 142.58 116.5 152.5 29.5 0.046 30.197 7 MPO929652
2014 SC374 L4 27.379 33.090 8.16 20251121 199.11 43.4 176.3 33.7 0.094 30.235 7 MPO929656
2014 UU240 L4 28.726 31.680 8.12 20251121 267.30 67.5 82.1 35.7 0.049 30.203 5 MPO929660
2014 YB92 L4 27.223 33.395 8.66 20251121 274.66 44.0 101.1 30.8 0.102 30.309 6 MPO781923
2015 RW277 L4 27.795 32.484 10.2 20251121 266.55 129.5 1.3 30.8 0.078 30.139 2 MPO458658
2015 VV165 L4 27.555 33.091 9.02 20251121 329.91 243.9 225.1 16.8 0.091 30.323 4 MPO687407
2015 VW165 L4 28.662 31.924 8.39 20251121 297.18 59.3 78.9 5.0 0.054 30.293 6 MPO687407
2015 VX165 L4 28.122 32.360 9.17 20251121 202.04 6.0 226.7 17.1 0.070 30.241 3 MPO599837
2015 VU207 L4 29.098 31.271 7.26 20251121 258.54 33.2 114.3 38.9 0.036 30.185 9 E2024-S01
2025 MD138 L5 28.706 31.214 7.66 20251121 290.86 162.7 220.1 6.0 0.042 29.960 ( 38d) MPO977355
2025 MH348 L5 28.471 31.406 8.51 20251121 82.90 74.0 154.8 28.8 0.049 29.938 2 MPO977983
2025 NN80 L5 27.731 32.367 7.78 20251121 40.14 141.1 126.2 29.7 0.077 30.049 2 MPO978241
Number of objects at the L4 point = 28 and number of objects at the L5 point = 7.