باس دوست
ظاهر
|
Dost playing for وولفسبورق فوتبول کلوبو in November 2015 | |||
| کیملیک | |||
|---|---|---|---|
| بۆتون آد | Bas Dost | ||
| دوغوم تاریخی | ۳۱ مهٔ ۱۹۸۹ (۳۷ یاش) | ||
| دوغوم یئری | Deventer, Netherlands | ||
| بوْی | 1.96 m | ||
| پوْست | Striker | ||
| کلوب ایطلاعاتی | |||
| ایندیکی کلوب | ایسپورتینق پرتغال | ||
| کؤینک شومارهسی | 28 | ||
| گنجلر کلوبلاری | |||
| ۱۹۹۵–۲۰۰۱ | CVV Germanicus | ||
| ۲۰۰۱–۲۰۰۷ | FC Emmen | ||
| حرفهای کلوبلار* | |||
| ایللر | کلوبلار | اویون† | (قوْل)† |
| ۲۰۰۷–۲۰۰۸ | FC Emmen | ۲۳ | (۶) |
| ۲۰۰۸–۲۰۱۰ | Heracles Almelo | ۶۱ | (۱۷) |
| ۲۰۱۰–۲۰۱۲ | هیرنفین | ۶۶ | (۴۵) |
| ۲۰۱۲–۲۰۱۶ | وولفسبورق فوتبول کلوبو | ۸۵ | (۳۶) |
| ۲۰۱۶– | ایسپورتینق پرتغال | ۷۰ | (۷۱) |
| میلی تیم‡ | |||
| ۲۰۰۹–۲۰۱۱ | Netherlands U21 | 10 | (5) |
| ۲۰۱۵–۲۰۱۸ | هولند | 18 | (1) |
| |||
باس دوست (اینگیلیسجه: Bas Dost) (دوْغوم:۳۱ مهٔ ۱۹۸۹ (۳۷ یاش) Deventer) بیر فوتبالیست. ایسپورتینق پرتغال فوتبال کولوبو و هولند میلّی تیمی ترکیبینده چیخیش ائدیب و هوجومچو موقعیتینده اوْیناییب.
اوْیونلاری
[دَییشدیر]| کولوب | سیزون | لیق | Cup | Continental | Other | توْپلام | Ref. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | |||
| Emmen | 2007–08 | Eerste Divisie | 23 | 6 | — | — | — | 23 | 6 | [۱] | |||
| Heracles | 2008–09 | Eredivisie | 27 | 3 | 1 | 0 | — | 28 | 3 | [۱] | |||
| 2009–10 | 34 | 14 | 3 | 1 | 2 | 1 | 39 | 16 | [۱] | ||||
| Totals | 61 | 17 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 90 | 25 | — | ||
| هیرنفین | 2010–11 | Eredivisie | 32 | 13 | 2 | 1 | — | — | 34 | 14 | [۱] | ||
| 2011–12 | 34 | 32 | 5 | 6 | 39 | 38 | [۱] | ||||||
| Totals | 66 | 45 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 52 | — | ||
| وولفسبورق فوتبول کلوبو | 2012–13 | بوندسلیقا | 28 | 8 | 5 | 4 | — | — | 33 | 12 | [۲] | ||
| 2013–14 | 13 | 4 | 2 | 1 | 15 | 5 | [۳] | ||||||
| 2014–15 | 21 | 16 | 6 | 2 | 9 | 2 | 36 | 20 | [۴] | ||||
| 2015–16 | 22 | 8 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 31 | 10 | [۱] | ||
| 2016–17 | 1 | 0 | 1 | 1 | — | — | 2 | 1 | [۱] | ||||
| Totals | 85 | 36 | 16 | 9 | 15 | 3 | 1 | 0 | 117 | 48 | — | ||
| ایسپورتینق پرتغال | 2016–17 | Primeira Liga | 31 | 34 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 41 | 36 | [۱] |
| 2017–18 | 30 | 27 | 4 | 2 | 11 | 4 | 4 | 1 | 49 | 34 | [۱] | ||
| 2018–19 | 13 | 11 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 22 | 18 | [۱] | ||
| Totals | 74 | 72 | 9 | 7 | 19 | 6 | 10 | 3 | 112 | 88 | — | ||
| Career totals | 309 | 176 | 36 | 24 | 34 | 9 | 13 | 4 | 392 | 213 | — | ||
| National team | Year | Apps | Goals |
|---|---|---|---|
| هولند | |||
| 2015 | 4 | 1 | |
| 2016 | 8 | 0 | |
| 2017 | 5 | 0 | |
| 2018 | 1 | 0 | |
| Total | 18 | 1 | |
| No. | تاریخ | یئر | قارشی طرف | امتیاز | سوْنوچ | یاریشما |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 13 November 2015 | Cardiff City Stadium, کاردیف, Wales | Friendly |
قایناقلار
[دَییشدیر]| بو بیوقرافی ایله باغلی مقاله، فوتبالچیلار بارهسینده بیر قارالاما مقاله دیر. بونو گئنیشلندیرمکله ویکیپدیایا کؤمک ائده بیلرسینیز. |