Novorossiya (kevredad)
- Evit ar Stad istorel lodenn eus Impalaeriezh Rusia, gwelet Novorossiya.
| Anv er yezh orin | Новороссия, Новоросія |
|---|---|
| Anvet diwar | Novorossiya |
| Daveennoù douaroniel | 48°0′10″N 37°48′19″E |
| Renad politikel | Kengevread |
| Deiziad divodañ | 2015 |
| Banniel (deskrivadur) | flag of Novorossiya |
| Ardamezioù | Q18590689 |


Novorossiya, Rusia Nevez (rusianeg : Новороссия [nəvɐˈrosʲɪjə] ; ukraineg : Новоросія Novorosiia [novoroˈsijɐ]), anvet ivez "Unvaniezh ar Republikoù Pobl" (rusianeg : Союз народных республик Soyouz narodnykh respublik [sɐˈjuz nɐˈroːdnɨx rʲɪˈspublʲɪk] ; ukraineg : Союз народних республік Soiuz narodnykh respublik [soˈjuz nɐˈrodnɪx resˈpublik]) a oa ur c'hevredad savet dre vodañ Republik Pobl Louhansk ha Republik Pobl Donetsk e reter Ukraina, an div o vezañ tuet gant Rusia.
Krog e oad d'ober anv eus "Novorossiya" e deroù ar stourmoù e reter Ukraina. Meneg zo gant Novorossiya eus un tiriad eus Impalaeriezh Rusia a oa bet aloubet gant Kozaked ha Turked. Eno e oa bet broudet Rusianed da zont da vevañ. Rusia hiziv-an-deiz a implij ar meizad-se evit bountañ d'un torr etre an tiriadoù-se hag ar peurrest eus Ukraina e Donetsk ha Louhansk.
Stummadur
[kemmañ | kemmañ ar vammenn]Dek republik en holl a oa da sevel Novorossiya, a vije 278 561 km² he gorread, eleze an hanter eus hini pennvro Frañs.
| Banniel | Anv | Kêr-benn | km² |
|---|---|---|---|
| Republik Pobl Donetsk (ru) Донецкая Народная Республика (uk) Донецька Народна Республіка | Donetsk | 26 517 | |
| Republik Pobl Louhansk (ru) Луганская Народная Республика (uk) Луганська Народна Республіка | Lugansk (Luhansk) | 26 684 | |
| Republik Pobl C'harkiv (ru) Харьковская Народная Республика}} (uk)Харківська Народна Республіка | Kharkov (Kharkiv) | 31 415 | |
| Republik Pobl Dnipropetrovsk (ru) Днепропетровская Народная Республика (uk) Дніпропетровська Народна Республіка | Dnepropetrovsk (Dnipro) | 31 974 | |
| Republik Pobl Odessa (ru) Одесская Народная Республика (uk) Одеська Народна Республіка | Odessa (Odesa) | 33 310 | |
| Republik Pobl Zaporozhe (ru) Запорожская Народная Республика (uk) Запорізька Народна Республіка | Zaporozhe (Zaporizhzhia) | 27 180 | |
| Republik Pobl Kherson (ru) Херсонская Народная Республика (uk) Херсонська Народна Республіка | Kherson | 28 461 | |
| Republik Pobl Nikolayv (ru) Николаевская Народная Республика (uk) Миколаївська Народна Республіка | Nikolayev (Mykolaiv) | 24 598 | |
| Republik Pobl Sumy (ru) Сумская Народная Республика (uk) Сумська Народна Республіка | Sumy | 23 834 | |
| Republik Pobl Kirovograd (ru) Кировоградская Народная Республика (uk) Кіровоградська Народна Республіка | Kirovograd (Kropyvnytskyi) | 24 588 |
Arouezioù
[kemmañ | kemmañ ar vammenn]- Banniel milourel
- Ger-stur : воля труд! volya troud! "Youl (ha) labour !"


