Vés al contingut

Primera divisió espanyola de futbol 1981-1982

De la Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure
Plantilla:Infobox sports competitionPrimera divisió espanyola de futbol 1981-1982
Nom en la llengua original(es) Primera Division de Espana 1981/1982 Modifica el valor a Wikidata
TipusPrimera divisió espanyola de futbol Modifica el valor a Wikidata
OrganitzadorReial Federació Espanyola de Futbol Modifica el valor a Wikidata
Lliga inferiorSegona divisió espanyola de futbol 1981-82 Modifica el valor a Wikidata
Nombre de participants18 Modifica el valor a Wikidata
Participants
Lloc  i  dates
EstatEspanya Modifica el valor a Wikidata
Períodetemporada 1981-1982 Modifica el valor a Wikidata
Interval de temps19 setembre 1981 – 25 abril 1982 Modifica el valor a Wikidata
Número d'edició51 Modifica el valor a Wikidata
Competició
Primer llocReial Societat Modifica el valor a Wikidata
Dades estadístiques
Partits306 Modifica el valor a Wikidata
Gols853 Modifica el valor a Wikidata

La temporada 1981-1982 de la lliga de futbol espanyola la va guanyar per segona vegada consecutiva la Reial Societat, amb 47 punts. El màxim golejador en va ser Quini, del FC Barcelona, amb 26 gols.[1][2]

Equips participants

[modifica]
Illes Canàries
Equips Ciutat Estadi
Athletic BilbaoBilbaoSan Mamés
Atlético MadridMadridVicente Calderón
BarcelonaBarcelonaCamp Nou
CadisCadisRamón de Carranza
CastellóCastelló de la PlanaCastàlia
EspanyolBarcelonaSarrià
HèrculesAlacantJosé Rico Pérez
Las PalmasLas PalmasInsular
OsasunaPamplonaEl Sadar
Racing SantanderSantanderEl Sardinero
Real BetisSevillaBenito Villamarín
Real MadridMadridSantiago Bernabéu
Reial SocietatSant SebastiàAtotxa
SevillaSevillaRamón Sánchez Pizjuán
Sporting GijónGijónEl Molinón
ValènciaValènciaLuis Casanova
ValladolidValladolidJosé Zorrilla
ZaragozaSaragossaLa Romareda

Classificació general

[modifica]
Pos Equip PJ PG PE PP GF GC DG Pts Classificació o descens
1 Reial Societat (C) 34 20 7 7 58 33 +25 47 Clas. per la Copa d'Europa
2 Barcelona 34 19 7 8 75 40 +35 45 Clas. per la Recopa d'Europa [a]
3 Real Madrid 34 18 8 8 57 34 +23 44
4 Athletic Bilbao 34 18 4 12 63 41 +22 40 Clas. per la Copa de la UEFA
5 València 34 17 5 12 54 46 +8 39
6 Real Betis 34 15 6 13 53 44 +9 36
7 Sevilla 34 15 5 14 52 39 +13 35
8 Atlético Madrid 34 15 4 15 38 37 +1 34
9 Valladolid 34 13 8 13 40 53 −13 34
10 Osasuna 34 14 6 14 45 45 0 34
11 Zaragoza 34 13 8 13 45 56 −11 34
12 Racing Santander 34 12 8 14 41 52 −11 32
13 Espanyol 34 13 6 15 48 55 −7 32
14 Sporting Gijón 34 10 9 15 38 44 −6 29
15 Las Palmas 34 11 7 16 41 53 −12 29
16 Cadis (R) 34 13 3 18 31 47 −16 29 Descens a Segona Divisió
17 Hèrcules (R) 34 11 5 18 41 52 −11 27
18 Castelló (R) 34 3 6 25 33 82 −49 12
Font: BDFútbol

Regles de classificació: 1) punts; 2) punts particulars; 3) diferència de gols particular; 4) diferència de gols global; 5) gols marcats
(C) Campió; (R) Relegat

Resultats

[modifica]
Casa \ Fora ATH ATM BAR BET CÁD CAS ESP HÉR LPA OSA RAC RMA RSO SEV SPG VAL VLD ZAR
Athletic Bilbao 2–0 1–1 5–1 3–0 2–1 3–1 3–1 3–1 5–1 4–1 1–2 1–1 2–0 2–1 1–0 4–0 4–1
Atlético Madrid 2–0 0–1 1–0 1–0 3–0 1–0 1–0 3–1 2–1 0–0 2–3 2–0 1–2 1–1 2–1 2–0 1–0
FC Barcelona 2–2 2–0 2–2 4–0 4–3 1–3 5–0 4–0 2–0 5–1 3–1 2–0 2–0 1–0 5–1 3–1 2–1
Betis 2–1 3–1 2–0 2–0 3–1 2–0 1–2 4–1 2–0 1–1 0–0 0–1 2–0 2–0 2–3 4–0 2–0
Cadis CF 3–0 1–0 1–0 0–2 5–1 0–0 3–2 0–2 1–0 1–0 1–0 2–1 2–0 3–1 0–0 0–0 1–0
CE Castelló 1–2 3–0 1–6 0–0 0–1 1–4 1–2 1–1 1–1 0–0 1–2 1–3 0–3 0–2 1–4 1–1 2–1
RCD Espanyol 1–0 2–2 0–4 2–4 1–0 3–2 0–1 2–1 0–1 1–1 1–0 2–1 2–0 5–1 3–2 3–1 0–1
Hèrcules CF 3–1 0–1 2–2 3–1 2–1 2–2 2–0 3–0 1–2 3–4 0–1 2–0 0–1 1–0 2–2 0–2 0–1
UD Las Palmas 2–1 1–2 2–1 3–1 2–0 1–3 2–0 2–0 0–0 1–1 1–0 0–0 3–1 1–1 3–0 1–1 2–4
Osasuna 0–2 0–1 3–2 0–1 6–1 4–1 3–0 3–1 1–3 2–1 3–2 0–0 1–0 1–1 2–1 1–1 1–0
Racing de Santander 1–3 1–0 0–1 2–1 2–1 4–1 2–1 2–0 3–1 0–3 3–2 2–3 3–0 1–0 1–1 3–0 0–1
Real Madrid 1–1 2–1 3–1 4–1 2–0 4–0 1–1 2–1 2–1 1–0 4–0 1–1 2–1 1–1 3–0 3–1 3–0
Reial Societat 2–1 1–0 1–1 1–0 3–0 3–1 2–1 2–1 2–0 1–0 1–1 3–1 1–0 3–0 4–1 4–0 3–0
Sevilla FC 1–0 1–0 2–1 1–1 3–1 4–0 4–1 0–1 0–0 2–3 4–0 0–0 2–2 0–0 2–0 4–2 5–0
Sporting de Gijón 1–3 3–2 0–0 1–0 2–1 1–0 4–1 1–1 4–0 2–0 2–0 0–1 2–3 0–2 1–0 2–2 1–2
València CF 4–0 1–0 3–0 2–1 1–0 1–0 1–1 2–0 3–2 4–1 3–0 2–1 1–2 3–2 1–0 3–0 2–1
Valladolid 1–0 2–1 2–3 3–0 2–0 2–0 2–4 1–0 1–0 2–0 0–0 0–0 2–1 2–1 2–1 1–1 2–1
Zaragoza 1–0 2–2 2–2 3–3 2–1 3–2 2–2 2–2 1–0 1–1 1–0 2–2 3–2 1–4 1–1 2–0 2–1
Actualitzat fins al(s) partit(s) jugat(s) el final. Font:
Colors: Verd = victòria local; Groc = empat; Vermell = victòria visitant.

Resultats finals

[modifica]

Màxims golejadors

[modifica]
Posició Jugador Equip Gols
1rAstúries QuiniFC Barcelona26
2nValència Pitxi AlonsoReal Zaragoza16
3rParaguai DiarteBetis14
·Euskadi UraldeReial Societat14
5èEuskadi SarabiaAthletic Club13
·Galícia SegundoHèrcules CF13
·Dinamarca Frank ArnesenValència CF13
·Paraguai AmarillaReal Zaragoza13
·Navarra SatrústeguiReial Societat13
·Andalusia SantiSevilla FC13

Porter menys golejat

[modifica]
Posició Jugador Equip Gols Partits Mitjana
1rEuskadi ArkonadaReial Societat33340,97
2nEuskadi Pello ArtolaFC Barcelona33311,06
3rGalícia BuyoSevilla FC39341,15
4atEuskadi ZubizarretaAthletic Club41341,21
5èValència SalaHèrcules CF27221,23
6èGalícia ClaudioSporting de Gijón28221,27
·Euskadi EsnaolaBetis42331,27
8èValència SempereValència CF41311,32
9èCeuta BocoyaCadis CF37271,37

Notes

[modifica]
  1. ↑ Real Madrid classificat per la Recopa d'Europa com a campió de Copa. El Barcelona es classificà com a vigent campió de la competició.

Referències

[modifica]
  1. ↑ «Temporada a bdfutbol». BDFutbol, 02-11-2018.
  2. ↑ «Temporada a lafutbolteca». lafutbolteca.com, 02-11-2018.