Ryan Gibbons
Aparença
| Biografia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naixement | 13 agost 1994 Johannesburg (Sud-àfrica) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alçada | 181 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pes | 70 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activitat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ocupació | ciclista | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nacionalitat esportiva | Sud-àfrica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Esport | ciclisme de carretera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disciplina esportiva | ciclisme de carretera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Participà en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026 | UCI Àfrica Tour 2026 (42è)../... 25+ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ryan Gibbons (Johannesburg, 13 d'agost de 1994) és un exciclista sud-africà professional des del 2016 fins al 2025.[1] En el seu palmarès destaca la general del Tour de Langkawi de 2017 i el campionat nacional en ruta de 2020 i 2024,[2] i dos Campionats en contrarellotge.
Palmarès
[modifica]- 2017
1r al Tour de Langkawi i vencedor d'una etapa
- 2018
- 2019
1r als Jocs Panafricans de ciclisme en contrarellotge
2n als Jocs Panafricans de ciclisme en ruta
2n al Campionat de Sud-àfrica de ciclisme en ruta
3r als Campionats d'Àfrica de ciclisme en contrarellotge
- 2020
- 2021
Campió d'Àfrica de ciclisme en ruta
Campió d'Àfrica de ciclisme en contrarellotgeCampió de Sud-àfrica en contrarellotge
- 1r al Trofeu Calvià
- 2022
- 2n al Trofeu Ses Salines de la Challenge de Mallorca
- 2024
Campió de Sud-àfrica en ruta
Campió de Sud-àfrica en contrarellotge
- 1r a la Ride Joburg
- 2025
- 2n a la Ride Joburg
- 2026
2n al Campionat de Sud-àfrica de ciclisme en ruta- 1r al The Midvaal Fast One Cycle Challenge
- 1r al Cape Town Cycle Tour
- 3r al The Herald Cycle Tour
Grans voltes i campionats
[modifica]| Cursa | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giro d'Itàlia | — | — | — | — | Ab. | 84.º | 91.º | — | — | — | 68.º | — | — | — | ||
| Tour de França | — | — | — | — | — | — | — | 121.º | — | — | — | 87.º | — | — | ||
| Volta a Espanya | — | — | — | — | — | 82.º | — | — | 36.º | — | — | — | — | |||
| Jocs Olímpics Ruta | Nd. | — | Nd. | Ab.º | Nd. | 69.º | Nd. | |||||||||
| Camp. món ruta | — | — | — | Ab. | — | — | — | — | Ab. | — | Ab. | — | — | |||
| Camp. món contrarellotge | — | — | — | — | — | — | — | — | 19.º | — | 22.º | — | — | |||
| Cam. Àfrica ruta | 15.º | Nd. | — | — | — | — | 4.º | Nd. | 1.º | — | — | — | — | |||
| Cam. Àfrica contrarellotge | — | Nd. | — | — | — | — | 3.º | Nd. | 1.º | — | — | — | — | |||
| Camp. Sud-àfrica ruta | — | 10.º | 13.º | 9.º | 4.º | — | 2.º | 1.º | 8.º | — | — | 1.º | — | 2.º | ||
| Camp. Sud-àfrica contrarellotge | — | — | — | 4.º | 7.º | 2.º | — | — | 1.º | — | — | 1.º | — | — | ||
Convencions
- — : No participa
- Ab. : Abandonament
- Nd. : No disputada
Referències
[modifica]- ↑ «Ryan Gibbons to retire at the end of 2025 season -» (en anglès). procyclinguk, 18 agost 2025. [Consulta: 11 octubre 2025].
- ↑ «African trailblazer turned key domestique for Tadej Pogacar & Mads Pedersen waves goodbye with retirement announcement» (en anglès). cyclinguptodate, 20 agost 2025. [Consulta: 11 octubre 2025].