Kisa Yoshioka
Erscheinungsbild
| Kisa Yoshioka | |
| Nation: | |
| Geburtstag: | 2. September 2000 (26 Jahre) |
| 1. Profisaison: | 2014 |
| Spielhand: | Rechts, beidhändige Rückhand |
| Preisgeld: | 44.401 US-Dollar |
| Einzel | |
| Karrierebilanz: | 114:104 |
| Karrieretitel: | 0 WTA, 1 ITF |
| Höchste Platzierung: | 600 (21. September 2026) |
| Aktuelle Platzierung: | 607 |
| Doppel | |
| Karrierebilanz: | 120:67 |
| Karrieretitel: | 0 WTA, 11 ITF |
| Höchste Platzierung: | 300 (12. Oktober 2026) |
| Aktuelle Platzierung: | 300 |
| Letzte Aktualisierung der Infobox: 12. Oktober 2026 | |
| Quellen: offizielle Spielerprofile bei der ATP/WTA (siehe Weblinks) | |
Kisa Yoshioka (japanisch 吉岡 希紗 Yoshioka Kisa; * 2. September 2000) ist eine japanische Tennisspielerin.
Karriere
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Yoshioka spielt vor allem auf Turnieren der ITF Women’s World Tennis Tour, bei denen sie bislang einen Titel im Einzel und elf Doppeltitel gewonnen hat.
Turniersiege
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Einzel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Nr. | Datum | Turnier | Kategorie | Belag | Finalgegnerin | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15. März 2026 | ITF W35 | Hartplatz | 6:2, 6:1 |
Doppel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Nr. | Datum | Turnier | Kategorie | Belag | Partnerin | Finalgegnerinnen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 12. Februar 2022 | ITF W15 | Hartplatz | 6:4, 7:5 | |||
| 2. | 22. Juli 2023 | ITF W15 | Hartplatz | 4:6, 6:2, [10:6] | |||
| 3. | 12. August 2023 | ITF W15 | Hartplatz | 6:3, 6:3 | |||
| 4. | 9. Juni 2024 | ITF W35 | Hartplatz | 6:4, 6:3 | |||
| 5. | 22. Februar 2025 | ITF W15 | Hartplatz | 7:64, 6:2 | |||
| 6. | 1. März 2025 | ITF W15 | Hartplatz | 6:3, 6:1 | |||
| 7. | 24. Mai 2025 | ITF W15 | Hartplatz | 3:6, 7:5, [10:2] | |||
| 8. | 13. Dezember 2025 | ITF W15 | Hartplatz | 6:1, 6:3 | |||
| 9. | 20. Dezember 2025 | ITF W35 | Hartplatz | 6:4, 6:2 | |||
| 10. | 1. August 2026 | ITF W15 | Hartplatz | 4:6, 6:3, [10:7] | |||
| 11. | 26. September 2026 | ITF W50 | Teppich | 2:6, 6:4, [15:13] |
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- WTA-Profil von Kisa Yoshioka (englisch)
- ITF-Profil von Kisa Yoshioka (englisch)
- ITF-Junioren-Profil von Kisa Yoshioka (englisch)
| Personendaten | |
|---|---|
| NAME | Yoshioka, Kisa |
| ALTERNATIVNAMEN | 吉岡希沙 (japanisch) |
| KURZBESCHREIBUNG | japanische Tennisspielerin |
| GEBURTSDATUM | 2. September 2000 |
| GEBURTSORT | Japan |