Centra Anatolio
Aspekto
Nuna versio (nereviziita)
| Centra Anatolio | ||
|---|---|---|
| Regiono | ||
| Regionoj de Turkio, artefarita teritoria unuo [+] | ||
| Lando | Turkio | |
| - koordinatoj | 39° 0′ 0″ N, 33° 0′ 0″ O (mapo)3933Koordinatoj: 39° 0′ 0″ N, 33° 0′ 0″ O (mapo) [+] | |
| Akvokolektejo | 151 000 km² (15 100 000 ha) [+] | |
| Areo | 151 000 km² (15 100 000 ha) [+] | |
| Loĝantaro | 12 226 350 [+] (1-a de januaro 2014) | |
| Denseco | 80,97 loĝ./km² [+] [+] | |

Centra Anatolio aŭ Centra Anatolia regiono (turke İç Anadolu Bölgesi) estas unu el la 7 popolnombradaj regionoj de Turkio.





