Anexo:Gran Premio de Francia de 2004
Apariencia
| Gran Premio de Francia de 2004 XC Mobil 1 Grand Prix de France | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fórmula 1 | |||||
|
Prueba 10 de 18 de la temporada 2004 de Fórmula 1 | |||||
| Datos generales | |||||
| Sede |
Circuito de Nevers Magny-Cours, Magny-Cours/Nevers | ||||
| Fecha | 4 de julio de 2004 | ||||
| Edición | 90 | ||||
| Circuito | |||||
| Tipo y longitud |
Instalaciones permanentes 4,411 | ||||
| Distancia total |
70 vueltas 308,770 | ||||
| Resultados | |||||
| Pole position | |||||
| Piloto |
Renault | ||||
| Tiempo | 1:13.698 | ||||
| Podio | |||||
| Primero |
Ferrari | ||||
| Segundo |
Renault | ||||
| Tercero |
Ferrari | ||||
| Vuelta rápida | |||||
| Piloto |
Ferrari | ||||
| Tiempo | 1:15.377 en la vuelta 32 (vuelta récord) | ||||
Líderes por vuelta
| |||||
|
| |||||
| Cronología | |||||
| |||||
| |||||
El Gran Premio de Francia fue la décima ronda de la temporada 2004 de Fórmula 1, disputado en el Circuito de Magny-Cours el 4 de julio de 2004.
Resumen
[editar]Ralf Schumacher sufrió dos fracturas menores en su columna vertebral en un accidente en el Gran Premio de los Estados Unidos, por lo que debe perderse los siguientes seis encuentros. El español Marc Gené ocupó su puesto en los grandes premios de Francia y Gran Bretaña.
Fernando Alonso logró su única pole position en la temporada. Michael Schumacher se quedó con la victoria, seguido de Alonso y Rubens Barrichello, que adelantó a Jarno Trulli en la penúltima curva
Clasificación
[editar]- Resultados[1]
| Pos. | N.º | Piloto | Equipo/Motor | Parte 1 | Parte 2 | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 1:13.750 | 1:13.698 | |||
| 2 | 1 | 1:13.541 | 1:13.971 | +0.273 | ||
| 3 | 5 | 1:13.649 | 1:13.987 | +0.289 | ||
| 4 | 9 | 1:13.772 | 1:13.995 | +0.297 | ||
| 5 | 7 | 1:13.949 | 1:14.070 | +0.372 | ||
| 6 | 3 | 1:13.377 | 1:14.172 | +0.474 | ||
| 7 | 10 | 1:14.130 | 1:14.240 | +0.542 | ||
| 8 | 4 | 1:14.133 | 1:14.275 | +0.577 | ||
| 9 | 6 | 1:13.736 | 1:14.346 | +0.648 | ||
| 10 | 2 | 1:13.782 | 1:14.478 | +0.780 | ||
| 11 | 16 | 1:14.245 | 1:14.553 | +0.855 | ||
| 12 | 14 | 1:15.332 | 1:14.798 | +1.100 | ||
| 13 | 15 | 1:15.205 | 1:15.065 | +1.367 | ||
| 14 | 17 | 1:14.540 | 1:15.130 | +1.432 | ||
| 15 | 11 | 1:15.793 | 1:16.177 | +2.479 | ||
| 16 | 12 | 1:14.627 | 1:16.200 | +2.502 | ||
| 17 | 18 | 1:16.366 | 1:16.807 | +3.109 | ||
| 18 | 19 | 1:15.913 | 1:17.462 | +3.764 | ||
| 19 | 20 | 1:18.070 | 1:17.913 | +4.215 | ||
| 20 | 21 | 1:18.108 | 1:18.247 | +4.549 |

Carrera
[editar]- Resultados[2]
| Pos | N.º | Piloto | Equipo/Motor | Vueltas | Tiempo/Retirado | Parrilla | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 70 | 1:30:18.133 | 2 | 10 | ||
| 2 | 8 | 70 | +8.329 | 1 | 8 | ||
| 3 | 2 | 70 | +31.622 | 10 | 6 | ||
| 4 | 7 | 70 | +32.082 | 5 | 5 | ||
| 5 | 9 | 70 | +32.484 | 4 | 4 | ||
| 6 | 5 | 70 | +35.520 | 3 | 3 | ||
| 7 | 6 | 70 | +36.230 | 9 | 2 | ||
| 8 | 3 | 70 | +43.419 | 6 | 1 | ||
| 9 | 14 | 70 | +52.394 | 12 | |||
| 10 | 4 | 70 | +58.166 | 8 | |||
| 11 | 15 | 69 | +1 vuelta | 13 | |||
| 12 | 11 | 69 | +1 vuelta | 15 | |||
| 13 | 12 | 69 | +1 vuelta | 16 | |||
| 14 | 16 | 69 | +1 vuelta | 11 | |||
| 15 | 17 | 68 | +2 vueltas | 14 | |||
| 16 | 18 | 68 | +2 vueltas | 17 | |||
| 17 | 19 | 67 | +3 vueltas | 18 | |||
| 18 | 20 | 66 | +5 vueltas/Caja | 19 | |||
| Ret | 21 | 31 | Accidente | 20 | |||
| Ret | 10 | 15 | Motor | 7 |
Clasificaciones tras la carrera
[editar]Referencias
[editar]- ↑ «Mobil 1 Grand Prix de France 2004 - Starting Grid». Formula1.com. Consultado el 9 de noviembre de 2022.
- ↑ «Mobil 1 Grand Prix de France 2004 - Race result». Formula1.com. Consultado el 9 de noviembre de 2022.
Enlaces externos
[editar]
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Gran Premio de Francia de 2004.
