Carnaíba
Itxura
| Carnaíba | |||
|---|---|---|---|
| Brasilgo udalerria | |||
| Administrazioa | |||
| Estatu burujabe | |||
| Brasilgo unitate federatibo | |||
| Geografia | |||
| Koordenatuak | 7°48′18″S 37°47′38″W / 7.805°S 37.7939°W | ||
![]() | |||
| Azalera | 436,981 km² | ||
| Altitudea | 485 m eta 499 m | ||
| Mugakideak | Quixaba, Afogados da Ingazeira, Custódia, Flores, Iguaracy, Juru, Solidão eta Tavares | ||
| Demografia | |||
| Biztanleria | 18.644 (2022) | ||
| Dentsitatea | 43 bizt/km² | ||
| Informazio gehigarria | |||
| Telefono aurrizkia | 87 | ||
| carnaiba.pe.gov.br | |||
Carnaíba Brasilgo udalerri bat da, Pernambuco estatuan kokatua. 18.644 biztanle ditu 427,802 km²ko eremuan.
