Cornaux
Itxura
| Cornaux | |||
|---|---|---|---|
| Suitzako udalerria | |||
| Administrazioa | |||
| Estatu | |||
| Suitzako kantonamendua | |||
| Izen ofiziala | Cornaux | ||
| Posta kodea | 2087 | ||
| Udalerri kodea | 6451 | ||
| Geografia | |||
| Koordenatuak | 47°02′19″N 7°01′12″E / 47.0387406°N 7.0199461°E | ||
![]() | |||
| Azalera | 4,72 km² | ||
| Altitudea | 440 m eta 429 m | ||
| Demografia | |||
| Biztanleria | 1.563 (2018ko abenduaren 31) | ||
| Dentsitatea | 331 bizt/km² | ||
| Informazio gehigarria | |||
| Telefono aurrizkia | 032 | ||
| Matrikula | NE | ||
| Hizkuntza ofiziala | frantses | ||
| cornaux.ne.ch | |||
Cornaux Suitzako udalerria da. Neuchâtel kantonamenduan dago, Neuchâtel kantonamendua barrutian. 2014an 1,563 biztanle zituen 4,72 kilometro koadrotan banatuta.
Geografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Udalerri mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Honako udalerri hauek ditu mugakide: .

