Greziako futbol kopa
Itxura
| Greziako futbol kopa Κύπελλο Ελλάδος Ποδοσφαίρου Kypello Ellados | |
|---|---|
| Konfederazioa | UEFA |
| Sorrera | 1931 |
| Eremua | |
| Taldeak | 34 |
| Garaipen gehien | Olympiacos Pireo (29 Kopa) |
| Txapelduna | Panathinaikos (2024-25) |
| Webgunea | www.superleaguegreece.net |
Greziako futbol kopa (grezieraz Κύπελλο Ελλάδος Ποδοσφαίρου) Grezian jokatzen den kanporaketa bidezko futbol txapelketa da. 1931ean sortu zen eta garaipen gehien lortu dituen taldea Olympiacos Pireo da 29 garaipenekin.
Palmaresa
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (luz) luzapenaren ondoren.
- (pen) penalti jaurtikeketan.
- ¹ 1962ko Panathinaikos eta Olympiacosen arteko partida behin da berriz moztu zen istiluengatik 97. minutuan oraindik 0-0 zihoazela argia joan zen eta partida bertan behera gelditu zen. Ez zen errepikapenik izan eta beraz ez zen urte hartan irabazlerik izendatu.
- ² 1964 urtean AEK Atenasek finala jokatu gabe irabazi zuen kopa. Beste finalerdia Panathinaikos eta Olympiacosen artekoa 115. minutuan bertan behera utzi zuten istiluengatik, 1-1 zihoazela. Bi taldeak txapelketatik egotziak izan ziren orduan.
- ³ 1966an AEK Atenasek irabazi zuen kopa finala jokatu gabe. Olympiacosek uko egin zion jokatzeari Europan zuen partida ongi prestatzeko.
- ⁴ Txanponaren bidez erabaki zen 1969ko finala.
Garaipenak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Taldeka
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| Taldea | Garaipenak | Urteak |
|---|---|---|
| Olympiacos Pireo | 29 | 1947, 1951, 1952, 1953, 1954, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1963, 1965, 1968, 1971, 1973, 1975, 1981, 1990, 1992, 1999, 2005, 2006, 2008, 2009, 2012, 2013, 2015, 2020, 2025 |
| Panathinaikos | 20 | 1940, 1948, 1955, 1967, 1969, 1977, 1982, 1984, 1986, 1988, 1989, 1991, 1993, 1994, 1995, 2004, 2010, 2014, 2022, 2024 |
| AEK Atenas | 16 | 1932, 1939, 1949, 1950, 1956, 1964, 1966, 1978, 1983, 1996, 1997, 2000, 2002, 2011, 2016, 2023 |
| PAOK Tesalonika | 8 | 1972, 1974, 2001, 2003, 2017, 2018, 2019, 2021 |
| Panionios | 2 | 1979, 1998 |
| AE Larisa | 2 | 1985, 2007 |
| Ethnikos Pireo | 1 | 1933 |
| Aris Tesalonika | 1 | 1970 |
| Iraklis | 1 | 1976 |
| Kastoria | 1 | 1980 |
| OFI Kreta | 1 | 1987 |
Hirika
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| Hiria | Garaipenak | Taldeak |
|---|---|---|
| Atenas | 38 | Panathinaikos (20), AEK (16), Panionios (2) |
| Pireo | 30 | Olympiacos (29), Ethnikos (1) |
| Tesalonika | 10 | PAOK (8), Aris (1), Iraklis (1) |
| Larisa | 2 | AE Larisa (2) |
| Kastoria | 1 | Kastoria (1) |
| Heraklion | 1 | OFI Kreta |