Pariisi–Roubaix 2001
Ulkoasu
| |||
| Kilpailun tiedot | |||
| Nimi | 99. Pariisi–Roubaix | ||
| Kilpailu | 2001 UCI Road World Cup | ||
| Päivä | 15. huhtikuuta 2001 | ||
| Matka | 254,5 km | ||
| Maa | |||
| Lähtöpaikka | Compiègne | ||
| Saapumispaikka | Roubaix | ||
| Joukkueet | 25 | ||
| Osallistuneet pyöräilijät | 190 | ||
| Maaliin saapuneet pyöräilijät | 55 | ||
| Keskinopeus | 37,704 km/h | ||
| Official site | Viralliset sivut | ||
| Lopputilanne | |||
| Voittaja | |||
| Toinen | |||
| Kolmas | |||
| ◀ 2000 | 2002▶ | ||
| Ohjesivu | |||
Pariisi–Roubaix 2001 oli järjestyksessään 99. maantiepyöräilyn Pariisi–Roubaix-kilpailu. Se käytiin 254,5 kilometrin reitillä Compiègne–Roubaix 15. huhtikuuta 2001.[1]
Domo-Farm Frites-Latexco -tallin ajajat saavuttivat kilpailussa kolmoisvoiton. Servais Knaven voitti kilpailun 34 sekunnin erolla Johan Museeuwiin, Romāns Vainšteins sijoittui kolmanneksi. Knavenin keskinopeus oli 37,7 km/h.[1]
Tulokset
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]| Ajaja | Joukkue | Aika | |
|---|---|---|---|
| 1 | Domo-Farm Frites-Latexco | 6.45.00 | |
| 2 | Domo-Farm Frites-Latexco | + 0.34 | |
| 3 | Domo-Farm Frites-Latexco | + 0.41 | |
| 4 | US Postal | + 0.41 | |
| 5 | Domo-Farm Frites-Latexco | + 0.41 | |
| 6 | Lampre-Daikin | + 0.41 | |
| 7 | Team Telekom | + 0.41 | |
| 8 | Lotto-Adecco | + 2.35 | |
| 9 | Cofidis | + 2.35 | |
| 10 | CSC-Tiscali | + 2.59 |
Lähteet
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]- 1 2 2001 » 99th Paris - Roubaix(CDM) procyclingstats.com. Viitattu 25.3.2021. (englanniksi)