15e étape du Tour d'Espagne 2020
Apparence
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Généralités | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Course | 15e étape، Tour d'Espagne 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | 5 novembre 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance | 230,8 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieu de départ | Mos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieu d'arrivée | Puebla de Sanabria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Partants | 148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arrivants | 145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitesse moyenne | 36,194 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◀14e étape | 16e étape▶ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Documentation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La 15e étape du Tour d'Espagne 2020 se déroule le jeudi , de Mos à Puebla de Sanabria, sur une distance de 230,8 km. Il s'agit de l'étape la plus longue depuis l'édition 2005.
Résultats
[modifier | modifier le code]Classement de l'étape
[modifier | modifier le code]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source : ProCyclingStats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Points attribués pour le classement par points
[modifier | modifier le code]Points attribués pour le classement du meilleur grimpeur
[modifier | modifier le code]
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Bonifications
[modifier | modifier le code]
|
|
Classements à l'issue de l'étape
[modifier | modifier le code]Classement général
[modifier | modifier le code]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source : ProCyclingStats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classement par points[modifier | modifier le code]
|
Classement de la montagne[modifier | modifier le code]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classement du meilleur jeune[modifier | modifier le code]
|
Classement par équipes[modifier | modifier le code]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix de la Combativité
[modifier | modifier le code]Abandons
[modifier | modifier le code]
Harry Tanfield (AG2R La Mondiale) : abandon
Gerben Thijssen (Lotto-Soudal) : abandon
Pim Ligthart (Total Direct Énergie) : abandon
Notes et références
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- (fr + es + en) Site officiel
- Ressource relative au sport :
