Double messieurs de l'US Open de tennis 2005
Apparence
Double messieurs de l'US Open de tennis 2005
| Date | Du 29 août au |
|---|---|
| Lieu |
|
| Surface | Dur (ext.) |
| Tableau | 6 tours (64 équipes) |
| Vainqueurs |
|
US Open de tennis 2005
Tableau du simple messieurs
Tableau du simple dames
Tableau du double messieurs
Tableau du double dames
Tableau du double mixte
US Open de tennis
Double messieurs
Grands Chelems 2005
Double messieurs
Cet article donne en détail les résultats du double messieurs de l'édition 2005 de l'US Open de tennis qui s'est tenue du 29 août au .
Faits marquants
[modifier | modifier le code]Cette épreuve de double est remportée par les frères Bob Bryan et Mike Bryan qui s'imposent en finale face à Jonas Björkman et Max Mirnyi. Ils remportent le tournoi pour la première fois. Il s'agit respectivement de leur 25e et 27e titre ATP en double.
Parcours
[modifier | modifier le code]Têtes de série
[modifier | modifier le code]| No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
|---|---|---|---|
| 1 | Finale | ||
| 2 | Victoire | ||
| 3 | 1er tour | ||
| 4 | 1/2 finale | ||
| 5 | 1er tour | ||
| 6 | 1er tour | ||
| 7 | 1/8 de finale | ||
| 8 | 1/8 de finale |
| No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
|---|---|---|---|
| 9 | 1/4 de finale | ||
| 10 | 2e tour | ||
| 11 | 1/4 de finale | ||
| 12 | 1/4 de finale | ||
| 13 | 1er tour | ||
| 14 | 1er tour | ||
| 15 | 1/8 de finale | ||
| 16 | 1er tour |
Wild cards (invitations)
[modifier | modifier le code]| No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
|---|---|---|---|
| 1 | 1er tour | ||
| 2 | 2e tour | ||
| 3 | 2e tour | ||
| 4 | 1er tour | ||
| 5 | 1/8 de finale | ||
| 6 | 1er tour | ||
| 7 | 1er tour |
Résultats
[modifier | modifier le code]Tableau final
[modifier | modifier le code]| 1/4 de finale | 1/2 finale | Finale | |||||||||||||||||||
| (1) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| (12) | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
| (1) | 5 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| (4) | 7 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
| (4) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| (11) | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
| (1) | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
| (2) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| (9) | 6 | 4 | 614 | ||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| (2) | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
| (2) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Premiers tours
[modifier | modifier le code]Première partie
[modifier | modifier le code]Deuxième partie
[modifier | modifier le code]Troisième partie
[modifier | modifier le code]Quatrième partie
[modifier | modifier le code]Notes et références
[modifier | modifier le code]Voir aussi
[modifier | modifier le code]Articles connexes
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- (en) Site officiel
- (en) Profil du tournoi sur le site officiel de l'ATP
- (en) Tableaux officiels de l'ATP : simple [PDF] — double [PDF] — qualifications [PDF]