Repêchage d'entrée dans la LPHF 2025
| Sport | Hockey sur glace |
|---|---|
| Ligue | Ligue professionnelle de hockey féminin |
| Date | |
| Lieu | Hard Rock Hotel & Casino |
| Ville | Ottawa, Ontario, Canada |
| Premier choix | Kristýna Kaltounková (en) |
|---|---|
| Équipe | Sirens de New York |
Le repêchage d'entrée dans la LPHF 2025 est le troisième repêchage de l'histoire de la Ligue professionnelle de hockey féminin. Celui-ci a lieu le au Hard Rock Hotel & Casino à Ottawa en Ontario, au Canada.
Kristýna Kaltounková est sélectionnée comme premier choix global de ce repêchage par les Sirens de New York.
Admissibilité
[modifier | modifier le code]Un total de 199 joueuses admissibles en provenance de 15 pays sont inscrites pour le repêchage annuel de la LPHF[1].
Les meilleurs espoirs
[modifier | modifier le code]Meilleurs joueuses
[modifier | modifier le code]- Source: Classement de The Hockey News ()[2]
| Rang | Joueuse | Position | Équipe universitaire/club |
|---|---|---|---|
| 1 | Attaquante | Raiders de Colgate | |
| 2 | Défenseuse | Golden Knights de Clarkson | |
| 3 | Attaquante | Badgers du Wisconsin | |
| 4 | Défenseuse | Golden Knights de Clarkson | |
| 5 | Attaquante | Golden Gophers du Minnesota | |
| 6 | Défenseuse | Big Red de Cornell | |
| 7 | Attaquante | Frölunda HC | |
| 8 | Attaquante | Golden Knights de Clarkson | |
| 9 | Défenseuse | Bobcats de Quinnipiac | |
| 10 | Attaquante | Buckeyes d'Ohio State |
Meilleures gardiennes de but
[modifier | modifier le code]- Source: Classement de The Hockey News ()[2]
| Rang | Joueuse | Équipe universitaire/club |
|---|---|---|
| 1 | Sanni Ahola | Huskies de St. Cloud (en) |
| 2 | Hannah Murphy | Raiders de Colgate |
| 3 | Ena Nystrøm | Brynäs IF |
Expansion
[modifier | modifier le code]En vue de la saison 2025-2026, la LPHF ajoute deux nouvelles équipes, soit le Torrent de Seattle et les Goldeneyes de Vancouver[3],[4]. Afin d'aider les nouvelles équipes à se procurer des joueuses, la LPHF leur accorde une période de signature exclusive – du au – puis organise un repêchage d'expansion le .
Protection des joueuses et période de signature exclusive
[modifier | modifier le code]Chacune des six équipes originales doit soumettre le avant 17 h le nom de trois joueuses sous contrat qu'elle désire protéger. Lorsque l'équipe perd deux joueuses, elle est alors autorisée à protéger une quatrième joueuse.
Du au , les équipes de Vancouver et de Seattle sont autorisées à signer un maximum de cinq joueuses non protégées[5].
Joueuses protégées
[modifier | modifier le code]Sources : [6],[7],[8],[9],[10],[11],[12],[13]
Joueuses signées
[modifier | modifier le code]| Torrent de Seattle | Goldeneyes de Vancouver | ||
|---|---|---|---|
| Joueuse | Équipe d'origine | Joueuse | Équipe d'origine |
| Hilary Knight[6] | Fleet de Boston | Claire Thompson[7] | Frost du Minnesota |
| Danielle Serdachny[8] | Charge d'Ottawa | Sophie Jaques[9] | Frost du Minnesota |
| Cayla Barnes[10] | Victoire de Montréal | Sarah Nurse[11] | Sceptres de Toronto |
| Alex Carpenter[12] | Sirens de New York | Emerance Maschmeyer[11] | Charge d'Ottawa |
| Corinne Schroeder[13] | Sirens de New York | Jennifer Gardiner[14] | Victoire de Montréal |
Repêchage d'expansion
[modifier | modifier le code]Le , les deux équipes d'expansion repêchent sept joueuses additionnelles en provenance des équipes existantes de la LPHF – jusqu'à ce qu'elles atteignent 12 joueuses[15],[5].
| Rang | Joueuse | Position | Choisie par | Repêchée de |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ashton Bell | D | Goldeneyes de Vancouver | Charge d'Ottawa |
| 2 | Aneta Tejralová | D | Torrent de Seattle | Charge d'Ottawa |
| 3 | Hannah Bilka | A | Torrent de Seattle | Fleet de Boston |
| 4 | Brooke McQuigge | A | Goldeneyes de Vancouver | Frost du Minnesota |
| 5 | Abigail Boreen | A | Goldeneyes de Vancouver | Victoire de Montréal |
| 6 | Jessie Eldridge | A | Torrent de Seattle | Sirens de New York |
| 7 | Julia Gosling | A | Torrent de Seattle | Sceptres de Toronto |
| 8 | Izzy Daniel | A | Goldeneyes de Vancouver | Sceptres de Toronto |
| 9 | Gabby Rosenthal | A | Goldeneyes de Vancouver | Sirens de New York |
| 10 | Anna Wilgren | D | Torrent de Seattle | Victoire de Montréal |
| 11 | Megan Carter | D | Torrent de Seattle | Sceptres de Toronto |
| 12 | Denisa Křížová | A | Goldeneyes de Vancouver | Frost du Minnesota |
| 13 | Sydney Bard | D | Goldeneyes de Vancouver | Fleet de Boston |
| 14 | Emily Brown | D | Torrent de Seattle | Fleet de Boston |
Format
[modifier | modifier le code]Le repêchage comprend un total de six tours. Le premier choix revient aux Sirens de New York, qui ont obtenu le plus de points dans le Plan en or (en) après leur élimination des séries éliminatoires 2024-2025[5],[16].
Sélections par tour
[modifier | modifier le code]Les choix de repêchage 2025 sont les suivants[17] :
Premier tour
[modifier | modifier le code]| Rang | Joueuse | Position | Nationalité | Équipe de la LPHF | Équipe universitaire/club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristýna Kaltounková | Attaquante | Sirens de New York | Raiders de Colgate | |
| 2 | Haley Winn | Défenseuse | Fleet de Boston | Golden Knights de Clarkson | |
| 3 | Casey O'Brien | Attaquante | Sirens de New York (de Toronto) [Échange 1] | Badgers du Wisconsin | |
| 4 | Nicole Gosling | Défenseuse | Victoire de Montréal | Golden Knights de Clarkson | |
| 5 | Rory Guilday | Défenseuse | Charge d'Ottawa | Big Red de Cornell | |
| 6 | Kendall Cooper | Défenseuse | Frost du Minnesota | Bobcats de Quinnipiac | |
| 7 | Michelle Karvinen | Attaquante | Goldeneyes de Vancouver | Frölunda HC | |
| 8 | Jenna Buglioni | Attaquante | Torrent de Seattle | Buckeyes d'Ohio State |
Deuxième tour
[modifier | modifier le code]| Rang | Joueuse | Position | Nationalité | Équipe de la LPHF | Équipe universitaire/club |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Anne Cherkowski | Attaquante | Sirens de New York | Golden Knights de Clarkson | |
| 10 | Ella Huber | Attaquante | Fleet de Boston | Golden Gophers du Minnesota | |
| 11 | Emma Gentry | Attaquante | Sceptres de Toronto | Huskies de St. Cloud State (en) | |
| 12 | Natálie Mlýnková | Attaquante | Victoire de Montréal | Golden Gophers du Minnesota | |
| 13 | Anna Shokhina | Attaquante | Charge d'Ottawa | HK Dinamo Saint-Pétersbourg | |
| 14 | Abby Hustler | Attaquante | Frost du Minnesota | Saints de St. Lawrence | |
| 15 | Hannah Murphy | Gardienne de but | Torrent de Seattle | Raiders de Colgate | |
| 16 | Kiara Zanon | Attaquante | Sceptres de Toronto (de Vancouver)[Échange 2] | Buckeyes d'Ohio State |
Troisième tour
[modifier | modifier le code]| Rang | Joueuse | Position | Nationalité | Équipe de la LPHF | Équipe universitaire/club |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Makenna Webster | Attaquante | Sirens de New York | Buckeyes d'Ohio State | |
| 18 | Olivia Mobley | Attaquante | Fleet de Boston | Bulldogs de Minnesota-Duluth | |
| 19 | Nina Jobst-Smith | Attaquante | Goldeneyes de Vancouver (de Toronto)[Échange 2] | Bulldogs de Minnesota-Duluth | |
| 20 | Skylar Irving | Attaquante | Victoire de Montréal | Huskies de Northeastern | |
| 21 | Sarah Wozniewicz | Attaquante | Charge d'Ottawa | Badgers du Wisconsin | |
| 22 | Anna Segedi | Attaquante | Frost du Minnesota | Saints de St. Lawrence | |
| 23 | Clara Van Wieren | Attaquante | Sceptres de Toronto (de Vancouver)[Échange 2] | Bulldogs de Minnesota-Duluth | |
| 24 | Lily Delianedis | Attaquante | Torrent de Seattle | Big Red de Cornell |
Quatrième tour
[modifier | modifier le code]| Rang | Joueuse | Position | Nationalité | Équipe de la LPHF | Équipe universitaire/club |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Dayle Ross | Défenseuse | Sirens de New York | Huskies de St. Cloud State (en) | |
| 26 | Riley Brengman | Défenseuse | Fleet de Boston | Buckeyes d'Ohio State | |
| 27 | Maddi Wheeler | Attaquante | Sirens de New York (de Toronto)[Échange 1] | Buckeyes d'Ohio State | |
| 28 | Callie Shanahan | Gardienne de but | Sirens de New York (de Montréal) [Échange 3] | Terriers de Boston | |
| 29 | Peyton Hemp | Attaquante | Charge d'Ottawa | Golden Gophers du Minnesota | |
| 30 | Ava Rinker | Défenseuse | Frost du Minnesota | Huskies du Connecticut | |
| 31 | Jada Habisch | Attaquante | Torrent de Seattle | Huskies du Connecticut | |
| 32 | Brianna Brooks | Attaquante | Goldeneyes de Vancouver | Nittany Lions de Penn State |
Cinquième tour
[modifier | modifier le code]| Rang | Joueuse | Position | Nationalité | Équipe de la LPHF | Équipe universitaire/club |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Anna Bargman | Attaquante | Sirens de New York | Bulldogs de Yale | |
| 34 | Abby Newhook | Attaquante | Fleet de Boston | Eagles de Boston College | |
| 35 | Sara Hjalmarsson | Attaquante | Sceptres de Toronto | Linköping HC | |
| 36 | Maya Labad | Attaquante | Victoire de Montréal | Bobcats de Quinnipiac | |
| 37 | Sanni Ahola | Gardienne de but | Charge d'Ottawa | Huskies de St. Cloud State (en) | |
| 38 | Vanessa Upson | Attaquante | Frost du Minnesota | Lakers de Mercyhurst (en) | |
| 39 | Madison Samoskevich | Défenseuse | Goldeneyes de Vancouver | Bobcats de Quinnipiac | |
| 40 | Lyndie Lobdell | Défenseuse | Torrent de Seattle | Nittany Lions de Penn State |
Sixième tour
[modifier | modifier le code]| Rang | Joueuse | Position | Nationalité | Équipe de la LPHF | Équipe universitaire/club |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Kaley Doyle | Gardienne de but | Sirens de New York | Bobcats de Quinnipiac | |
| 42 | Amanda Thiele | Gardienne de but | Fleet de Boston | Buckeyes d'Ohio State | |
| 43 | Hanna Baskin | Défenseuse | Sceptres de Toronto | Bulldogs de Minnesota-Duluth | |
| 44 | Tamara Giaquinto | Défenseuse | Victoire de Montréal | Terriers de Boston | |
| 45 | Fanuza Kadirova | Attaquante | Charge d'Ottawa | HK Dinamo Saint-Pétersbourg | |
| 46 | Brooke Becker | Défenseuse | Frost du Minnesota | Friars de Providence | |
| 47 | Olivia Wallin | Attaquante | Torrent de Seattle | Bulldogs de Minnesota-Duluth | |
| 48 | Chanreet Bassi | Attaquante | Goldeneyes de Vancouver | Thunderbirds de l'UCB |
Notes et références
[modifier | modifier le code]Notes sur les échanges
[modifier | modifier le code]- 1 2 Toronto → New York. Le choix de 1er tour de Toronto revient à New York à la suite d'un échange le , qui envoie le choix de 1er tour (3e global) et le choix de 4e tour (27e global) à New York en échange de Ella Shelton.
- 1 2 3 Vancouver → Toronto. Le choix de 2e tour de Vancouver revient à Toronto à la suite d'un échange le , qui envoie le choix de 2e tour (16e global) et le choix de 3e tour (23e global) à Toronto en échange d'un choix de 3e tour (19e global) et de Kristen Campbell.
- ↑ Montréal → New York. Le choix de 4e tour de Montréal revient à New York à la suite d'un échange le , qui envoie le choix de 4e tour (28e global) et Kristin O'Neill à New York en échange de Abby Roque.
Références
[modifier | modifier le code]- ↑ (fr-CA) Katherine Harvey-Pinard, « Tout sur le repêchage de la LPHF », La Presse, (lire en ligne, consulté le )
- 1 2 (en) Ian Kennedy, « 2025 PWHL Draft: Final Rankings », sur The Hockey News, (consulté le )
- ↑ (fr-CA) « LPHF : place aux Goldeneyes de Vancouver et au Torrent de Seattle », sur Radio-Canada, (consulté le )
- ↑ Michel Lamarche, « 2025, année d’expansion pour la Ligue professionnelle de hockey féminin », Le Devoir, (lire en ligne, consulté le )
- 1 2 3 Ian Kennedy, « PWHL Unveils Expansion Draft Rules », sur TheHockeyNews.com, The Hockey News, (consulté le )
- 1 2 « PWHL Seattle Signs Hilary Knight to One-Year Contract », sur ThePWHL.com, Ligue professionnelle de hockey féminin, (consulté le )
- 1 2 « PWHL Vancouver signs Claire Thompson to one-year contract », sur thepwhl.com, (consulté le )
- 1 2 Ian Kennedy, « Danielle Serdachny Heading To PWHL Seattle », sur TheHockeyNews.com, The Hockey News, (consulté le )
- 1 2 « PWHL Vancouver signs Sophie Jaques to three-year contract », sur thepwhl.com, (consulté le )
- 1 2 « PWHL Seattle signs Cayla Barnes to one-year contract », sur thepwhl.com, (consulté le )
- 1 2 3 Ian Kennedy, « PWHL Vancouver Reportedly Adding Sarah Nurse And Emerance Maschmeyer, Jaques Signs Extension », sur TheHockeyNews.com, The Hockey News, (consulté le )
- 1 2 « PWHL Seattle signs Alex Carpenter to one-year contract », sur thepwhl.com, (consulté le )
- 1 2 « PWHL Seattle Signs Corinne Schroeder to Two-Year Contract », sur ThePWHL.com, Ligue professionnelle de hockey féminin, (consulté le )
- ↑ « Jenn Gardiner Signs With Hometown PWHL Vancouver », sur ThePWHL.com, Professional Women's Hockey League, (consulté le ) : « Surrey, BC, native signs a one-year contract to become the fifth and final player to join the expansion team during the exclusive signing window »
- ↑ Si une équipe a signé moins de cinq joueuses lors de la phase des signatures, elle se voit attribuer des choix de repêchage supplémentaires, jusqu'à l'obtention de douze joueuses.
- ↑ (en-US) Hailey Salvian, « What we know about PWHL expansion: Draft, protection list, Gold Plan and more », The New York Times, (ISSN 0362-4331, lire en ligne, consulté le )
- ↑ (en) « 2025 PWHL Draft », sur www.thepwhl.com, (consulté le )