Lompat ke isi

Trofi Pichichi

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Dalam sepak bola Spanyol, Pichichi merupakan sebuah trofi yang dianugerahkan oleh surat kabar olahraga Spanyol Marca kepada pencetak gol terbanyak pada setiap musim liga Spanyol. Penghargaan ini didasarkan pada kriteria subjektif para editor Marca dalam menentukan siapa yang mencetak gol dan tidak dianggap sebagi penghargaan resmi oleh badan penyelenggara liga. Karenanya banyak kerap terjadi perbedaan data dengan laporan resmi pertandingan yang dikeluarkan pihak penyelenggara. Penghargaan ini diberi nama sesuai dengan nama pemain terkenal Athletic Bilbao, Rafael Moreno "Pichichi". Penghargaan serup untuk penjaga gwang disebut Trofi Ricardo Zamora. Untuk mengetahui data pencetak gol terbanyak La Liga yang aktual berdasarkan laporan resmi pertandingan, lihat Pencetak gol terbanyak sepak bola Spanyol.

Peraih trofi

[sunting | sunting sumber]
  Pemain juga memenangi Sepatu Emas Eropa pada musim tersebut
  Raihan bersama
Image
Hugo Sánchez memenangi empat trofi Pichichi secara berturut-turut dari 1984–85 hingga 1987–88
Musim Nama Pemain Kebangsaan Klub Jumlah Gol Jumlah Pertandingan Rasio
1929 Paco Bienzobas Spanyol Spanyol Real Sociedad 14 18 0.944
1929–30 Guillermo Gorostiza Spanyol Spanyol Athletic Bilbao 19 18 1.111
1930–31 Bata Spanyol Spanyol Athletic Bilbao 27 17 1.588
1931–32 Guillermo Gorostiza SpanyolSpanyol Athletic Bilbao 12 15 0.722
1932–33 Manuel Olivares SpanyolSpanyol Madrid CF 16 14 1.143
1933–34 Isidro Lángara SpanyolSpanyol Oviedo CF 27 18 1.444
1934–35 Isidro Lángara SpanyolSpanyol Oviedo CF 26 22 1.227
1935–36 Isidro Lángara SpanyolSpanyol Oviedo CF 27 21 1.333
1939–40 Víctor Unamuno Image Spanyol Athletic Bilbao 20 22 0.909
1940–41 Pruden Image Spanyol Atlético Aviación 30 22 1.5
1941–42 Mundo Image Spanyol Valencia 27 25 1.08
1942–43 Mariano Martín Image Spanyol Barcelona 32 23 1.304
1943–44 Mundo Image Spanyol Valencia 27 26 1.076
1944–45 Telmo Zarra Image Spanyol Atlético Bilbao 19 26 0.769
1945–46 Telmo Zarra Image Spanyol Atlético Bilbao 24 18 1.333
1946–47 Telmo Zarra Image Spanyol Atlético Bilbao 34 24 1.375
1947–48 Pahiño Image Spanyol Celta de Vigo 23 22 0.909
1948–49 César Image Spanyol Barcelona 28 24 1.125
1949–50 Telmo Zarra Image Spanyol Atlético Bilbao 25 26 0.923
1950–51 Telmo Zarra Image Spanyol Atlético Bilbao 38 30 1.267
1951–52 Pahiño Image Spanyol Real Madrid 28 27 1.037
1952–53 Telmo Zarra Image Spanyol Atlético Bilbao 24 29 0.827
1953–54 Alfredo di Stéfano Image Argentina Real Madrid 27 28 0.964
1954–55 Juan Arza Image Spanyol Sevilla 28 29 0.966
1955–56 Alfredo di Stéfano Image Argentina Real Madrid 24 30 0.8
1956–57 Alfredo di Stéfano Image Argentina Real Madrid 31 30 1.033
1957–58 Manuel Badenes Image Spanyol Real Valladolid 19 29 0.655
Alfredo di Stéfano Image Argentina Real Madrid 19 30 0.633
Ricardo Alós Image Spanyol Valencia 19 29 0.655
1958–59 Alfredo di Stéfano Image Argentina Real Madrid 23 28 0.793
1959–60 Ferenc Puskás Image Hungaria Real Madrid 26 24 1.042
1960–61 Ferenc Puskás Image Hungaria Real Madrid 27 28 0.964
1961–62 Juan Seminario Image Peru Zaragoza 25 30 0.833
1962–63 Ferenc Puskás Image Hungaria Real Madrid 26 30 0.867
1963–64 Ferenc Puskás Image Hungaria Real Madrid 20 25 0.84
1964–65 Cayetano Ré Image Paraguay Barcelona 25 30 0.867
1965–66 Vavá Image Spanyol Elche 19 30 0.633
1966–67 Waldo Image Brasil Valencia 24 30 0.8
1967–68 Fidel Uriarte Image Spanyol Atlético Bilbao 22 24 0.917
1968–69 Amancio Image Spanyol Real Madrid 14 29 0.483
José Eulogio Gárate Image Spanyol Atlético Madrid 14 20 0.7
1969–70 Amancio Image Spanyol Real Madrid 16 29 0.552
Luis Aragonés Image Spanyol Atlético Madrid 16 30 0.533
José Eulogio Gárate Image Spanyol Atlético Madrid 16 30 0.533
1970–71 José Eulogio Gárate Image Spanyol Atlético Madrid 17 28 0.607
Carles Rexach Image Spanyol Barcelona 17 28 0.607
1971–72 Enrique Porta Image Spanyol Granada 20 31 0.645
1972–73 Marianín Image Spanyol Real Oviedo 19 32 0.594
1973–74 Quini Image Spanyol Real Gijón 20 34 0.588
1974–75 Carlos Image Spanyol Atlético Bilbao 19 32 0.594
1975–76 Quini Image Spanyol Sporting de Gijón 18 34 0.529
1976–77 Mario Kempes Image Argentina Valencia 24 34 0.706
1977–78 Mario Kempes Image Argentina Valencia 28 34 0.824
1978–79 Hans Krankl Image Austria Barcelona 29 30 0.967
1979–80 Quini Image Spanyol Sporting de Gijón 24 34 0.706
1980–81 Quini Image Spanyol Barcelona 20 30 0.667
1981–82 Quini Image Spanyol Barcelona 26 32 0.813
1982–83 Poli Rincón Image Spanyol Real Betis 20 30 0.667
1983–84 Jorge da Silva Image Uruguay Real Valladolid 17 30 0.567
Juanito Image Spanyol Real Madrid 17 31 0.548
1984–85 Hugo Sánchez Image Meksiko Atlético Madrid 19 33 0.575
1985–86 Hugo Sánchez Image Meksiko Real Madrid 22 33 0.667
1986–87 Hugo Sánchez Image Meksiko Real Madrid 34 41 0.829
1987–88 Hugo Sánchez Image Meksiko Real Madrid 29 36 0.806
1988–89 Baltazar Image Brasil Atlético Madrid 35 36 0.972
1989–90 Hugo Sánchez Image Meksiko Real Madrid 38 35 1.086
1990–91 Emilio Butragueño Image Spanyol Real Madrid 19 35 0.543
1991–92 Manolo Image Spanyol Atlético Madrid 27 36 0.75
1992–93 Bebeto Image Brasil Deportivo 29 37 0.784
1993–94 Romário Image Brasil Barcelona 30 33 0.909
1994–95 Iván Zamorano Image Chili Real Madrid 28 38 0.737
1995–96 Juan Antonio Pizzi Image Argentina Tenerife 31 41 0.756
1996–97 Ronaldo Image Brasil Barcelona 34 37 0.919
1997–98 Christian Vieri Image Italia Atlético Madrid 24 24 1
1998–99 Raúl Image Spanyol Real Madrid 25 37 0.676
1999–2000 Salva Ballesta Image Spanyol Racing Santander 27 36 0.75
2000–01 Raúl Image Spanyol Real Madrid 24 36 0.667
2001–02 Diego Tristán Image Spanyol Deportivo 20 35 0.6
2002–03 Roy Makaay Image Belanda Deportivo 29 38 0.763
2003–04 Ronaldo Image Brasil Real Madrid 24 32 0.75
2004–05 Diego Forlán Image Uruguay Villarreal 25 38 0.658
2005–06 Samuel Eto'o Image Kamerun Barcelona 26 34 0.765
2006–07 Ruud van Nistelrooy Image Belanda Real Madrid 25 37 0.676
2007–08 Dani Güiza Image Spanyol Mallorca 27 37 0.730
2008–09 Diego Forlán Image Uruguay Atlético Madrid 32 33 0.970
2009–10 Lionel Messi Image Argentina Barcelona 34 35 0.971
2010–11 Cristiano Ronaldo Image Portugal Real Madrid 41 34 1.206
2011–12 Lionel Messi Image Argentina Barcelona 50 37 1.351
2012–13 Lionel Messi Image Argentina Barcelona 46 32 1.406

Referensi

[sunting | sunting sumber]
  • "List of all Pichichi winners". RSSSF. Diakses tanggal 9 April 2010.{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)

Pranala luar

[sunting | sunting sumber]
  • (Inggris) Pichichi, sejarah penghargaan dan update kedudukan Pichichi