Super League 2026 (Zambia)
| Zambia Super League 2026 Transition League 2026 | |
|---|---|
| Competizione | Super League |
| Sport | |
| Edizione | 66ª |
| Date | dal 12 settembre 2026 al dicembre 2026 |
| Luogo | |
| Partecipanti | 20 |
| Cronologia della competizione | |
La Super League 2026, nota anche come Transition League 2026 per la natura della competizione, è la 66ª edizione della massima divisione del campionato zambiano di calcio, iniziata il 12 settembre 2026 e con termine previsto per il dicembre successivo, con l'intenzione di effettuare una transizione su calendario solare a partire da questa stagione.[1]
La squadra campione in carica è il Power Dynamos.[2]
Stagione
[modifica | modifica wikitesto]Novità
[modifica | modifica wikitesto]Al termine della stagione precedente sono stati retrocessi Mines United e Prison Leopards, ultimi due classificati del campionato. Al loro posto dalla Division 1 sono stati promossi Chirundu United, Makeni All Stars, Roan Utd e Trident, aumentando così il numero di squadre partecipanti da 18 a 20.
Formula
[modifica | modifica wikitesto]Le 20 squadre partecipanti sono divise in due gironi, ognuno da 10 squadre, che giocano con gare di andata e ritorno, per un totale di 18 giornate. Al termine della stagione regolare, le vincenti dei due gironi giocano uno spareggio per decretare la squadra campione di Zambia e qualificata per la CAF Champions League 2027-2028, mentre la finalista perdente si qualifica per la Coppa della Confederazione CAF 2027-2028 e le ultime classificate di ciascuno dei due gironi sono retrocesse in Division 1.
Squadre partecipanti
[modifica | modifica wikitesto]| Squadra | Città | Stagione precedente |
|---|---|---|
| Chirundu United | Chirundu | Division 1 |
| Green Buffaloes | Lusaka | 12° in Super League |
| Green Eagles | Kabwe | 6° in Super League |
| Kabwe Warriors | Kabwe | 4° in Super League |
| Kansanshi Dynamos | Solwezi | 11° in Super League |
| Konkola Blades | Chililabombwe | 9° in Super League |
| Maestro United | Mazabuka | 3° in Super League |
| Makeni All Stars | Lusaka | Division 1 |
| Mufulira Wanderers | Mufulira | 8° in Super League |
| Mutondo Stars | Ndola | 16° in Super League |
| NAPSA Stars | Lusaka | 15° in Super League |
| Nchanga Rangers | Chingola | 5° in Super League |
| Nkana | Kitwe | 13° in Super League |
| Nkwazi | Lusaka | 14° in Super League |
| Power Dynamos | Kitwe | Campione di Zambia |
| Red Arrows | Lusaka | 2° in Super League |
| Roan Utd | Luanshya | Division 1 |
| Trident | Solwezi | Division 1 |
| Zanaco | Lusaka | 7° in Super League |
| ZESCO Utd | Ndola | 10° in Super League |
Classifica
[modifica | modifica wikitesto]Girone A
[modifica | modifica wikitesto]| Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nkana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | Konkola Blades | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Maestro United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | Zanaco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | Power Dynamos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. | NAPSA Stars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | Trident | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. | Kansanshi Dynamos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10. | Nchanga Rangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda
- Ammessa alla Finale
- Retrocessa in Division 1 2027.
Note:
- Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Girone B
[modifica | modifica wikitesto]| Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Green Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | Red Arrows | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Green Buffaloes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | Kabwe Warriors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | Roan Utd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. | Nkwazi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | ZESCO Utd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9. | Mufulira Wanderers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10. | Mutondo Stars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda
- Ammessa alla Finale
- Retrocessa in Division 1 2027.
Note:
- Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ (EN) Aaron Mubanga, When Is the Zambia Premier League Starting? 2026 Dates, su AXN Sports, 16 agosto 2026. URL consultato il 17 ottobre 2026.
- ↑ Zambia 2025/26, su www.rsssf.org. URL consultato il 17 ottobre 2026.
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Pagina Soccerway, su it.soccerway.com.