Victor Vlad Cornea
| Victor Vlad Cornea | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 196[1] cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tennis | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specialità | Doppio | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Dati relativi al circuito maggiore professionistico. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 14 settembre 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Victor Vlad Cornea (Sibiu, 24 settembre 1993) è un tennista rumeno.
Specialista del doppio, ha vinto numerosi titoli nei circuiti minori e ha raggiunto il 64º posto del ranking ATP nel febbraio 2024. Ha esordito nella squadra rumena di Coppa Davis nel 2022.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Fa la sua prima apparizione tra i professionisti in un torneo di doppio del circuito ITF nel 2010, mentre gioca il primo torneo ITF in singolare nel 2012 e in quella stagione gioca anche i primi tornei dell'ATP Challenger Tour. Sin da inizio carriera si mette in luce solo in doppio e nel 2013 vince il primo titolo in questa specialità al torneo ITF Romania F5. Negli anni successivi continua a raccogliere successi nel circuito ITF. L'esordio nel circuito maggiore risale al 2016, quando gioca con una wild-card in coppia con Victor Hănescu al Năstase Țiriac Trophy e vengono eliminati al primo turno.
Dopo aver vinto 22 tornei ITF, nell'agosto del 2021 abbandona il circuito e quello stesso mese conquista il primo titolo Challenger vincendo la prima edizione del Prague Open III in coppia con Petros Tsitsipas. L'anno successivo vince altri quattro tornei Challenger, già a febbraio fa il suo ingresso nella top 200 del ranking mondiale e a fine anno si porta a ridosso della top 100.
Continuano i successi di categoria e nell'aprile 2023 vince il prestigioso Challenger 125 di Sanremo in coppia con Franko Škugor battendo in finale Nikola Ćaćić / Marcelo Demoliner, risultato con cui entra nella top 100. La settimana successiva vince il primo incontro del circuito maggiore all'Estoril Open assieme a Radu Albot ed escono di scena al secondo turno. A fine maggio fa il suo esordio in una prova del Grande Slam con una sconfitta al primo turno del Roland Garros. Continua l'ascesa nel ranking ad agosto, quando disputa assieme a Ćaćić la sua prima semifinale nel circuito maggiore all'ATP 500 dell'Hamburg European Open.
Vince il primo incontro in una prova del Grande Slam agli Australian Open 2024 in coppia con Sriram Balaji e a febbraio sale al 64º posto del ranking. Nel prosieguo della stagione vince tre tornei Challenger e raggiunge due semifinali in tornei ATP 250, risultati che non compensano quanto fatto nel 2023 e chiude la stagione al 93º posto. Nel 2025 raggiunge il secondo turno nel circuito maggiore solo a inizio stagione in un ATP 250 e di nuovo agli Australian Open. Gioca quasi esclusivamente nei Challenger, ne vince uno e raggiunge altre due finali, ad aprile esce dalla top 100, a settembre scende alla 144ª posizione e a novembre risale alla 118ª.
Nella prima parte del 2026 non consegue risultati di rilievo, perde diverse posizioni in classifica e a giugno scende alla 175ª, la peggiore da febbraio 2022. Il mese dopo torna a giocare una finale dopo nove mesi al Challenger 75 del Dutch Open, persa in due set in coppia con Daniel Cukierman. A settembre perde la finale anche al NÖ Open assieme a Maximilian Neuchrist.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Tornei minori
[modifica | modifica wikitesto]Singolare
[modifica | modifica wikitesto]Finali perse (1)
[modifica | modifica wikitesto]| Legenda tornei minori |
| Challenger (0) |
| ITF (1) |
| No. | Data | Torneo | Superficie | Avversario in finale | Punteggio |
| 1. | giugno 2015 | Terra rossa | 6(5)-7, 6-2, 4-6 |
Doppio
[modifica | modifica wikitesto]Vittorie (36)
[modifica | modifica wikitesto]| Legenda tornei minori |
| Challenger (15) |
| ITF (22) |
| N. | Data | Torneo | Superficie | Compagno | Avversari in finale | Punteggio |
| 1. | giugno 2013 | Terra rossa | 7-6(4), 1-6, [10-8] | |||
| 2. | giugno 2014 | Terra rossa | 7-6(6), 6-1 | |||
| 3. | luglio 2014 | Terra rossa | 6-2, 6-3 | |||
| 4. | maggio 2015 | Terra rossa | 6-2, 6-4 | |||
| 5. | luglio 2015 | Terra rossa | 7-5, 6-2 | |||
| 6. | agosto 2015 | Terra rossa | 6-3, 6-3 | |||
| 7. | maggio 2016 | Terra rossa | 6-0, 2-6, [10-8] | |||
| 8. | luglio 2016 | Terra rossa | 6-4, 6-2 | |||
| 9. | agosto 2016 | Terra rossa | 6-1, 3-6, [10-6] | |||
| 10. | agosto 2016 | Cemento | 4-6, 7-6(6), [10-8] | |||
| 11. | gennaio 2017 | Terra rossa | 6-3, 6-1 | |||
| 12. | marzo 2017 | Terra rossa | 6-2, 6-2 | |||
| 13. | agosto 2017 | Terra rossa | 7-5, 7-6(1) | |||
| 14. | agosto 2018 | Terra rossa | 6-2, 6-2 | |||
| 15. | ottobre 2018 | Terra rossa | 7-5, 2-6, [10-6] | |||
| 16. | aprile 2019 | Terra rossa | 6(7)-7, 6-4, [10-4] | |||
| 17. | maggio 2019 | Terra rossa | 6-0, 6-2 | |||
| 18. | luglio 2019 | Terra rossa | 6-4, 6-3 | |||
| 19. | agosto 2019 | Terra rossa | 6-2, 6-2 | |||
| 20. | marzo 2021 | Cemento (i) | 7-6(3), 6-1 | |||
| 21. | marzo 2021 | Terra rossa | 3-6, 6-3, [10-5] | |||
| 22. | agosto 2021 | Terra rossa | 6-3, 6-4 | |||
| 23. | 28 agosto 2021 | Terra rossa | 6-3, 3-6, [10-8] | |||
| 24. | 22 gennaio 2022 | Cemento (i) | 6-4, 6(6)-7, [10-7] | |||
| 25. | 19 febbraio 2022 | Cemento (i) | 6-4, 3-6, [10-2] | |||
| 26. | 27 agosto 2022 | Terra rossa | 6-3, 6-1 | |||
| 27. | 5 novembre 2022 | Cemento | 7-5, 6-3 | |||
| 28. | 7 gennaio 2023 | Cemento (i) | 6-3, 7-6(3) | |||
| 29. | 21 gennaio 2023 | Cemento | 6-3, 6-4 | |||
| 30. | 25 febbraio 2023 | Cemento (i) | 6(3)-7, 6-2, [10-4] | |||
| 31. | 1º aprile 2023 | Terra rossa | 6-2, 6-3 | |||
| 32. | 22 aprile 2023 | Terra rossa | 7-6(2), 7-6(4) | |||
| 33. | 12 agosto 2023 | Terra rossa | 3-6, 6-1, [15-13] | |||
| 34. | 23 marzo 2024 | Terra rossa | 7-5, 6-1 | |||
| 35. | 11 maggio 2024 | Terra rossa | 7-6(1), 7-6(7) | |||
| 36. | 1º settembre 2024 | Terra rossa | 6-2, 6-3 | |||
| 37. | 31 agosto 2025 | Terra rossa | 6-3, 6-2 |
Finali perse (25)
[modifica | modifica wikitesto]| Legenda tornei minori |
| Challenger (11) |
| ITF (14) |
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ (EN) Victor Vlad Cornea - Overview, su atptour.com.
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Victor Vlad Cornea
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Victor Vlad Cornea, su atpworldtour.com, ATP Tour Inc.
- (EN) Victor Vlad Cornea, su itftennis.com, ITF.
- (EN) Victor Vlad Cornea, su daviscup.com, ITF.
