Middlesbrough FC
Išvaizda
(Nukreipta iš puslapio FC Middlesbrough)
| Pavadinimas | Middlesbrough Football Club | |||
| Pravardės | The Boro | |||
| Įkurtas | 1876 m. | |||
| Stadionas | Riverside Stadium, Midlsbro | |||
| Talpa | 35 100 | |||
| Lyga | EFL Championship (II) | |||
| 2025–2026 | 5 vieta | |||
|
| ||||
Midlsbro FC – Anglijos futbolo klubas iš Midlsbro.
Istorija
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]|
|
Šią straipsnio dalį reikėtų išplėsti. |
Sezonai
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]- Pastarųjų metų sezonai
| Sezonas | Lygmuo | Lyga | Užimta vieta | Nuorodos | Pastabos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026–2027 | 2. | EFL Championship | . | [1] | |
| 2025–2026 | 2. | EFL Championship | 5. | [2] | |
Pasiekimai
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]
| |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Varžybos | Pasiekimas | Kartai | Metai | ||
| Čempionatas | I vieta | 0 | |||
| II vieta | 0 | ||||
| III vieta | 1 | 1914
| |||
| Taurė | Nugalėtojas | 0 | |||
| Finalininkas | 1 | 1997
| |||
| Lygos taurė | Nugalėtojas | 1 | 2004
| ||
| Finalininkas | 2 | 1997, 1998
| |||
| Supertaurė | Nugalėtojas | 0 | |||
| Finalininkas | 0 | ||||
Sezonai
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]| Anglija | ||||
| Sezonas | Pirmenybių lygmuo | Vieta | Taurė | Lygos taurė |
| 1990–1991 m. | II | 7 | 1/16 f. | 1/8 f. |
| 1991–1992 m. | II | 2 | 1/8 f. | 1/2 f. |
| 1992–1993 m. | I | 21 | 1/16 f. | 1/32 f. |
| 1993–1994 m. | II | 9 | 1/32 f. | 1/16 f. |
| 1994–1995 m. | II | 1 | 1/32 f. | 1/16 f. |
| 1995–1996 m. | I | 12 | 1/16 f. | 1/8 f. |
| 1996–1997 m. | I | 19 | finalas | finalas |
| 1997–1998 m. | II | 2 | 1/16 f. | finalas |
| 1998–1999 m. | I | 9 | 1/32 f. | 1/16 f. |
| 1999–2000 m. | I | 12 | 1/32 f. | 1/4 f. |
| 2000–2001 m. | I | 14 | 1/16 f. | 1/16 f. |
| 2001–2002 m. | I | 12 | 1/2 f. | 1/16 f. |
| 2002–2003 m. | I | 11 | 1/32 f. | 1/16 f. |
| 2003–2004 m. | I | 11 | 1/16 f. | taurė |
| 2004–2005 m. | I | 7 | 1/16 f. | 1/8 f. |
| 2005–2006 m. | I | 14 | 1/2 f. | 1/4 f. |
| 2006–2007 m. | I | 12 | 1/4 f. | 1/32 f. |
| 2007–2008 m. | I | 13 | 1/4 f. | 1/16 f. |
| 2008–2009 m. | I | 19 | 1/4 f. | 1/16 f. |
| 2009–2010 m. | I | 19 | ||
| 2010–2011 m. | II | 12 | ||
| 2011–2012 m. | II | 7 | ||
| 2012–2013 m. | II | 16 | ||
| 2013–2014 m. | II | 12 | ||
| 2014–2015 m. | II | 4 | ||
| 2015–2016 m. | II | 2 | ||
| 2016–2017 m. | I | 19 | ||
| 2017–2018 m. | II | 5 | ||
| 2018–2019 m. | II | 7 | ||
| 2019–2020 m. | II | 17 | ||
| 2020–2021 m. | II | 10 | ||
Garsesni žaidėjai
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]- Futbolininkai, atstovavę nacionalinei rinktinei[3]
- Užsieniečiai

Rokas Pukštas, saugas (2022–2026);[4][5]
Apranga
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]- Sportinės aprangos pokyčiai.
- Namuose žaidžia tradicine apranga.
- Aprangos gamintojas
Išnašos
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]- ↑ 2026–2027 m. sezonas
- ↑ 2025–2026 m. sezonas
- ↑ []
- ↑ „Boro Sign US Midfielder Rokas Pukštas“. mfc.co.uk. 2026-08-31. Nuoroda tikrinta 2026-08-31.
- ↑ Rokas Pukštas persikėlė į „Middlesbrough" gretas