Jump to content

Wikisource/Table

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
(Redirected from Wikisource/List)
These statistics are updated several times a day. You might need to purge the cache to see the latest numbers.
№ Language Wiki Text units All pages Edits Admins Users Active users Files
1 Chinese zh 4,597,374 8,709,923 11,131,532 9 124,467 272 230
2 Polish pl 1,338,829 1,380,258 4,207,723 14 42,538 67 127
3 English en 1,134,957 4,897,608 16,373,027 20 3,315,457 702 16,665
4 French fr 719,047 4,846,561 16,137,307 17 167,482 524 4,462
5 German de 656,424 715,410 5,079,757 16 91,951 121 6,933
6 Russian ru 624,498 1,145,344 5,757,639 5 136,822 98 33,434
7 Ukrainian uk 408,084 578,914 1,126,286 6 22,954 116 144
8 Hebrew he 262,071 1,683,074 3,091,614 17 46,654 113 595
9 Italian it 225,613 884,701 3,912,870 9 82,665 77 675
10 Arabic ar 94,741 299,978 635,234 5 73,293 67 4,023
11 Spanish es 90,207 345,925 1,690,763 8 97,777 124 231
12 Gujarati gu 66,467 72,786 225,485 2 4,696 13 0
13 Multilingual www 65,947 261,579 1,362,955 13 504,150 161 732
14 Czech cs 62,861 92,862 345,052 2 20,196 28 7
15 Serbian sr 44,054 48,964 147,818 7 16,533 12 360
16 Portuguese pt 39,535 170,180 566,286 2 43,949 81 52
17 Bangla bn 39,447 615,648 2,004,674 4 22,507 43 5,481
18 Tamil ta 38,481 655,949 1,980,031 4 17,384 297 33
19 Armenian hy 37,794 148,440 397,903 4 14,120 32 62
20 Persian fa 35,014 87,033 305,234 3 40,086 23 0
21 Swedish sv 32,820 220,959 659,770 5 18,979 26 8
22 Belarusian be 31,334 126,982 301,928 2 5,470 22 0
23 Korean ko 25,601 91,901 467,362 5 19,790 49 209
24 Telugu te 24,431 229,655 589,865 5 7,318 21 533
25 Dutch nl 22,052 83,704 228,595 2 17,448 18 0
26 Hungarian hu 21,823 39,122 103,624 3 12,392 11 27
27 Latin la 21,530 83,880 285,057 7 33,200 69 45
28 Malayalam ml 20,842 82,659 241,726 3 13,621 42 620
29 Sanskrit sa 20,446 164,371 418,799 2 10,793 24 64
30 Turkish tr 20,170 31,750 175,358 2 26,926 33 123
31 Vietnamese vi 19,105 66,848 206,377 3 20,737 53 2
32 Japanese ja 19,093 50,000 246,760 4 46,743 57 0
33 Slovenian sl 18,342 36,283 224,569 5 10,730 24 340
34 Welsh cy 16,627 85,335 171,835 2 4,237 14 3
35 Romanian ro 15,793 45,191 152,789 3 22,800 34 221
36 Norwegian no 15,059 142,094 340,609 2 6,335 8 815
37 Indonesian id 14,200 108,357 321,867 9 27,856 133 306
38 Finnish fi 13,861 22,359 131,200 3 8,163 10 46
39 Esperanto eo 13,573 40,923 127,254 3 5,502 14 29
40 Neapolitan nap 12,945 14,627 91,036 3 2,734 1 0
41 Greek el 12,894 46,292 167,833 6 23,034 24 4
42 Urdu ur 11,919 13,928 35,986 1 335 7 0
43 Azerbaijani az 11,859 25,033 97,110 2 12,878 23 1
44 Breton br 10,648 66,110 210,208 3 3,014 4 0
45 Catalan ca 10,513 56,847 185,723 3 12,102 9 5
46 Thai th 9,837 67,889 302,981 2 12,582 22 2
47 Croatian hr 9,627 15,780 63,634 3 7,535 7 433
48 Georgian ka 7,024 8,256 78,433 1 912 3 0
49 Hindi hi 6,047 188,223 653,829 5 6,263 33 0
50 Venetian vec 5,799 19,395 86,760 2 4,797 5 0
51 Balinese ban 5,292 36,637 123,810 2 1,866 25 0
52 Burmese my 4,784 6,118 21,906 1 925 6 0
53 Marathi mr 4,768 110,179 238,068 2 6,246 11 15
54 Icelandic is 4,758 6,412 30,075 1 3,746 1 8
55 Assamese as 4,464 93,099 263,636 4 4,698 130 243
56 Piedmontese pms 4,414 5,319 38,011 2 1,468 1 0
57 Ligurian lij 4,397 16,882 47,963 1 1,246 4 0
58 Danish da 4,064 122,395 482,603 3 11,313 9 6
59 Macedonian mk 3,384 8,265 22,528 2 4,068 5 4
60 Estonian et 3,341 23,252 60,197 1 4,219 5 48
61 Javanese jv 3,296 26,369 82,780 3 2,042 12 149
62 Walloon wa 2,653 6,505 36,959 1 1,016 5 0
63 Yiddish yi 2,639 5,463 20,569 1 3,508 2 1,056
64 Punjabi pa 2,547 74,521 241,595 6 2,767 29 214
65 Bulgarian bg 2,341 4,050 18,810 1 6,311 4 7
66 Lithuanian lt 2,102 4,439 15,996 2 3,985 2 1
67 Limburgish li 1,885 3,371 7,319 1 2,326 1 1
68 Kannada kn 1,555 112,724 315,908 2 8,693 53 18
69 Basque eu 1,548 7,054 29,007 1 1,589 4 0
70 Malay ms 1,346 9,405 25,368 2 1,394 16 0
71 Odia or 1,317 12,552 59,701 1 3,094 6 0
72 Galician gl 712 3,706 21,964 2 3,863 4 64
73 Yakut sah 700 2,211 10,396 2 2,394 5 4
74 Bosnian bs 648 3,344 12,188 1 3,648 2 61
75 Slovak sk 501 1,594 9,594 1 3,983 3 1
76 Minangkabau min 415 9,311 31,203 2 433 6 0
77 Sundanese su 412 12,905 47,917 1 1,166 5 0
78 Tagalog tl 329 2,349 15,803 2 455 1 0
79 Madurese mad 207 1,172 4,494 2 393 3 0
80 Minnan zh-min-nan 160 3,595 11,231 1 2,927 2 2
81 Central Bikol bcl 137 2,481 10,340 0 500 2 0
82 Tulu tcy 113 5,154 22,302 2 643 6 0
83 Faroese fo 79 612 3,850 1 2,615 1 0
Totals Text units All pages Edits Admins Users Active users Files
All active Wikisources 11,148,567 30,659,335 86,232,158 325 5,390,447 4,142 79,984