Europese kampioenschappen turnen 2014
Uiterlijk
| Europese kampioenschappen turnen 2014 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gehouden in | |||||||
| Jaar | 2014 | ||||||
| Data | 12 mei t/m 25 mei | ||||||
| Sport | Turnen | ||||||
| Deelnemers | uit Leden van de European Union of Gymnastics landen | ||||||
| Evenementen | 26 | ||||||
| Officiële website | |||||||
| Navigatie | |||||||
| |||||||
| |||||||
De Europese kampioenschappen turnen 2014 worden gehouden in het Arena Armeec in Sofia, Bulgarije. De vrouwen turnen van 12 mei tot en met 18 mei 2014 en de mannen turnen van 21 mei tot en met 25 mei 2014.
Programma
[bewerken | brontekst bewerken]| Q | Kwalificaties | | Finale |
Vrouwen
[bewerken | brontekst bewerken]| Onderdeel | 12 mei | 13 mei | 14 mei | 15 mei | 16 mei | 17 mei | 18 mei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senioren | |||||||
| Kwalificatie | Q | ||||||
| Meerkamp Team | | ||||||
| Brug ongelijk | | ||||||
| Sprong | | ||||||
| Balk | | ||||||
| Vloer | | ||||||
| Junioren | |||||||
| Kwalificatie | Q | ||||||
| Meerkamp Team | | ||||||
| Meerkamp Individueel | | ||||||
| Brug ongelijk | | ||||||
| Sprong | | ||||||
| Balk | | ||||||
| Vloer | | ||||||
| Totaal | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||
Mannen
[bewerken | brontekst bewerken]| Onderdeel | 19 mei | 20 mei | 21 mei | 22 mei | 23 mei | 24 mei | 25 mei | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senioren | |||||||||
| Kwalificaties | Q | ||||||||
| Meerkamp Team | | ||||||||
| Paard (voltige) | | ||||||||
| Ringen | | ||||||||
| Vloer | | ||||||||
| Brug | | ||||||||
| Rekstok | | ||||||||
| Sprong | | ||||||||
| Junioren | |||||||||
| Kwalificaties | Q | ||||||||
| Meerkamp Team | | ||||||||
| Meerkamp Individueel | | ||||||||
| Paard (voltige) | | ||||||||
| Ringen | | ||||||||
| Vloer | | ||||||||
| Brug | | ||||||||
| Rekstok | | ||||||||
| Sprong | | ||||||||
| Totaal | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||
Medailles
[bewerken | brontekst bewerken]Senioren
[bewerken | brontekst bewerken]Vrouwen
[bewerken | brontekst bewerken]Mannen
[bewerken | brontekst bewerken]Medaillespiegel
[bewerken | brontekst bewerken]Vrouwen
[bewerken | brontekst bewerken]| Plaats | Land | Totaal | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Mannen
[bewerken | brontekst bewerken]| Plaats | Land | Totaal | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1 | 0 | 6 | |
| 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 |
Junioren
[bewerken | brontekst bewerken]Vrouwen
[bewerken | brontekst bewerken]Mannen
[bewerken | brontekst bewerken]Medaillespiegel
[bewerken | brontekst bewerken]Vrouwen
[bewerken | brontekst bewerken]| Plaats | Land | Totaal | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | 0 | 5 | |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 3 | 0 | 4 | 1 | 5 | |
| 4 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Mannen
[bewerken | brontekst bewerken]| Plaats | Land | Totaal | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 11 | |
| 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 |
Belgische en Nederlandse deelname
[bewerken | brontekst bewerken]België
[bewerken | brontekst bewerken]Senioren
[bewerken | brontekst bewerken]Vrouwen
[bewerken | brontekst bewerken]Mannen
[bewerken | brontekst bewerken]Junioren
[bewerken | brontekst bewerken]Vrouwen
[bewerken | brontekst bewerken]Mannen
[bewerken | brontekst bewerken]Nederland
[bewerken | brontekst bewerken]Senioren
[bewerken | brontekst bewerken]Vrouwen
[bewerken | brontekst bewerken]Mannen
[bewerken | brontekst bewerken]- Bart Deurloo
- Casimir Schmidt
- Yuri van Gelder (onder de naam Lambertus van Gelder)
- Jeffrey Wammes
- Epke Zonderland
Junioren
[bewerken | brontekst bewerken]Vrouwen
[bewerken | brontekst bewerken]Mannen
[bewerken | brontekst bewerken]Vrouwen finales
[bewerken | brontekst bewerken]| Onderdeel | Plaats | Turnster | Score | Rang |
|---|---|---|---|---|
| Meerkamp Team | 7 | 160,728 | Senioren | |
| Meerkamp Individueel | 9 | 53,765 | Junior | |
| 16 | 51,732 | Junior | ||
| 24 | 49,632 | Junior | ||
| Sprong | 8 | 12,933 | Junior | |
| Balk | 8 | 12,933 | Junior | |
| Vloer | 7 | 13,366 | Junior |
Mannen finales
[bewerken | brontekst bewerken]| Onderdeel | Plaats | Turner | Score | Rang |
|---|---|---|---|---|
| Meerkamp Team | 6 | 256,979 | Senioren | |
| Meerkamp Individueel | 5 | 82,131 | Junior | |
| 18 | 79,366 | Junior | ||
| Vloer | 4 | 14,308 | Junior | |
| 7 | 13,400 | Junior | ||
| Ringen | 8 | 14,208 | Senior | |
| Sprong | 14.466 | Junior | ||
| 4 | 14,833 | Senior | ||
| 8 | 6,800 | Senior | ||
| Brug | 15,533 | Senior | ||
| 8 | 12,366 | Junior | ||
| Rekstok | 15,866 | Senior | ||
| 5 | 14,766 | Senior |