Station Wombwell
Uiterlijk
Wombwell | ||||
|---|---|---|---|---|
| Algemeen | ||||
| Stationscode | WOM | |||
| Beheerd door | Northern Rail | |||
| Stationsbouw | ||||
| Perrons | 2 | |||
| Aantal reizigers per jaar | ||||
| 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2022-2023 2023-2024 2024-2025 |
0,143 miljoen * 0,147 miljoen * 0,127 miljoen * 0,138 miljoen * 0,18 miljoen * 171.208 * 198.960[1] * 223.542[2] * | |||
| * Jaarlijks gebruik op basis van kaartverkoop in het vermelde jaar op Wombwell volgens Office of Rail and Road. | ||||
| Ligging | ||||
| Coördinaten | 53° 31' NB, 1° 25' WL | |||
| Plaats | Wombwell | |||
| Bestuurlijk gebied | Barnsley | |||
| Lijst van spoorwegstations in het Verenigd Koninkrijk | ||||
| A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z | ||||
| ||||
Wombwell is een spoorwegstation van National Rail in Wombwell, Barnsley in Engeland. Het station is eigendom van Network Rail en wordt beheerd door Northern Rail.
Bronnen, noten en/of referenties
- ↑ Office of Rail and Road, Table 1410 - Passenger entries and exits and interchanges by station (21 november 2024). Geraadpleegd op 21 november 2024.
- ↑ Office of Rail and Road, Table 1410: Passenger entries, exits and interchanges by station, Great Britain, annual data, April 2024 to March 2025 (4 december 2025). Geraadpleegd op 4 december 2025.
Zie de categorie Wombwell railway station van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.