Kočevje
Utsjånad
45°34′26″N 15°11′39″E / 45.57389°N 15.19417°E
| Kočevje | |||
| kommune | |||
Utsyn over Kočevje | |||
| Land | |||
|---|---|---|---|
| Statistisk region | Søraust-Slovenia | ||
| Areal | 339,7 km² | ||
| Folketal | 15 555 (2025[1]) | ||
![]() Kočevje 45°38′35″N 14°51′34″E / 45.642961111111°N 14.859383333333°E | |||
| Wikimedia Commons: Kočevje | |||
| Nettstad: https://www.kocevje.si | |||
Kočevje er ein by og ein kommune i den statistiske regionen Søraust-Slovenia i Slovenia. I 1998 blei ein del av kommunen skild ut til ein ny kommune, Kostel.[2]
Folketal
[endre | endre wikiteksten]Folketalet i dei største busetnadene i kommunen ved dei siste folketeljingane var:[a]
| Folketal 2002[3] | Folketal 2011[1] | Folketal 2021[1] | |
|---|---|---|---|
| Kočevje | 9 027 | 8 672 | 8 113 |
| Dolga vas | 740 | 829 | 844 |
| Šalka vas | 674 | 758 | 705 |
| Željne | 498 | 555 | 503 |
| Livold | 464 | 483 | 450 |
| Kommunen Kočevje | 16 292 | 16 511 | 15 644 |
Merknader
[endre | endre wikiteksten]- ↑ Folketeljingane i 2011 og 2021 er gjennomførte som registerbaserte teljingar.
Referansar
[endre | endre wikiteksten]- 1 2 3 «Population by sex and by age, municipalities and settlements, Slovenia, annually». Statistični urad Republike Slovenije (SURS) (Republikken Slovenias statistiske kontor). Henta 1. september 2025.
{{cite web}}: Italic or bold markup not allowed in:|utgjevar=(hjelp) - ↑ «Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (ZUODNO-B), stran 4017. (Lov om endringar i og tillegg til lov om oppretting av kommuner og fastsetjing av deira område (ZUODNO-B), side 4017.)». Glasilo Uradni list RS (Offisielt lysingsblad for Slovenia) 56/1998. 7. auguat 1998. Henta 1. september 2025.
{{cite web}}: Check date values in:|dato=(hjelp) - ↑ «Population, settlements, Slovenia, census 2002». Statistični urad Republike Slovenije (SURS) (Republikken Slovenias statistiske kontor). Henta 1. september 2025.
{{cite web}}: Italic or bold markup not allowed in:|utgjevar=(hjelp)

