Chiaki Kuriyama
Esta biografia de uma pessoa viva cita fontes, mas que não cobrem todo o conteúdo. (setembro de 2020) |
| Chiaki Kuriyama | |
|---|---|
| Nome completo | 栗山千明 くりやま ちあき (Kuriyama Chiaki) |
| Nascimento | 10 de outubro de 1984 (42 anos) Tsuchiura, Ibaraki, Japão |
| Ocupação | Atriz e modelo |
| Página oficial | http://www.spacecraft.co.jp/chiaki_kuriyama/ |
Chiaki Kuriyama (栗山千明 くりやま ちあき, Kuriyama Chiaki; nascida em 10 de outubro de 1984)[carece de fontes] é uma atriz, cantora e modelo japonesa, conhecida internacionalmente por seu papel em Kill Bill: Vol. 1 (2003), de Quentin Tarantino.
No filme, ela interpreta a personagem Go Go Yubari, uma adolescente que integra a gangue de O-Ren Ishii (Lucy Liu). Antes de sua projeção internacional, Kuriyama já havia atuado em produções japonesas de televisão e cinema, entre as quais Battle Royale (2000), de Kinji Fukasaku.
Kuriyama também estampou capas e ensaios de diversas publicações internacionais, como a norte-americana Nylon e a britânica The Face. Na revista i-D, foi capa e objeto de ensaio fotográfico assinado pela fotógrafa nipo-americana Karina Taira.
Filmografia
[editar | editar código]| Ano | Título original | Título em português | Papel | Observações |
| 1995 | Toire no Hanako-san | |||
| 1995 | Gonin | A Vingança de Yakuza (BR) | Filha de Ogiwara | |
| 1999 | Shikoku | Sayori Hiura | ||
| 2000 | Ju-on | Mizuho Tamura | ||
| 2000 | Battle Royale | "Batalha Real" (BR) | Takako Chigusa | |
| 2001 | Kamen Gakuen | Reika Dojima | ||
| 2003 | Kill Bill: Vol. 1 | Kill Bill Volume 1 (BR/PT) | Go Go Yubari | |
| 2004 | Kagen no Tsuki | Mizuki Mochizuki | ||
| 2004 | Itsuka 'A' torein ni notte | Yuki Noguchi | ||
| 2004 | Mikoto | |||
| 2005 | Azumi 2: Death or Love | Kozue | ||
| 2005 | Into the sun | Operação Sol Nascente (BR) / Yakuza - O Império do Sol Nascente (PT) | Ayako | |
| 2005 | Yokai Daisenso | A Grande Batalha Yokai (BR) | Agi | |
| 2005 | Scrap Heaven | Saki Fujimura | ||
| 2006 | Kisarazu Cat's Eye: World Series | Ayako Sugimoto | ||
| 2007 | Ekusute | Yuko Mizushima | ||
| 2007 | Tengu Gaiden | Amaya | ||
| 2008 | Kids | Shiho | ||
| 2008 | GS Wonderland | Miku Ono | ||
| 2009 | Kamogawa Horumo | Fumi Kusunoki | ||
| 2009 | Hagetaka: The Movie | Yuka Mishima | ||
| 2010 | Nekku | |||
Discografia
[editar | editar código]Álbum
[editar | editar código]Lista dos álbuns, com as posições selecionadas no ranking de vendas no Japão.
- Lançamento: 16 de março de 2011
- Relançamento: 11 de janeiro de 2012
- Título: Defstar Records
- Formatos: CD, CD/DVD, download digital
Singles
[editar | editar código]| Título | Ano | Posição no ranking | Vendas (JPN) | Álbum | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking Oricon de singles |
Billboard Japan Hot 100 [1] | ||||
| "Ryūsei no Namida" (流星のナミダ; "Meteor Tears") | 2010 | 11 | 24 | 21 000 | Non-album single |
| "Kanōsei Girl" (可能性ガール, Kanōsei Gāru; "Possibility Girl") | 30 | 41 | 8 000 | Circus | |
| "Cold Finger Girl" (コールドフィンガーガール, Kōrudo Fingā Gāru) | 2011 | 39 | 88 | 5 000 | |
| "Oishii Kisetsu" | 37 | 100 | 4 000 | ||
| "Ketteiteki Sanpunkan" | — | ||||
| "Tsukiyo no Shōzō" | 62 | — | 2 000 | Circus Deluxe Edition | |
| "Toyosu Luciferin" (とよす☆ルシフェリン, Toyosu Rushiferin) | 2013 | 109 | — | 900 | Non-album single |
| "0" | 111 | — | 500 | ||
| "Dilemma" | 2014 | — | — | ||
Referências
- ↑ «Hot 100|JAPAN Charts|Billboard JAPAN». Billboard (em japonês). Consultado em 27 de dezembro de 2017
Ligações externas
[editar | editar código]- (em japonês) Site Oficial
- Chiaki Kuriyama no IMDb
- Nascidos em 1984
- Naturais de Ibaraki
- Atrizes de cinema do Japão
- Atrizes de jogos eletrônicos do Japão
- Atrizes de teatro do Japão
- Atrizes de televisão do Japão
- Atores de voz do Japão
- Cantoras do Japão
- Cantores de música pop do Japão
- Modelos infantis
- Modelos do Japão
- Kill Bill
- Atrizes premiadas com o MTV Movie Award
- Pessoas do período Showa
- Pessoas do período Heisei
- Prémio MTV Movie de melhor luta

