Berlin
Apariencia
| Berlin | |
Bundesland-Stadtstaat | |
| Berlin llaqtap rikchaynin | |
| |
| Hawan | 891,85 km²
|
| Runa | 3769495 |
| Runapa wata | 2019 |
| Runa ñit'inakuy | 3891,3
|
| Kamasqa wata | 1244
|
| Pacha suyu | CET |
| UTCmanta karuyay | UTC+1 / UTC+2 |
| Llika tiyanan | www.berlin.de |


Berlin llaqtaqa Alimanya mama llaqtap uma llaqtanmi. Chaypiqa 3.440.441 runakunam kawsanku (2010 watapi).
Wiñay kawsay
[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]- Berlin pirqa (1961-1989)
Rakiy
[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]| Distritu | Runakuna 30-XI-2006 | Hallka k'iti kanchar km² |
|
|---|---|---|---|
| Charlottenburg-Wilmersdorf | 315.702 | 64,72 | |
| Friedrichshain-Kreuzberg | 265.843 | 20,16 | |
| Lichtenberg | 258.944 | 52,29 | |
| Marzahn-Hellersdorf | 249.802 | 61,74 | |
| Mitte | 326.500 | 39,47 | |
| Neukölln | 305.691 | 44,93 | |
| Pankow | 358.073 | 103,01 | |
| Reinickendorf | 242.652 | 89,46 | |
| Spandau | 224.342 | 91,91 | |
| Steglitz-Zehlendorf | 288.848 | 102,50 | |
| Tempelhof-Schöneberg | 332.140 | 53,09 | |
| Treptow-Köpenick | 236.722 | 168,42 |
Ñaña llaqtakuna
[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]
|

