Rio Azul
Aspect
| Rio Azul | |||
| — Oraș — | |||
| |||
![]() Rio Azul (Brazilia) Poziția geografică în Brazilia | |||
| Coordonate: 25°43′58″S 50°47′45″W / 25.732777777778°S 50.795833333333°V | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Stat | Paraná | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 629,739 km² | ||
| Altitudine | 850 m.d.m. | ||
| Populație (2022) | |||
| - Total | 14.025 locuitori | ||
| Prefix telefonic | 42 | ||
| Prezență online | |||
| GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||

