Matthew Tkachuk
Utseende
| Matthew Tkachuk | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Matthew Tkachuk, 2021. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nationalitet | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Född | 11 december 1997 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Spelardata | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Position | Vänsterforward/högerforward | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Skjuter | Vänster | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Längd | 188 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vikt | 91 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Klubbar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Klubb | Florida Panthers, NHL | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tidigare klubbar | Team USA London Knights Calgary Flames | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Övrigt | |||||||||||||||||||||||||||||||
| NHL-draftad | 6:e, 2016 Calgary Flames | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Proffsår | 2016– | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Matthew Tkachuk, född 11 december 1997, är en amerikansk professionell ishockeyforward som spelar för Florida Panthers i National Hockey League (NHL).[1]
Han har tidigare spelat för Calgary Flames i NHL; London Knights i Ontario Hockey League (OHL) samt Team USA i United States Hockey League (USHL).[2]
Tkachuk vann Stanley Cup för säsongerna 2023–2024[3] och 2024–2025[4].
Han draftades av Calgary Flames i första rundan i 2016 års draft som sjätte spelare totalt.[2]
Han är son till Keith Tkachuk och bror till Brady Tkachuk. Han är också syssling till Tom Fitzgerald och kusin till Jimmy Hayes och Kevin Hayes.[5]
Statistik
[redigera | redigera wikitext]| Källa: [2] Utv = Utvisningsminuter Uppdaterad: 2026-02-19 | Grundserie | Slutspel | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Säsong | Lag | Liga | Matcher | Mål | Assists | Poäng | Utv | Matcher | Mål | Assists | Poäng | Utv | ||
| 2012–2013 | St. Louis AAA Blues | T1EHL | 41 | 25 | 57 | 82 | 26 | — | — | — | — | — | ||
| 2013–2014 | Team USA | USHL | 33 | 5 | 12 | 17 | 18 | — | — | — | — | — | ||
| U.S. National U17 Team | 53 | 13 | 20 | 33 | 39 | — | — | — | — | — | ||||
| 2014–2015 | Team USA | USHL | 24 | 13 | 20 | 33 | 75 | — | — | — | — | — | ||
| U.S. National U18 Team | 65 | 38 | 58 | 96 | 119 | — | — | — | — | — | ||||
| 2015–2016 | London Knights | OHL | 57 | 30 | 77 | 107 | 80 | 18 | 20 | 20 | 40 | 42 | ||
| 2016–2017 | Calgary Flames | NHL | 76 | 13 | 35 | 48 | 105 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 2017–2018 | Calgary Flames | NHL | 68 | 24 | 25 | 49 | 61 | — | — | — | — | — | ||
| 2018–2019 | Calgary Flames | NHL | 80 | 34 | 43 | 77 | 62 | 5 | 2 | 1 | 3 | 18 | ||
| 2019–2020 | Calgary Flames | NHL | 69 | 23 | 38 | 61 | 74 | 6 | 1 | 1 | 2 | 10 | ||
| 2020–2021 | Calgary Flames | NHL | 56 | 16 | 27 | 43 | 55 | — | — | — | — | — | ||
| 2021–2022 | Calgary Flames | NHL | 82 | 42 | 62 | 104 | 68 | 12 | 4 | 6 | 10 | 20 | ||
| 2022–2023 | Florida Panthers | NHL | 79 | 40 | 69 | 109 | 29 | 20 | 11 | 13 | 24 | 74 | ||
| 2023–2024 | Florida Panthers | NHL | 80 | 26 | 62 | 88 | 88 | 24 | 6 | 16 | 22 | 31 | ||
| 2024–2025 | Florida Panthers | NHL | 52 | 22 | 35 | 57 | 54 | 23 | 8 | 15 | 23 | 33 | ||
| 2025–2026 | Florida Panthers | NHL | 10 | 3 | 5 | 8 | 31 | — | — | — | — | — | ||
| NHL totalt | 652 | 243 | 401 | 644 | 721 | 94 | 32 | 52 | 84 | 190 | ||||
| USHL totalt | 57 | 18 | 32 | 50 | 93 | — | — | — | — | — | ||||
Internationellt
[redigera | redigera wikitext]| Källa: [2] Uppdaterad: 2026-02-19 | Utv = Utvisningsminuter | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| År | Lag | Mästerskap | Matcher | Mål | Assists | Poäng | Utv | |
| 2014 | USA | U17 | 6 | 4 | 3 | 7 | 2 | |
| 2015 | USA | U18-VM | 7 | 2 | 10 | 12 | 4 | |
| 2016 | USA | JVM | 7 | 4 | 7 | 11 | 6 | |
| 2025 | USA | 4 Nations | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | |
| 2026 | USA | OS | 4 | 0 | 5 | 5 | 2 | |
| Junior totalt | 20 | 10 | 20 | 30 | 12 | |||
| Senior totalt | 7 | 2 | 6 | 8 | 7 | |||
Referenser
[redigera | redigera wikitext]- ↑ ”Matthew Tkachuk stats and news”. National Hockey League. https://www.nhl.com/player/matthew-tkachuk-8479314. Läst 26 juni 2023.
- 1 2 3 4 ”Matthew Tkachuk”. Elite Prospects. http://www.eliteprospects.com/player.php?player=233030. Läst 19 februari 2026.
- ↑ ”2023–24 Florida Panthers: Stanley Cup winner”. National Hockey League. https://records.nhl.com/playoff-summary/stanley-cup-winner?season=20232024. Läst 18 juni 2025.
- ↑ ”2024–25 Florida Panthers: Stanley Cup winner”. National Hockey League. https://records.nhl.com/playoff-summary/stanley-cup-winner?season=20242025. Läst 18 juni 2025.
- ↑ Kennedy, Ryan (5 augusti 2017). ”Brady Tkachuk growing out of family shadow”. The Hockey News. https://thehockeynews.com/news/article/brady-tkachuk-growing-out-of-family-shadow. Läst 26 juni 2023.
Externa länkar
[redigera | redigera wikitext]- Matthew Tkachuk NHL Statistics – Hockey–Reference.com
- Matthew Tkachuk hockey statistics and profile at hockeydb.com
- Matthew Tkachuk på Olympedia (engelska)
|
Kategorier:
- Män
- Födda 1997
- Levande personer
- Idrottare från Scottsdale
- Amerikanska ishockeyspelare
- Amerikanska idrottare under 2000-talet
- Spelare i Team USA (USHL)
- Spelare med anknytning till USA Hockey National Team Development Program
- Spelare i London Knights
- Spelare valda i NHL Entry Draft 2016
- Spelare valda av Calgary Flames i NHL Entry Draft
- Spelare i Calgary Flames
- Spelare i Florida Panthers
- Stanley Cup-mästare 2024
- Stanley Cup-mästare 2025
- Amerikanska olympiska guldmedaljörer
- Olympiska guldmedaljörer 2026
- Tävlande vid olympiska vinterspelen 2026 från USA
- Tävlande i ishockey vid olympiska vinterspelen 2026