Smashes, Thrashes & Hits
Зовнішній вигляд
| Smashes, Thrashes & Hits | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Музична збірка | |||||||
| Виконавець | Kiss | ||||||
| Країна | США | ||||||
| Дата випуску | 16 листопада 1988 | ||||||
| Записаний | 1973 – 1988 | ||||||
| Жанр | хардрок | ||||||
| Тривалість | 51:54 | ||||||
| Мова | англійська | ||||||
| Лейбл | Mercury | ||||||
| Продюсер | Eddie Kramerd | ||||||
| Хронологія Kiss | |||||||
| |||||||
| Сингли з Smashes, Trashes & Hits | |||||||
|
|||||||
| Професійні огляди | |
|---|---|
| Оцінки оглядів | |
| Джерело | Рейтинг |
| AllMusic | |
| Collector's Guide to Heavy Metal | 6/10[2] |
| Encyclopedia of Popular Music | |
| The Rolling Stone Album Guide | |
Smashes, Thrashes & Hits — музичний альбом гурту Kiss. Виданий 16 листопада 1988 року лейблом Mercury. Загальна тривалість композицій становить 51:54. Альбом відносять до напрямку хардрок.
| Версія для Північної Америки | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Назва | Автор | Оригінальний альбом | Тривалість |
| 1. | «Let's Put the X in Sex» | Paul Stanley, Desmond Child | раніше не видана | 3:48 |
| 2. | «(You Make Me) Rock Hard» | Stanley, Child, Diane Warren | раніше не видана | 3:26 |
| 3. | «Love Gun» (remix) | Stanley | Love Gun | 3:31 |
| 4. | «Detroit Rock City» (remix) | Stanley, Bob Ezrin | Destroyer | 3:45 |
| 5. | «I Love It Loud» (remix) | Gene Simmons, Vinnie Vincent | Creatures of the Night | 3:48 |
| 6. | «Deuce» (remix) | Simmons | KISS | 3:20 |
| 7. | «Lick It Up» | Vincent, Stanley | Lick It Up | 3:53 |
| 8. | «Heaven's on Fire» | Stanley, Child | Animalize | 3:19 |
| 9. | «Calling Dr. Love» (remix) | Simmons | Rock and Roll Over | 3:38 |
| 10. | «Strutter» (remix) | Stanley, Simmons | KISS | 3:38 |
| 11. | «Beth» (Eric Carr vocal) | Peter Criss, Stan Penridge, Ezrin | 1988 re-recording originally from Destroyer | 2:46 |
| 12. | «Tears Are Falling» | Stanley | Asylum | 3:54 |
| 13. | «I Was Made for Lovin' You» | Stanley, Child, Vini Poncia | Dynasty | 4:29 |
| 14. | «Rock and Roll All Nite» (remix) | Stanley, Simmons | Dressed To Kill | 2:56 |
| 15. | «Shout It Out Loud» (remix) | Stanley, Simmons, Ezrin | Destroyer | 3:07 |
| 51:54 | ||||
| Версія для Сполученого Королівства | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Назва | Автор | Оригінальний альбом | Тривалість |
| 1. | «Let's Put the X in Sex» | Stanley, Child | раніше не видана | 3:48 |
| 2. | «Crazy Crazy Nights» | Stanley, Adam Mitchell | Crazy Nights | 3:45 |
| 3. | «(You Make Me) Rock Hard» | Stanley, Child, Warren | раніше не видана | 3:26 |
| 4. | «Love Gun» (remix) | Stanley | Love Gun | 3:31 |
| 5. | «Detroit Rock City» (remix) | Stanley, Ezrin | Destroyer | 3:45 |
| 6. | «I Love It Loud» (remix) | Simmons, Vincent | Creatures of the Night | 3:48 |
| 7. | «Reason to Live» | Stanley, Child | Crazy Nights | 3:59 |
| 8. | «Lick It Up» | Vincent, Stanley | Lick It Up | 3:53 |
| 9. | «Heaven's on Fire» | Stanley, Child | Animalize | 3:19 |
| 10. | «Calling Dr. Love» (remix) | Simmons | Rock and Roll Over | 3:38 |
| 11. | «Strutter» (remix) | Stanley, Simmons | KISS | 3:38 |
| 12. | «Beth» (Eric Carr vocal) | Criss, Penridge, Ezrin | Destroyer | 2:46 |
| 13. | «Tears Are Falling» | Stanley | Asylum | 3:54 |
| 14. | «I Was Made for Lovin' You» | Stanley, Child, Poncia | Dynasty | 4:29 |
| 15. | «Rock and Roll All Night» (remix) | Stanley, Simmons | Dressed To Kill | 2:56 |
| 16. | «Shout It Out Loud» (remix) | Stanley, Simmons, Ezrin | Destroyer | 3:07 |
| 56:18 | ||||
| Чарт (1988-1989) | Найвища позиція |
|---|---|
| 38 | |
| 88 | |
| 65 | |
| Japanese Albums (Oricon)[8] | 51 |
| 13 | |
| 30 | |
| 29 | |
| 62 | |
| 21 |
| Регіон | Сертифікація | Продажі |
|---|---|---|
| Канада (Music Canada)[14] | Платиновий | 100 000^ |
| США (RIAA)[15] | 2× Платиновий | 2 000 000^ |
|
^відвантаження, що базуються лише на сертифікаціях | ||
- ↑ Weber, Barry. Kiss - Smashes, Thrashes & Hits review. AllMusic. All Media Network. Процитовано 29 липня 2022.
- ↑ Popoff, Martin (1 листопада 2005). The Collector's Guide to Heavy Metal: Volume 2: The Eighties. Burlington, Ontario, Canada: Collector's Guide Publishing. с. 188. ISBN 978-1-89-495931-5.
- ↑ Larkin, Colin (2006). Encyclopedia of Popular Music. Т. 4 (вид. 4). Muze. с. 875. ISBN 978-0-19-531373-4.
- ↑ Kiss: Album Guide. Rolling Stone. Архів оригіналу за 27 червня 2011. Процитовано 4 вересня 2011.
- ↑ «Kiss — Smashes, Thrashes & Hits» (англійською). Australiancharts.com. Hung Medien. Процитовано 2 квітня 2019.
- ↑ «Kiss — Smashes, Thrashes & Hits» (нідерландською). Dutchcharts.nl. Hung Medien. Процитовано 2 квітня 2019.
- ↑ "Offiziellecharts.de – Kiss – Smashes, Thrashes & Hits" (in German). GfK Entertainment Charts. Retrieved 2 квітня 2019.
- ↑ Oricon Album Chart Book: Complete Edition 1970–2005 (яп.). Roppongi, Tokyo: Oricon Entertainment. 2006. ISBN 4-87131-077-9.
- ↑ «Kiss — Smashes, Thrashes & Hits» (англійською). Norwegiancharts.com. Hung Medien. Процитовано 2 квітня 2019.
- ↑ «Kiss — Smashes, Thrashes & Hits» (англійською). Swedishcharts.com. Hung Medien. Процитовано 2 квітня 2019.
- ↑ «Kiss — Smashes, Thrashes & Hits» (німецькою). Swisscharts.com. Hung Medien. Процитовано 2 квітня 2019.
- ↑ «Kiss | Artist | Official Charts» (англійською). UK Albums Chart. The Official Charts Company. Процитовано 22 квітня 2018.
- ↑ "Kiss Chart History (Billboard 200)". Billboard. Процитовано 2 квітня 2019.
- ↑ Canadian album certifications – Kiss – Smashes, Thrashes and Hits. Канадська асоціація компаній звукозапису (CRIA).
- ↑ American album certifications – Kiss – Smashes, Thrashes & Hits (Англійська) . Американська асоціація компаній звукозапису (RIAA).