|
Discography Singles

|
| Title | Label | Release |  |
 | Heimatlos | Opera | 1957 |
 | River Kwai March | Opera | 1958 |
 | Himmelblaue Serenade | Opera | 1958 |
 | Fr�ulein | Opera | 1958 |
| 1990 All The Rage | CBS | 1990 |
 | Hit Machine Volume 20 | BMG | 1998 |
| |
Discography Albums - Studio

|
| Title | Label | Release |  |
 | Merry Christmas | Vogue | 1954 |
 | Weltstars singen Lieder der Welt | Marcato | 1965 |
 | Die Spitzenreiter 1965 | Polydor | 1965 |
 | Schlagerrennen '65 | Polydor | 1965 |
 | Die aktuelle Schlagerrakete | Polydor | 1966 |
 | Music To Trim Your Tree By | RCA Victor | 1966 |
 | Mit Tomahawk und Friedenspfeife | Polydor | 1967 |
 | Klingender Hausschatz deutscher Volksmusik | Mercato | 1967 |
| Anatevka | Decca | 1968 |
| Stars pr�sentieren Spitzenreiter '69 | Polydor | 1969 |
 | Stunde der Stars [1969] | Ariola | 1969 |
| Discotheken Hitparade | TIP | 1969 |
| Harvest Specials | Harvest | 1969 |
 | Hi-Fi Stereo Favoriten | CBS | 1969 |
| Hifi Stereo festival 2 | Polydor | 1969 |
 | "Neanderthal Man" und andere Tophits | Philips | 1970 |
 | Das klingende Schlageralbum '70 | S*R | 1970 |
| Top Hits International | TIP | 1970 |
| Die gro�e Schlagerparade | Telefunken | 1970 |
 | Vergi�meinnicht | Deutsche Grammophon | 1970 |
| Top Hits International 2 | Ariola | 1970 |
| Hit Revue | Luxor | 1970 |
| British Pop Gold, Vol. 2 | Pickwick | 1970 |
| British Pop Gold | Pickwick | 1970 |
| British Pop Gold, Vol. 3 | Pickwick | 1970 |
| Columbia Schlager-Express Vol. 2 | EMI Columbia | 1970 |
 | Holland Festival Music Hall | Philips | 1970 |
_a.jpg) | Dank u! (Pop) | Veroni | 1970 |
 | Die gro�e Starparade | Decca | 1970 |
 | Schlagerbox '70 | H�rZu | 1970 |
 | 24 Top Hits International | Philips | 1970 |
 | Die grosse Hitparade | S*R | 1971 |
_a.jpg) | Easy Rider (Born On The Road) | Europa | 1971 |
| 12 Hits des Jahres | Decca | 1971 |
 | Schlagerbox '71 | H�rzu / EMI | 1971 |
 | Stars f�r uns - Hilfe f�r alle | CBS | 1971 |
 | Startreff '71 | Metronome | 1971 |
 | 25 Top Hits International | Philips | 1971 |
 | Top Hits International 1/71 | Pickwick | 1971 |
 | World Of Rock | Decca | 1971 |
 | Attention | Polydor | 1971 |
| "Monika" und andere Top-Hits | Philips | 1971 |
 | Hits Made In Holland | Polydor | 1971 |
 | Top 12 - Successi da "Alto Gradimento" | CBS | 1971 |
 | Stunde der Stars [1971] | Ariola | 1971 |
 | Gala-Show der Stars 2 | Telefunken | 1971 |
 | Alle 13 goed! | Philips | 1971 |
| Die Schlager des Jahres 1971 | Philips | 1971 |
 | Die gro�e und aktuelle Starparade 71/2 | Polydor | 1971 |
 | 20 Power Hits, Volume 2 | K-Tel | 1971 |
| Aktuelle Musicbox 1971 | Kurier | 1971 |
 | Wim Thoelke pr�sentiert: 3 x 9 | Stern | 1971 |
| Die 48 Schlager des Jahres | S*R | 1971 |
| Paranoid & Other Top-Hits | Philips | 1971 |
 | The World Of Hits Vol. 4 | Decca | 1971 |
| 20 Power Hits [US] | K-Tel | 1971 |
| From The Second Row | Tee Vee | 1971 |
| Pop Sounds, Vol. 3 | Polydor | 1971 |
| Music For The Millions 5 | Fontana | 1971 |
| Polydor 71 | Polydor | 1971 |
 | Electric Rock | Liberty | 1971 |
 | Schlagerauslese '71 | Polydor | 1971 |
 | Top Star Festival | Phonogram | 1971 |
 | Let It Rock *For Release* | Atlantic | 1971 |
 | Stars & Schlager Hits 1971 | Ariola | 1971 |
 | Die gro�e und aktuelle Starparade 71/1 | Polydor | 1971 |
 | 24 Super Hits des Jahres | Philips | 1971 |
 | Pop Eye 2 | Ariola | 1972 |
 | Startreff '72 | Metronome | 1972 |
 | Hits International | CBS | 1972 |
 | Stars & Schlager | Metronome | 1972 |
| Newport In New York '72 / The Jam Sessions / Vols 1 And 2 | Cobblestone / Buddah | 1972 |
 | 24 Smash Hits International | Philips | 1972 |
 | Internationale Schlagerparade | Philips | 1972 |
 | 20 Star Tracks | Ronco | 1972 |
 | Das gro�e Hitrennen | S*R | 1972 |
 | A New Age Of Atlantic | Atlantic | 1972 |
 | "How Do You Do" And Other Hits | Polydor | 1972 |
 | Beautiful Sunday | Polydor | 1972 |
| Top Hits From England | Sunset | 1972 |
 | Pop Tops Vol. 2 | Polydor | 1972 |
 | Doppel Pop Tops 2 | Polydor | 1972 |
 | Stars und ihre gro�en Erfolge | mfp | 1972 |
| Top Of The Pops: The European Edition | Hallmark | 1972 |
| Die neuen deutschen Top-Schlager | mfp | 1972 |
| 24 Hits des Jahres | Philips | 1972 |
 | Wim Thoelke pr�sentiert 3 x 9 - Ausgabe 1972 | Stern | 1972 |
 | 22 Explosive Hits | K-Tel | 1972 |
 | Die aktuelle Schlager-Box Vol. 1 | mfp | 1972 |
| Pop Eye, Vol. 1 | Ariola | 1972 |
 | Stunde der Stars [1972] | Ariola | 1972 |
| Schlager-Festival der Stars | BASF | 1972 |
 | Stars & Top Hits f�r das Rote Kreuz | Philips | 1972 |
| K-Tel's Pop Gold | K-tel | 1972 |
| Great Songs Of Bacharach & David | Capitol | 1972 |
 | Starparade 72/73 | EMI Columbia | 1972 |
| Herbst Hits '72 | EMI Columbia | 1972 |
 | Rock It, Feel It, Sing It, Move It | CBS | 1972 |
 | Weekend mit Stars | Polydor | 1972 |
 | Kosmische Musik | Ohr | 1972 |
 | 20 Dynamic Hits Vol. 2 | Columbia | 1972 |
 | Die grosse und aktuelle Starparade 1972/2 | Polydor | 1972 |
 | Starparade 71/72 | EMI Columbia | 1972 |
 | Nuggets - Original Artyfacts From The First US Psychedelic Era 1965 - 68 | Elektra | 1972 |
 | Believe In Music | K-Tel | 1973 |
| Schlager des Jahres 3 | Telefunken | 1973 |
| Stars und Schlager aktuell | Decca | 1973 |
| 20 Golden Hits Of The Pops | Polydor | 1973 |
| Starparade 1974 | Polydor | 1973 |
 | 24 Hits des Jahres [1973] | Philips | 1973 |
| Die 24 Top-Hits des Jahres | Philips | 1973 |
 | Fantastic | K-tel | 1973 |
 | 16 Top Hits | Ariola | 1973 |
 | Die gro�e Hitparade 3 | CBS | 1973 |
 | Family Portrait | A&M; | 1973 |
 | Together | CBS | 1973 |
 | 20 Original Top Hits [1973] | Polydor | 1973 |
| Schlager schlagen ein '73 | EMI | 1973 |
| Das bleiben Hits | WEA | 1973 |
 | Doppel Pop Tops 3 | Polydor | 1973 |
| 28 Hits des Jahres | Metronome | 1973 |
 | 20 Fantastic Hits By The Original Stars | Arcade | 1973 |
| Parade der Stars 73 | S*R | 1973 |
| That's Soul 4 | Midi | 1973 |
| 20 Star Tracks Vol. 2 | Ronco | 1973 |
 | Schallplatte der Deutschen Sporthilfe | Ariola | 1973 |
| Schlager Revue '73 | Ariola | 1973 |
| England's Top 20 Smash Hits | Pronit | 1973 |
 | Big British Charts | CBS | 1973 |
| Die Deutsche Schlager-Parade | S*R | 1973 |
| US-Chart Explosion | K-Tel | 1973 |
 | 20 Rock Superhits | Columbia | 1973 |
 | 20 Dynamic Hits | K-Tel | 1973 |
 | 20 Power Hits | K-tel | 1973 |
 | Good Vibrations | Ronco | 1973 |
| 40 Hits Of Now! | RECAR | 1973 |
| Volkst�mliche Weihnacht | H�rzu / EMI | 1973 |
| Das waren Hits | CBS | 1973 |
 | 20 Power Hits [UK] | K-Tel | 1973 |
| Chart Power | Ronco | 1973 |
 | Star Treff '73 | Metronome | 1973 |
 | Stars & Hits f�r das Rote Kreuz 73/74 | Philips | 1973 |
| Goodbye, My Love, Goodbye und andere Top-Hits | Philips | 1973 |
| Festival di Sanremo 1973 | Seven Seas | 1973 |
 | Stars und ihre gro�en Erfolge, Ausgabe 4 | Music For Pleasure | 1973 |
 | Stars & Hits F�r Das Rote Kreuz - 73-74 | Philips | 1973 |
| Die gro�e Star- und Schlagerrevue 9 | Telefunken | 1973 |
| 16 Golden Greats Power-Hits und gro�e Namen | emid | 1973 |
| Stars und Hits, Folge 3 | Bellaphon | 1973 |
 | Die aktuelle Hit-Revue | S*R | 1973 |
 | Pure Gold On EMI | EMI | 1973 |
_a.jpg) | Die Gro�e Hitparade 4 (EMI) | EMI | 1973 |
 | German Rock Scene | Brain | 1973 |
 | Wim Thoelke pr�sentiert 3 X 9 - Ausgabe 1973 | Stern Musik | 1973 |
 | Klingendes Schlageralbum '73 | S*R | 1973 |
 | Unicef - Starparde '73 | EMI Columbia | 1973 |
 | Top Hits International 1973 | EMI Electrola | 1973 |
 | Stars & Schlager '74 | Intercord | 1973 |
 | Rockin' Easy | Warner Bros. | 1974 |
| Pop History 1973 [Philips] | Philips | 1974 |
 | 20 Super Pop Hits | WEA | 1974 |
| Die neue deutsche Hitparade | Warren | 1974 |
| Deutsche Hitparade | Top-Star | 1974 |
| Die bunte Hitbox | CBS | 1974 |
 | Don Kirshner Presents Rock Power | Ronco | 1974 |
| 20 Super Hits | Philips | 1974 |
| Soul Power: 16 Original Soulhits From The USA | EMI | 1974 |
 | Das waren Schlager 1956 | Polydor | 1974 |
 | The Warner Bros. Music Show | Warner | 1974 |
 | Black Music | Arcade | 1974 |
| 20 Super-Hits des Jahres | Jupiter | 1974 |
 | 20 Rock 'N' Roll Originals | Negram | 1974 |
| Schlagerparade | Elite | 1974 |
| Pop Greats | K-tel | 1974 |
| 20 Super Hits Volume 2 | Philips | 1974 |
 | 25 Hits des Jahres | Philips | 1974 |
 | 26 Hits des Jahres | Philips | 1974 |
 | Dynamic Sound | K-tel | 1974 |
 | 22 Electrifying Hits | K-tel | 1974 |
 | Super 20 International '74 | Ariola | 1974 |
 | Music Power | K-tel | 1974 |
| Die gro�e Hitparade 4 | CBS | 1974 |
 | 26 Original Top-Hits | Philips | 1974 |
 | Super Soul Sensation | Philips | 1974 |
 | Phillysound - The Fantastic Sound Of Philadelphia | Philadelphia | 1974 |
| 20 Million Hits, Vol. 2 | Bellaphon | 1974 |
 | 20 Original Top Hits [1974] | Polydor | 1974 |
| Die Super Hitparade '74 | EMI | 1974 |
| Die gro�e Star- und Schlagerrevue | Telefunken | 1974 |
| Super Hitparade Deutsch | EMI | 1974 |
 | RAK Rocks | RAK | 1974 |
| The Best Record In The World, Vol. 2 | Ronco | 1974 |
| The Best Record In The World, Vol. 1 | Ronco | 1974 |
| Sounds Spectacular | K-Tel | 1974 |
 | 20 Rock & Roll Hits | K-Tel | 1974 |
| 40 Pop-Greats | K-Tel | 1974 |
| 24 Schlager Volltreffer 1/74 | S*R | 1974 |
| Welthungerhilfe - Internationale Stars helfen den Hungernden der Welt | Bellaphon | 1974 |
| Wim Thoelke pr�sentiert die Star-Gala | Stern | 1974 |
| Das bleiben Hits, Vol. 2 | WEA | 1974 |
| Verdis Greatest Hits | CBS | 1974 |
| Super 20 Aktuell | Ariola | 1974 |
 | Today's Super Greats, Part 1 | K-Tel | 1974 |
 | Today's Super Greats, Part 2 | K-Tel | 1974 |
| 20 Super Power Hits | Polydor | 1974 |
 | Ronco Presents Black Explosion | Ronco | 1974 |
| Star Treff 1/74 | BASF | 1974 |
| Super-Hitparade International | EMI | 1974 |
| Stars & neue Hits f�r das Rote Kreuz | Philips | 1974 |
 | Radiolieblinge von gestern | Philips | 1974 |
| Philly Sound | Philadelphia | 1974 |
 | Scotland Scotland | Polydor | 1974 |
| Hit Power '74 | Ronco | 1974 |
| Ronco Presents Hit Power | Ronco | 1974 |
 | Das waren Schlager 1974 | Polydor | 1974 |
 | 20 Schlager - 20 Stars | Telefunken | 1974 |
 | Extra Ausgabe '74 | Polydor | 1974 |
 | Die aktuellen Hits | S*R | 1974 |
 | 20 x Funky Sound Power | Metronome | 1974 |
 | RSO Prime Cuts | RSO | 1974 |
 | 40 Golden Hits | Arcade | 1974 |
 | 20 Top-Hits [1974] | S*R | 1974 |
 | Starparade 73/74 | EMI Columbia | 1974 |
 | Stars und ihre grossen Erfolge 5 | MFP | 1974 |
 | 48 Crash | | 1974 |
 | Amiga-Express '74 | Amiga | 1974 |
 | Die grosse Starparade [1974] | Polydor | 1974 |
 | Dynamite [1974] | K-tel | 1974 |
 | K-Tel's 40 Super Greats | K-tel | 1975 |
 | Hits Of The Rocking 70s | Contour | 1975 |
| Je t'aime - 20 Original Love Hits | WEA | 1975 |
 | Soul Generator | Philips | 1975 |
| Dynamic Hits '75 | Ronco | 1975 |
| Porno parade 1 | Olala | 1975 |
 | Hit-Container | Philips | 1975 |
| Die grossen Schlager - 28 Hits des Jahres 1975 | Ariola | 1975 |
 | Hit Machine - 20 Original Hits 1975 | Arcade | 1975 |
 | Pop Explosion | K-tel | 1975 |
 | 40 Super Greats | K-tel | 1975 |
 | Hitladen - 20 Internationale Discothekenknaller | Ariola | 1975 |
 | The Best Of '75 | Polydor | 1975 |
 | Polystar pr�sentiert 20 Original Top Hits [1975] | Polystar | 1975 |
 | Tommy | Polydor | 1975 |
 | Pop-20 | RCA | 1975 |
 | Dance, Sing Or Anything | Ronco | 1975 |
 | Die Neue Gro�e Hitparade | Ariola | 1975 |
| Super Hits '75 | Polydor | 1975 |
 | Pop Market | Polydor | 1975 |
 | Super 20 International '75 | Ariola | 1975 |
 | 25 Smash Hits | Philips | 1975 |
| Die gro�e Hitparade 5 | CBS | 1975 |
| 20 Deutsche Superhits | United Artists | 1975 |
 | EMI Super-Hitparade | EMI | 1975 |
| Super-Group Festival | Philips | 1975 |
| Die Super Hitparade '75 | EMI | 1975 |
 | Dynamite | K-tel | 1975 |
| Super 20 neu '75 | Ariola | 1975 |
 | Super 20 | Ariola | 1975 |
 | Super 20 Super neu | Ariola | 1975 |
| Super-Festival der Stars | BASF | 1975 |
| Hamburger Szene | Reprise | 1975 |
| Hit-Tornado | Philips | 1975 |
| Super Bells | Bell | 1975 |
 | 20 Top Speed Hits | Arcade | 1975 |
 | Hit Sound '75 | CBS | 1975 |
 | Super Power: 20 Stars, 20 Hits | CBS | 1975 |
| The Greatest Hits Of The World 2 - The Original Versions! | CBS | 1975 |
| Drehscheibe der Stars | mfp | 1975 |
| The World Of Solid Gold Hits | Decca | 1975 |
 | Aus der Hitkiste | Fontana | 1975 |
| 20 x Pop Gold Original | Ariola | 1975 |
| K-Tel's Gold Rock | K-Tel | 1975 |
 | Funky Sound | S*R | 1975 |
| Internationale Hitparade | mfp | 1975 |
 | Die grosse Hitparade [1975] | Ariola | 1975 |
 | Supersonic | Stallion | 1975 |
 | 20 Polystar Hits | Polystar | 1975 |
 | Rock Revolution Vol. 1 | Pickwick | 1975 |
| 40 Super Hits - 40 Original Stars | Pickwick | 1975 |
| K-Tel's Schlager- und Pop-Revue | K-tel | 1975 |
| 20 Original Top-Hits - Deutsche Ausgabe | Polystar | 1975 |
| Star Trackin' 75 | Ronco | 1975 |
| K-Tel's Power Hits | K-Tel | 1975 |
 | Disco Hits 75 | Arcade | 1975 |
| Das Kufsteiner Lied | Maritim | 1975 |
 | Get Dancin' | K-tel | 1975 |
 | Super 20 International Brandnew [1975] | Ariola | 1975 |
| 20 Fantastic Disco Hits | K-Tel | 1975 |
| Dance To The Disco Music, Vol. 1 | TTC | 1975 |
 | 20 Original Top Hits [1975] | Polydor | 1975 |
 | Super 20 - Super neu | Ariola | 1975 |
 | Hit Machine | Arcade | 1975 |
| 20 Spitzenreiter 75/76 [2413 503] | Polydor | 1975 |
| Star Sensation '75 | Ronco | 1975 |
| 16 Top-10 Hits! Vol. 2 | CBS | 1975 |
| U.S. Greats | Polydor | 1975 |
| Starparade 75 | Ariola | 1975 |
| Starparade 75, Vol. 2 | Ariola | 1975 |
 | 20 Original Top Hits [1/1975] | Polydor | 1975 |
 | 20 Super Pophits | S*R | 1975 |
| Hit Maschine | Philips | 1975 |
| 20 Stars-20 Hits | BASF | 1975 |
| The Show Must Go On | Ronco | 1975 |
| Magic Music | CBS | 1975 |
 | Die 20 deutschen Top-Hits - 3. Ausgabe | Hansa | 1975 |
 | 20 Original English Super Hits | Intercord | 1975 |
 | From The Casbah | Casablanca | 1975 |
_a.jpg) | 20 Original Smash Hits (By The Original Stars) | Ronco | 1975 |
 | 20 Blazing Bullets | Ronco | 1975 |
 | All Platinum "Gold" | Philips | 1975 |
 | Star Hits | Musik Kurier | 1975 |
 | The Greatest Rock 'N' Soul Sensations | Polydor | 1975 |
 | Super 20 International Brand New | Ariola | 1975 |
 | K-Tel's Music Express | K-Tel | 1976 |
 | Deutsche Chansons | Polydor | 1976 |
 | Disco Jet | Crystal | 1976 |
 | The Big Hits | Crystal | 1976 |
 | 20 Original-Hits International | Amiga | 1976 |
| 20 Spitzenreiter 75/76 [2489 104] | Polydor | 1976 |
 | Music Box | K-tel | 1976 |
 | Gold Hits | EMI | 1976 |
 | Gold Hits Vol. 2 | EMI | 1976 |
 | Pop Express | K-tel | 1976 |
 | Hit Power | Arcade | 1976 |
 | Hot Hits | EMI | 1976 |
| Hitladen | Ariola | 1976 |
| 24 Original World-Hits | Philips | 1976 |
 | All This And World War II | Warner Bros. | 1976 |
 | Pop History 1968-1976 | K-tel | 1976 |
 | Die gro�e Hitparade 6 | CBS | 1976 |
| Super 20 International '76 | Ariola | 1976 |
 | Super 20 neu '76 | Ariola | 1976 |
 | Super 20 Original '76 | Ariola | 1976 |
 | 20 Original Top Hits [1976] | Polydor | 1976 |
| Hit-Express | Polydor | 1976 |
| Die Super Hitparade '76 | Telefunken | 1976 |
 | Musik Joker pr�sentiert: 16 Golden Greats Around The World | Polydor | 1976 |
| 15 Top Hits 4/76 | Ariola | 1976 |
| Schlager Volltreffer | Ariola | 1976 |
 | Super Hit Power '76 | EMI | 1976 |
 | 20+2 EMI Super Hits | EMI | 1976 |
| Die aktuelle Schlagerparade | Ariola | 1976 |
 | K-Tel Starparade | K-Tel | 1976 |
 | Polystar pr�sentiert 20 Original Top Hits [1976] | Polystar | 1976 |
 | Disco Express | K-tel | 1976 |
 | The Two Sides Of Arista | Arista | 1976 |
| 20 Country's Best | U.N. | 1976 |
| Super Disco | Polydor | 1976 |
 | 20 Original Rock Hits | Pickwick | 1976 |
 | British Greats | K-tel | 1976 |
| K-Tel's Disco-Hits | K-Tel | 1976 |
| Schlagerexpress | Elite | 1976 |
| 28 Deutsche Top-Hits | Telefunken | 1976 |
| K-Tel's Dance And Listen | K-Tel | 1976 |
 | Star Trackin' 76 | Ronco | 1976 |
| 20 Supergreats | K-Tel | 1976 |
| Hits Aktuell '76 | S*R | 1976 |
 | Happy Hithaus | Polystar / Phonogram | 1976 |
| 20 Magic Hits | Ronco | 1976 |
| Hits Aktuell, Vol. 2 | S*R | 1976 |
| Super Hit Box 1971-1975 | Philips | 1976 |
| 20 Great Heartbreakers | K-Tel | 1976 |
 | Super 20 - Original | Ariola | 1976 |
| Stars & ihre Hits f�r das Rote Kreuz | Philips | 1976 |
| Hitladen: 20 Internationale Discotheken-Hits | S*R | 1976 |
 | Musik Karussell | K-tel | 1976 |
 | Disco Rocket | K-tel | 1976 |
 | Music-Box | K-tel | 1976 |
 | 20 Original Top Hits | Polystar | 1976 |
 | 20 Golden Greats | Polydor | 1976 |
 | Hithaus mit Herz | Philips | 1976 |
 | 20 Operettenmelodien | Arcade | 1976 |
| Hit Explosion [Arcade] | Arcade | 1976 |
 | Super 20 International Brandnew [1976] | Ariola | 1976 |
| Vom Himmel hoch da komm' ich her und jetzt mit Schwung ins neue Jahr! | Telefunken | 1976 |
 | 24 Super Hits | Fontana | 1976 |
 | Dat ik dit nog mag meemaken | Philips | 1976 |
 | Block Buster | K-tel | 1976 |
 | Super 8 | WEA | 1976 |
 | Pop Parade | K-tel | 1976 |
 | 20 Original Million-Sellers | CBS | 1976 |
 | Hitscene '76 | CBS | 1976 |
 | Power House | K-tel | 1976 |
| 4x3 Hits | Negram | 1976 |
| Best Of Disco | Atlantic | 1976 |
| Z wie Z�ri | Mimos | 1976 |
 | 20 x Disco Power Vol. 2 | Ariola | 1976 |
 | Super 20 Disco Specials & Love Songs | PYE | 1976 |
 | Der gro�e Preis - Wim Thoelke pr�sentiert: Stars und ihre goldenen Hits, Ausgabe 1976 | Ariola | 1976 |
 | Disco Soul Club | RCA Victor | 1976 |
 | Popfoto Presents: 16 Super Hits | Polydor | 1976 |
 | Das Freizeit-Hitmagazin | Crystal | 1976 |
 | U.K.Greats | Polydor | 1976 |
 | German Rock Scene Vol. 2 | Govi | 1976 |
 | Rock 'N' Soul Sensations | Amiga | 1976 |
 | Lied aus dem neuen Tag | Amiga | 1976 |
| 28 Hits & Stars der guten Laune | Ariola | 1977 |
 | Rock On | Adam III | 1977 |
 | High Life [1977] | Polystar | 1977 |
 | Super 20 International '77 | Ariola | 1977 |
| Hit Laden '77 | Ariola | 1977 |
| Disco Fever [1977] | Ronco | 1977 |
| Die goldenen Super Hits der Schweizer Hitparade | Ariola | 1977 |
| Hit-Match - Jeder Song ein Treffer | PSM | 1977 |
 | Hit Rocket - 20 Super Hits | Arcade | 1977 |
| Festival der Panfl�te | Teldec | 1977 |
| Pirate Radio | K-tel | 1977 |
 | Golden Super Stars | WEA | 1977 |
| Bild am Sonntag pr�sentiert: Super Gold Hits | EMI | 1977 |
| Hit Explosion [Polydor] | Polydor | 1977 |
 | Hitladen Extra | Ariola | 1977 |
 | Super Hits Original | RCA | 1977 |
 | Geef Voor New Wave | Ariola | 1977 |
| 20 Aktuelle Schlager-Erfolge '77 | Polydor | 1977 |
_a.jpg) | Hit Explosion (Ronco) | Ronco | 1977 |
| 16 Top Hits 10/'77 | Ariola | 1977 |
 | 16 Top Hits 12/'77 | Ariola | 1977 |
| Red Hot Hits | PYE | 1977 |
 | Super 20 Hit Wirbel '77 | Ariola | 1977 |
 | Stars & Hits f�r das Rote Kreuz | Philips | 1977 |
| Super 20 Die Neue | Ariola | 1977 |
 | Hit Sensation | Polydor | 1977 |
 | Hit-Kiste | K-tel | 1977 |
 | Super 20 Hitbreaker '77 | Ariola | 1977 |
| Je t'aime - 20 Love Songs Vol. 2 | WEA | 1977 |
 | 20 Original Top Hits [1977] | Polystar | 1977 |
 | Die rote Superplatte | EMI Electrola | 1977 |
 | Die giftgr�ne Superplatte | EMI | 1977 |
 | Alle 14 favoriet | Negram | 1977 |
| Die Super Hitparade '77 | Telefunken | 1977 |
 | Top 10 Sensation | Common Wealth | 1977 |
 | Disco Party: 20 Diskotheken-Hits | Decca | 1977 |
| Pop Chronik USA | Ariola | 1977 |
 | 20 Country Hits | Arcade | 1977 |
| Let's Go: US Pop-Parade | H&L; | 1977 |
| Hit Karussell | ML | 1977 |
 | 20 Deutsche Tophits | Metronome | 1977 |
 | Disco Fever - 20 Original Disco Hits | K-tel | 1977 |
| Die aktuellen Schlager der deutschen Hitparade | Jupiter | 1977 |
| 20 Hits Of Today | Ronco | 1977 |
| American Dreams | Ronco | 1977 |
| 14 Hollandse nieuwe | Philips | 1977 |
 | 20 Superhits - 20 Superstars | Pickwick | 1977 |
| 40 Original Hits Of The 70's | Springboard | 1977 |
 | Disco Fire | K-Tel | 1977 |
| 40 Original Hits Of The 70's, Vol. 2 - The Black & White Collection | Springboard | 1977 |
| Chartbreaker - Heartbreaker | K-Tel | 1977 |
| The Golden Hits Of 1971 | Pickwick | 1977 |
| Fresh Hits | Ronco | 1977 |
| Hit-Fr�hling '77 | Metronome | 1977 |
 | Das Freizeit-Magazin pr�sentiert: Die Super Disco-Party | Black Prince | 1977 |
| 15 Original Tophits | S*R | 1977 |
| 20 Stimmungshits mit den Topstars bekannt aus Funk und Fernsehen | Polydor | 1977 |
| 28 Top Hits Aktuell | ELITE | 1977 |
| 20 One Hit Wonders Of The 70's | TVP | 1977 |
| Hit Action | K-Tel | 1977 |
| Pop History 1966-1976 | Biff | 1977 |
 | Disco Jet | Crystal | 1977 |
| 24 Original Pop Gold Hits | Springboard | 1977 |
| Ronco Presents Solid Gold | Ronco | 1977 |
 | Hithaus mit Freunden | Philips | 1977 |
 | Disco Fever | K-tel | 1977 |
 | Rock 'n' Roll Show | K-tel | 1977 |
 | Resl, la� mi eini! | K-tel | 1977 |
 | Hit Rocket | Arcade | 1977 |
 | Strahlende Sterne | K-tel | 1977 |
 | 20 Original Top Hits '77 | Polystar | 1977 |
 | 20 Jahre Volksmusik | Polydor | 1977 |
 | Sommer Hitparade '77 | EMI | 1977 |
| Die neue Super 20 | Ariola | 1977 |
 | Een muzikale Kerst | EMI | 1977 |
 | Hit Tornado | Arcade | 1977 |
 | Vive la France | Circle | 1977 |
| De daverende dertien Carnaval (1977) | CNR | 1977 |
 | Music Machine | K-tel | 1977 |
| Moon Beams - 16 Golden Songs/Ten years Greatest Hits | CBS | 1977 |
 | Das Freizeit-Hit-Magazin | Crystal Black Prince | 1977 |
 | German Rock Scene Vol. 3 | Govi | 1977 |
 | Der Gro�e Preis - Wim Thoelke pr�sentiert: Stars und ihre goldenen Hits - Neu '77 | Ariola | 1977 |
 | Harvest Heritage 20 Greats | Harvest | 1977 |
_a.jpg) | Die gro�en 20 (1977) | Hansa | 1977 |
 | Hits Original | Amiga | 1977 |
 | Superhitparade 77 | EMI | 1977 |
 | Super '77 | CBS | 1977 |
 | Deruda' | CBS | 1977 |
 | Die gr��ten Disco-Kn�ller | Ariola | 1977 |
 | Good For Nothing | Polydor | 1977 |
 | Bravo pr�sentiert: Die grossen Hits von... | RAK | 1977 |
 | Heimat, deine Lieder | K-tel | 1978 |
| Hithaus - Goldene Erinnerungen | Polystar | 1978 |
 | Super 20 Starlights | Ariola | 1978 |
 | Super Disco Album Vol. 1 | EMI | 1978 |
 | Ronco Presents Boogie Nights | Ronco | 1978 |
 | The Sound Of Munich | Oasis | 1978 |
| Moments To Remember | Lotus | 1978 |
 | Super 20 Starparade | Ariola | 1978 |
 | Hit Laden | K-tel | 1978 |
| Super 20 International '78 | Ariola | 1978 |
 | Disco Motion | K-tel | 1978 |
 | Super Disco [1978] | CBS | 1978 |
| 20 Super Oldies, Vol 2 [Electrola] | Electrola | 1978 |
| Instrumental Gold | K-tel | 1978 |
 | High Life - 20 Original Top Hits [1978] | Polystar | 1978 |
| Flash 70 | K-tel | 1978 |
 | 20 Hot Shots | WEA | 1978 |
 | Super Hit Party No. 1 | Ariola | 1978 |
 | Super Hits 78 | S*R | 1978 |
 | Superstars | Ronco | 1978 |
 | German Rock Scene Vol. 4 | Govi | 1978 |
| Top Hits 78 | Polydor | 1978 |
 | 16 Top Hits 2/78 | Ariola | 1978 |
 | 16 Top Hits 12/78 | Ariola | 1978 |
 | 16 Top Hits 10/78 | Ariola | 1978 |
 | 16 Top Hits 4/78 | Ariola | 1978 |
| 16 Top Hits 6/78 | Ariola | 1978 |
 | Star Fever | EMI | 1978 |
 | Super 20 Hitparade | Ariola | 1978 |
 | Deutsche Schlager-Rallye | EMI | 1978 |
| Superhitparade 77/78 | EMI | 1978 |
| Hit Express | Polydor | 1978 |
| Super 20 International Hitstation | Ariola | 1978 |
 | 20 Giganten Vol. 2 | Hansa | 1978 |
 | Action Replay | K-Tel | 1978 |
 | Hit Fever | Arcade | 1978 |
_a.jpg) | Hit Fever (NL) | ARCADE | 1978 |
| 20 Giganten | Hansa | 1978 |
 | 20 Monster-Hits | EMI | 1978 |
 | Boogie Nights | Ronco | 1978 |
 | Unsere Stars mit ihren Hits | Phonogram | 1978 |
 | Disco Friends | Polystar | 1978 |
 | 15 Tear Jerkers | Pickwick | 1978 |
| Deutsche Hitparade 1/78 | Air | 1978 |
| Wim Thoelke pr�sentiert: Stars und und ihre goldenen Hits Neu '78 | Ariola | 1978 |
 | Wim Thoelke pr�sentiert Stars und Superhits | Phonogram | 1978 |
