The Wayback Machine - https://web.archive.org/web/20101025081247/http://alarabi.qa/home.php
الأثنين 25,اكتوبر 2010  11:12:47 
arabic_header
Image
Image
Image31°C الدوحة
النقاط عليه له تعادل خسارة فوز لعب الفريق  
14 5 13 2 0 4 6 العربي 1
13 5 12 1 1 4 6 لخويا 2
13 7 12 1 1 4 6 قطر 3
12 5 9 0 2 4 6 السد 4
11 5 10 2 1 3 6 الريان 5
9 10 10 0 3 3 6 الخريطيات 6
7 8 9 1 2 2 5 الغرافة 7
5 12 8 2 3 1 6 ام صلال 8
5 11 7 2 3 1 6 الخور 9
النقاط عليه له تعادل خسارة فوز لعب الفريق  
28 39 44 4 10 8 22 الغرافة 1
4 26 31 4 6 0 0 السيلية 2
0 0 0 0 0 0 0 ام صلال 3
0 0 0 0 0 0 0 قطر 4
0 0 0 0 0 0 0 الخريطيات 5
0 0 0 0 0 0 0 الخور 6
0 0 0 0 0 0 0 الوكرة 7
0 0 0 0 0 0 0 الأهلي 8
0 0 0 0 0 0 0 السد 9
النقاط عليه له تعادل خسارة فوز لعب الفريق  
النقاط عليه له تعادل خسارة فوز لعب الفريق  
24 11 36 0 2 11 13 العربي 1
23 13 33 0 3 10 13 الريان 2
21 28 26 0 7 7 14 قطر 3
20 17 25 0 4 8 12 لخويا 4
15 41 8 0 13 1 14 الجيش 5
13 35 16 0 11 1 14 الأهلي 6
النقاط عليه له تعادل خسارة فوز لعب الفريق  
19 281 260 0 4 5 9 قطر 1