The Wayback Machine - https://web.archive.org/web/20220101100008/https://ustawlige.com/
# Drużyna Suma Kol
1 Image Jedwabniki 938 (48)
2 Image FC Rejtana 922 (58)
3 Image Fusiki 922 (61)
4 Image brooklyn 917 (67)
5 Image Pedro Kucyk 912 (62)
6 Image ejakulonis01 910 (66)
7 Image Anioły 2 908 (72)
8 Image WINO O SMAKU PIWA 907 (75)
9 Image Widzew Łódź Futsal 905 (50)
10 Image ejakulonis02 905 (72)
# Manager Suma Kol
1 Image macglus 4464 (275)
2 Image papooth 4354 (307)
3 Image Velozzo 4309 (245)
4 Image kociak 4266 (311)
5 Image maverick 4263 (326)
# Liga Suma Kol
1 Liga Minus. NA NICH! 9678 (608)
2 Fantasy Liga Minus 9239 (606)
3 Liga śląska 8780 (568)
4 Liga Fanów Kolejorza 8742 (573)
5 Tenis by Dawid 8586 (503)
# Klub Suma Kol
1 Image KTS Weszło 12387 (792)
2 Image Legia Warszawa 12005 (795)
3 Image Wisła Kraków 11884 (769)
4 Image Lech Poznań 11816 (704)
5 Image Śląsk Wrocław 11136 (687)
6 Image Lechia Gdańsk 11078 (684)
7 Image Pogoń Szczecin 11050 (594)
8 Image Jagiellonia Białystok 10987 (641)
9 Image Widzew Łódź 10948 (696)
10 Image Raków Częstochowa 10832 (697)
# Klub Kol Suma
1 Image Legia Warszawa 795 (12005)
2 Image KTS Weszło 792 (12387)
3 Image Wisła Kraków 769 (11884)
4 Image Lech Poznań 704 (11816)
5 Image Raków Częstochowa 697 (10832)
6 Image Widzew Łódź 696 (10948)
7 Image Śląsk Wrocław 687 (11136)
8 Image Lechia Gdańsk 684 (11078)
9 Image Górnik Zabrze 650 (10588)
10 Image Radomiak Radom 644 (10106)
Najlepsi piłkarze 19. kolejki
# Piłkarz Kol %
1 Image Ivi López 14 33.5 3.5
2 Image Otar Kakabadze 12 0.7 0.5
3 Image Zoran Arsenić 12 3.3 2.0
4 Image Cornel Râpă 12 2.5 2.0
5 Image Mateusz Wdowiak 11 3.9 1.8
6 Image Andrzej Niewulis 11 9.4 2.3
7 Image Michal Sipľak 10 1.2 1.7
8 Image Patryk Kun 10 7.3 2.4
9 Image Matěj Hanousek 10 5.6 2.5
10 Image Piotr Tomasik 9 1.0 0.6
Najlepsi piłkarze do wyboru w 19. kolejce
# Piłkarz Suma %
1 Image Ivi López 105 33.5 3.5
2 Image João Amaral 99 25.4 2.7
3 Image Jakub Kamiński 88 40.6 2.3
4 Image Mateusz Mak 84 12.9 1.8
5 Image Bartosz Salamon 84 19.7 2.6
6 Image Jesús Jiménez 84 17.7 3.5
7 Image Mikael Ishak 78 56.9 3.4
8 Image Filip Majchrowicz 77 21.5 1.2
9 Image Erik Expósito 76 25.1 3.3
10 Image Grzegorz Tomasiewicz 74 2.9 1.6
TOP popularni 19. kolejki
# Piłkarz % £
1 Image Mikael Ishak 56.9 3.4 N
2 Image Jakub Kamiński 40.6 2.3 P
3 Image Ivi López 33.5 3.5 P
4 Image Dante Stipica 25.8 2.7 B
5 Image João Amaral 25.4 2.7 P
6 Image Erik Expósito 25.1 3.3 N
7 Image Mahir Emreli 22.5 3.1 N
8 Image Filip Majchrowicz 21.5 1.2 B
9 Image Barry Douglas 21.0 2.7 O
10 Image Jesús Imaz 20.8 2.9 P
TOP popularni kapitanowie 19. kolejki
# Piłkarz % Kap. £
1 Image Mikael Ishak 24.9 3.4 N
2 Image Mahir Emreli 10.1 3.1 N
3 Image Ivi López 6.0 3.5 P
4 Image João Amaral 4.5 2.7 P
5 Image Erik Expósito 4.3 3.3 N
6 Image Jakub Kamiński 4.1 2.3 P
7 Image Jesús Imaz 3.8 2.9 P
8 Image Jesús Jiménez 3.1 3.5 N
9 Image Tomáš Pekhart 2.8 3.8 N
10 Image Lukas Podolski 2.0 3.5 N
Najlepszy wynik drużyny:
Czarni Floryda (Kol 10)
Najlepszy wynik managera:
papooth (Kol 10)
Aktualna: 19. kolejka
Image 3 - 0 Image Koniec
Image 1 - 0 Image Koniec
Image 1 - 1 Image Koniec
Image 1 - 1 Image Koniec
Image 0 - 2 Image Koniec
Image 0 - 5 Image Koniec
Image 2 - 1 Image Koniec
Image 2 - 1 Image Koniec
Image 0 - 3 Image Koniec
Wstępnie przeliczona    20 gru 16:29