J.D. Power�³��Ƽ��ۺϵ÷�
2024�� 1.6TD DCT����PRO 7��
ǰ��ǰ��7��˫���
ͣ������
2023�� �Ŀ� 1.6TD DCTׯ 7��
2025�� 1.6TD �ֶ����ʰ� 5��
ǰ��ǰ��6���ֶ�
2024�� 1.6TD DCT Z���� 5��
2023�� 1.6TD DCTƽ��+ 5��
2025�� ��Խ�� 1.6TD �ֶ���PRO 7��
2023�� �Ŀ� 1.6TD DCT���� 7��
2023�� �Ŀ� 1.6TD DCTƽ�� 5��
2025�� 1.6TD DCT������ 5��
2023�� �Ŀ� 1.6TD DCT���� 5��
2025�� 1.6TD DCT��Ӣ�� 7��
2023�� �Ŀ� 1.6TD DCTƽ�� 7��
2025�� 1.6TD �ֶ����ʰ� 7��
2025�� 1.6TD DCT������ 7��
2025�� ��Խ�� 1.6TD DCT���� 5��
2024�� 1.6TD DCT���� 5��
2024�� 1.6TD �ֶ���PRO 7��
2023�� �Ŀ� 1.6TD DCTׯ 5��
2025�� ��Խ�� 1.6TD DCT����PRO 7��
2024�� 1.6TD �ֶ���PRO 5��
2025�� ��Խ�� 1.6TD �ֶ���PRO 5��
2025�� ��Խ�� 1.6TD DCT����PRO 5��
2024�� 1.6TD DCT����PRO 5��
2023�� 1.6T �ֶ���ۡ 7��
2025�� ��Խ�� 1.6TD DCT���ͥ���ְ� 5��
2025�� 1.6TD DCT��Ӣ�� 5��
2024�� 1.6TD DCT���� 7��
2023�� 1.6T �ֶ���ۡ 5��
2024�� 1.6TD DCT Z���� 7��
2025�� ��Խ�� 1.6TD DCT���ͥ���ְ� 7��
2023�� 1.6TD DCTƽ��+ 7��
2025�� ��Խ�� 1.6TD DCT���� 7��
2024�� ���ͥ���ְ�
2024�� ����PRO
2024�� ��PRO
2024�� ����
2023�� �Ŀ� 1.5T �ֶ���Ժ 5��
2023�� �Ŀ� 1.5T �ֶ���Ժ 7��
2023�� �Ŀ� 1.5T �ֶ��� 5��
2023�� �Ŀ� 1.5T �ֶ��� 7��
2023�� 2.0T DCT�DZ� 5��
2023�� 2.0T DCT�DZ� 7��
2024�� ��
2023�� 1.6TD DCTׯ 6��
2021�� 1.6TD DCTׯ
2023�� 1.6TD DCT���� 6��
2023�� 1.6TD DCTׯ 5��
2023�� 1.6TD DCT���� 5��
2023�� 1.6TD DCTƽ�� 7��
2023�� 1.6TD DCTƽ�� 5��
2023�� 1.6TD DCTƽ�� 6��
2024�� 1.6TD DCT ��Զ�� 5��
2024�� 1.6TD DCT ��Զ�� 7��
2023�� 1.6TD DCT���� 7��
2021�� 1.6TD DCT����
2023�� 1.6TD DCTׯ 7��
2023�� 1.5T �ֶ���Ժ 5��
2024�� 1.5T �ֶ��� 7��
2021�� 1.5T DCTͥԺ
ǰ��ǰ��6��˫���
2022�� 1.5T �ֶ���Ժ 7��
2023�� 1.5T �ֶ���Ժ 6��
ǰ��ǰ��6���Զ�
2024�� 1.5T �ֶ��� 5��
2023�� 1.5T �ֶ��� 7��
2023�� 1.5T �ֶ��� 6��
2023�� 1.5T �ֶ��� 5��
2023�� 1.5T �ֶ���Ժ 7��
2022�� 1.5T �ֶ���Ժ 6��
2021�� 1.5T �ֶ���
2022�� 1.5T �ֶ����� 7��
2022�� 1.5T �ֶ����� 6��
2022�� 1.5T �ֶ����� 5��
2022�� 1.5T �ֶ���Ժ 5��
2021�� 1.5T �ֶ���ۡ
2023�� 2.0T DCT�DZ� 6��
58�������������׳��������� ��
�ύ�ɹ�
���ǻᾡ��Ϊ���ظ���ϸ��Ϣ��
���� >���������65�ţ�
���� >���ϸ����336�ţ�
���� >�����п���299�ţ�
���� >���οռ���233�ţ�
0.0��
��0������
�ó����ָ���0%��ͬ����ϵ�鿴���� >
����XR-V11.99-15.29��
ѯ��
����H69.89-14.98��
������11.68-15.58��
����8.00-15.19��
����7.99-17.49��
˼��9.79-18.79��
����H515.98-22.58��
�ɶ�8.68-10.88��
����9.88-15.70��
POLO7.59-15.89��
����CR-V18.59-26.39��
Զ��X34.99-6.89��
������24.98-34.88��
;��L18.68-26.68��
RAV4�ٷ�16.98-26.38��
����CS35 PLUS7.99-9.39��
�ִ�ix3512.18-16.78��
ָ����13.98-24.18��
��;X70S7.69-15.89��
��;X70 PLUS8.99-16.29��
��;X708.79-17.09��
��;X908.99-16.69��
��;X9517.38-17.68��
��;X70 Coupe9.10-13.20��
��;X70M6.49-9.59��
��;X70S EV16.98-17.98��