
How to Train Your Dragon (2025)
As an ancient threat endangers both Vikings and dragons alike on the isle of Berk, the friendship between Hiccup, an inventive Viking, and Toothless, a Night Fury dragon, becomes the key to both species forging a new future together.All Releases
Domestic (41.3%)
$262,958,100
$262,958,100
International (58.7%)
$373,911,558
$373,911,558
Worldwide
$636,869,658
$636,869,658
Domestic DistributorUniversal Pictures
See full company information
See full company information
Domestic Opening$84,633,315
Earliest Release DateWed Jun 11, 2025
(EMEA, APAC)
MPAPG
Running Time2 hr 5 min
GenresAction
·
Adventure
·
Comedy
·
Drama
·
Family
·
Fantasy
IMDbPro
See more details at IMDbPro
Domestic
| Area | Release Date | Opening | Gross |
|---|---|---|---|
| Domestic | Fri Jun 13, 2025 | $84,633,315 | $262,958,100 |
Europe, Middle East, and Africa
| Area | Release Date | Opening | Gross |
|---|---|---|---|
| United Kingdom | Fri Jun 13, 2025 | $7,734,566 | $31,045,300 |
| France | Wed Jun 11, 2025 | $3,979,754 | $23,170,787 |
| Germany | Thu Jun 12, 2025 | $2,563,223 | $17,435,001 |
| Spain | Fri Jun 13, 2025 | $3,322,739 | $17,143,683 |
| Italy | Thu Jun 12, 2025 | $2,732,583 | $10,660,905 |
| Poland | Fri Jun 13, 2025 | $1,005,432 | $6,596,110 |
| Netherlands | Thu Jun 12, 2025 | $693,743 | $6,313,139 |
| United Arab Emirates | Thu Jun 12, 2025 | $1,243,937 | $4,620,628 |
| Switzerland | Wed Jun 11, 2025 | $500,114 | $3,774,342 |
| Belgium | Wed Jun 11, 2025 | $438,705 | $3,746,948 |
| Austria | Thu Jun 12, 2025 | $397,310 | $3,464,773 |
| Sweden | Thu Jun 12, 2025 | $364,167 | $3,137,944 |
| Middle East Other | Thu Jun 12, 2025 | $611,230 | $2,967,883 |
| Czech Republic | Thu Jun 12, 2025 | $363,306 | $2,422,099 |
| Denmark | Thu Jun 12, 2025 | $332,335 | $2,088,997 |
| Ukraine | Thu Jun 12, 2025 | $401,985 | $1,873,491 |
| Türkiye | Fri Jun 13, 2025 | $348,981 | $1,827,396 |
| Saudi Arabia | Thu Jun 12, 2025 | $468,789 | $1,816,020 |
| Hungary | Thu Jun 12, 2025 | $290,360 | $1,797,114 |
| Norway | Fri Jun 13, 2025 | $317,989 | $1,749,738 |
| Portugal | Thu Jun 12, 2025 | $321,586 | $1,638,523 |
| South Africa/Nigeria | Fri Jun 13, 2025 | – | $1,577,857 |
| South Africa | Fri Jun 13, 2025 | $269,955 | $1,509,464 |
| Israel | Thu Jun 12, 2025 | – | $1,499,461 |
| Romania | Fri Jun 13, 2025 | $167,137 | $923,293 |
| Finland | Fri Jun 13, 2025 | $134,118 | $861,458 |
| Slovakia | Thu Jun 12, 2025 | $138,305 | $829,351 |
| Greece | Thu Jun 12, 2025 | $157,478 | $628,653 |
| Lithuania | Fri Jun 13, 2025 | $80,845 | $501,106 |
| Latvia | Fri Jun 13, 2025 | $36,044 | $423,222 |
| Estonia | Fri Jun 13, 2025 | $42,719 | $387,439 |
| Bulgaria | Fri Jun 13, 2025 | $118,756 | $385,345 |
| Croatia | Thu Jun 12, 2025 | $77,703 | $364,574 |
| Slovenia | Thu Jun 12, 2025 | $47,690 | $300,061 |
| Serbia and Montenegro | Thu Jun 12, 2025 | $7,227 | $224,160 |
| Iceland | Wed Jun 11, 2025 | $31,419 | $200,613 |
| Egypt | Wed Jun 11, 2025 | $35,263 | $190,139 |
| Cyprus | Thu Jun 12, 2025 | $30,886 | $153,807 |
| Lebanon | Thu Jun 12, 2025 | $21,033 | $140,326 |
| Kenya | Fri Jun 13, 2025 | $13,944 | $53,468 |
| Bosnia and Herzegovina | Thu Jun 12, 2025 | $8,550 | $38,436 |
| Nigeria | Fri Jun 13, 2025 | $10,245 | $32,108 |
| Albania | Thu Jun 12, 2025 | $5,159 | $23,774 |
| North Macedonia | Thu Jun 12, 2025 | $3,511 | $16,440 |
Latin America
| Area | Release Date | Opening | Gross |
|---|---|---|---|
| Mexico | Thu Jun 12, 2025 | $11,203,365 | $37,387,150 |
| Brazil | Thu Jun 12, 2025 | $4,296,805 | $22,158,870 |
| Argentina | Thu Jun 12, 2025 | $1,879,225 | $8,246,699 |
| Chile | Thu Jun 12, 2025 | $1,634,099 | $7,105,489 |
| Colombia | Thu Jun 12, 2025 | $1,328,706 | $6,194,993 |
| Central America | Thu Jun 12, 2025 | $1,630,893 | $6,111,048 |
| Peru | Thu Jun 12, 2025 | $1,228,746 | $5,002,901 |
| Ecuador | Thu Jun 12, 2025 | $714,309 | $2,682,356 |
| Bolivia | Thu Jun 12, 2025 | $374,111 | $1,641,800 |
| Venezuela | Thu Jun 12, 2025 | – | $1,478,489 |
| Uruguay | Thu Jun 12, 2025 | $201,187 | $1,097,718 |
| Trinidad & Tobago | Thu Jun 12, 2025 | $76,785 | $396,588 |
| Paraguay | Thu Jun 12, 2025 | $33,786 | $220,995 |
Asia Pacific
| Area | Release Date | Opening | Gross |
|---|---|---|---|
| Australia | Thu Jun 12, 2025 | $4,400,634 | $21,454,849 |
| South Korea | Wed Jun 11, 2025 | $2,611,489 | $13,569,882 |
| Thailand | Wed Jun 11, 2025 | $2,125,689 | $5,883,124 |
| Taiwan | Wed Jun 11, 2025 | $916,802 | $4,487,392 |
| Indonesia | Wed Jun 11, 2025 | $1,041,751 | $4,437,247 |
| Malaysia | Thu Jun 12, 2025 | $990,246 | $3,653,658 |
| Philippines | Wed Jun 11, 2025 | $1,591,817 | $3,569,840 |
| India | Fri Jun 13, 2025 | $1,545,126 | $3,331,768 |
| Japan | Fri Sep 5, 2025 | $1,023,434 | $3,151,897 |
| New Zealand | Thu Jun 12, 2025 | $681,113 | $3,049,436 |
| Hong Kong | Thu Jun 12, 2025 | $448,927 | $2,242,790 |
| Singapore | Thu Jun 12, 2025 | $606,440 | $2,201,952 |
| Vietnam | Thu Jun 12, 2025 | $557,571 | $2,201,549 |
| Sri Lanka | Fri Jun 13, 2025 | $63,045 | $267,693 |
| Pakistan | Fri Jun 13, 2025 | $26,116 | $155,295 |
| Russia/CIS | Thu Jun 12, 2025 | $582,591 | $153,303 |
| Mongolia | Fri Jun 13, 2025 | $17,766 | $85,772 |
| Bangladesh | Fri Jun 27, 2025 | $4,790 | $9,628 |
China
| Area | Release Date | Opening | Gross |
|---|---|---|---|
| China | Fri Jun 13, 2025 | $11,090,905 | $39,724,011 |