
Escape Room: Tournament of Champions (2021)
Six people unwillingly find themselves locked in another series of escape rooms, slowly uncovering what they have in common to survive. Joining forces with two of the original survivors, they soon discover they've all played the game before.All Releases
Domestic (38.5%)
$25,314,753
$25,314,753
International (61.5%)
$40,459,737
$40,459,737
Worldwide
$65,774,490
$65,774,490
Domestic DistributorSony Pictures Releasing
See full company information
See full company information
Domestic Opening$8,801,391
Earliest Release DateThu Jul 1, 2021
(APAC)
MPAPG-13
Running Time1 hr 28 min
GenresAction
·
Adventure
·
Horror
·
Mystery
·
Sci-Fi
·
Thriller
IMDbPro
See more details at IMDbPro
Domestic
| Area | Release Date | Opening | Gross |
|---|---|---|---|
| Domestic | Fri Jul 16, 2021 | $8,801,391 | $25,314,753 |
Europe, Middle East, and Africa
| Area | Release Date | Opening | Gross |
|---|---|---|---|
| Germany | Thu Aug 19, 2021 | $633,682 | $2,613,248 |
| Saudi Arabia | Thu Jul 15, 2021 | – | $2,323,346 |
| France | Wed Aug 11, 2021 | $484,303 | $2,142,001 |
| Spain | Fri Oct 9, 2026 | – | $2,108,773 |
| United Kingdom | Fri Jul 16, 2021 | $382,843 | $1,621,013 |
| Netherlands | Thu Jul 29, 2021 | – | $1,325,924 |
| Belgium | Wed Aug 11, 2021 | – | $1,063,188 |
| United Arab Emirates | Thu Jul 15, 2021 | $225,972 | $849,979 |
| Kuwait | Thu Jul 15, 2021 | – | $701,716 |
| Italy | Thu Sep 23, 2021 | $264,845 | $696,494 |
| Austria | Fri Aug 20, 2021 | – | $525,471 |
| Israel | Thu Jul 15, 2021 | – | $510,337 |
| Ukraine | Thu Jul 15, 2021 | $177,552 | $489,531 |
| Switzerland | Wed Aug 11, 2021 | – | $456,988 |
| Sweden | Fri Aug 13, 2021 | – | $344,238 |
| Qatar | Thu Jul 15, 2021 | – | $337,313 |
| Poland | Fri Jul 16, 2021 | – | $321,702 |
| Portugal | Thu Jul 15, 2021 | $38,449 | $265,123 |
| Hungary | Thu Aug 12, 2021 | $62,478 | $219,234 |
| Denmark | Thu Sep 2, 2021 | – | $194,338 |
| Romania | Fri Jul 16, 2021 | $42,236 | $169,223 |
| Türkiye | Fri Sep 17, 2021 | $45,506 | $169,088 |
| Bulgaria | Fri Jul 30, 2021 | $20,181 | $137,829 |
| Croatia | Thu Aug 19, 2021 | $15,781 | $136,402 |
| Norway | Fri Jul 16, 2021 | – | $134,085 |
| Egypt | Thu Jul 15, 2021 | – | $132,582 |
| Serbia and Montenegro | Thu Aug 19, 2021 | – | $123,053 |
| Czech Republic | Thu Jul 15, 2021 | $52,224 | $122,019 |
| Bahrain | Thu Jul 15, 2021 | – | $117,044 |
| Lithuania | Fri Jul 16, 2021 | $16,824 | $106,906 |
| Slovakia | Thu Jul 15, 2021 | $37,377 | $104,162 |
| Estonia | Fri Jul 16, 2021 | – | $88,738 |
| Finland | Fri Sep 24, 2021 | – | $79,142 |
| Jordan | Thu Jul 15, 2021 | – | $73,412 |
| Syria | Thu Jul 15, 2021 | – | $67,957 |
| Oman | Thu Aug 19, 2021 | – | $55,154 |
| South Africa | Fri Aug 27, 2021 | $17,044 | $49,931 |
| Iceland | Wed Jul 14, 2021 | $7,584 | $39,400 |
| Iraq | Thu Jul 15, 2021 | – | $39,232 |
| Slovenia | Thu Aug 19, 2021 | $9,758 | $36,601 |
| Latvia | Fri Jul 30, 2021 | – | $24,012 |
| Kenya | Fri Sep 3, 2021 | – | $3,742 |
| Ethiopia | Thu Aug 26, 2021 | – | $2,048 |
Latin America
| Area | Release Date | Opening | Gross |
|---|---|---|---|
| Mexico | Thu Sep 16, 2021 | $364,668 | $662,830 |
| Brazil | Thu Sep 16, 2021 | – | $569,877 |
| Colombia | Thu Sep 16, 2021 | $129,188 | $286,751 |
| Central America | Thu Sep 16, 2021 | – | $176,634 |
| Argentina | Fri Sep 17, 2021 | – | $163,457 |
| Ecuador | Fri Sep 17, 2021 | – | $111,466 |
| Chile | Thu Sep 16, 2021 | – | $76,571 |
| Peru | Thu Sep 16, 2021 | – | $52,711 |
| Bolivia | Thu Sep 16, 2021 | – | $35,008 |
| Venezuela | Thu Sep 16, 2021 | – | $21,851 |
| Curaçao | Thu Aug 26, 2021 | – | $12,609 |
| Uruguay | Thu Sep 30, 2021 | – | $12,463 |
| Jamaica | Wed Aug 25, 2021 | – | $9,731 |
| Trinidad & Tobago | Wed Aug 25, 2021 | – | $7,489 |
| Aruba | Thu Aug 26, 2021 | – | $3,472 |
Asia Pacific
| Area | Release Date | Opening | Gross |
|---|---|---|---|
| South Korea | Wed Jul 14, 2021 | $689,669 | $1,938,734 |
| Russia/CIS | Thu Sep 23, 2021 | $905,055 | $1,743,222 |
| Australia | Thu Jul 1, 2021 | $381,531 | $1,154,720 |
| Hong Kong | Thu Jul 15, 2021 | $322,803 | $963,900 |
| Taiwan | Fri Sep 17, 2021 | – | $293,359 |
| Indonesia | Wed Nov 3, 2021 | – | $269,157 |
| Singapore | Tue Sep 14, 2021 | – | $243,794 |
| New Zealand | Thu Jul 1, 2021 | $71,361 | $214,700 |
| Thailand | Thu Nov 11, 2021 | – | $202,288 |
| Malaysia | Thu Oct 21, 2021 | – | $115,217 |
China
| Area | Release Date | Opening | Gross |
|---|---|---|---|
| China | Sat Apr 2, 2022 | – | $9,996,007 |