Loading...
Node: British Virgin Islands (424311891)
Version #63
name:cv
Tags
| capital_city | Road Town |
|---|---|
| country_code_fips | VI |
| country_code_iso3166_1_alpha_2 | VG |
| int_name | British Virgin Islands |
| name | British Virgin Islands |
| name:af | Brits-Maagde-eilande |
| name:ak | Britainfo Virgin Islands |
| name:am | የእንግሊዝ ድንግል ደሴቶች |
| name:ar | جزر فيرجن البريطانية |
| name:ast | Islles Vírxenes Britániques |
| name:az | Britaniya Virgin Adaları |
| name:be | Брытанскія Вірджынскія астравы |
| name:bg | Британски Вирджински острони |
| name:bm | Angilɛ ka Sungurunnin Gun |
| name:bn | ব্রিটিশ ভার্জিন দ্বীপপুঞ্জ |
| name:br | Inizi Gwercʼh Breizh-Veur |
| name:bs | Britanska Devičanska Ostrva |
| name:ca | Illes Verges Britàniques |
| name:chr | ᏈᏗᏍ ᎠᏒᏂᎸ |
| name:cs | Britské Panenské ostrovy |
| name:cv | Британи Виргин утравӗсем |
| name:cy | Ynysoedd Prydeinig y Wyryf |
| name:da | Britiske Jomfruøer |
| name:de | Britische Jungferninseln |
| name:dz | ཝརཇིན་གླིང་ཚོམ་ བྲཱི་ཊིཤ་མངའ་ཁོངས |
| name:ee | Britaintɔwo ƒe Virgin ƒudomekpowo nutome |
| name:el | Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι |
| name:en | British Virgin Islands |
| name:eo | Britaj Virgulininsuloj |
| name:es | Islas Vírgenes Británicas |
| name:et | Briti Neitsisaared |
| name:eu | Birjina britainiar uharteak |
| name:fa | جزایر ویرجین بریتانیا |
| name:ff | duuɗe kecce britanii |
| name:fi | Brittiläiset Neitsytsaaret |
| name:fo | Stóra Bretlands Jómfrúoyggjarnar |
| name:fr | Îles Vierges britanniques |
| name:fur | Isulis vergjinis britanichis |
| name:ga | Oileáin Bhriotanacha na Maighdean |
| name:gd | Eileanan Breatannach na Maighdinn |
| name:gl | Illas Virxes Británicas |
| name:gu | બ્રિટિશ વર્જિન આઇલેન્ડ |
| name:gv | Ellanyn Goaldagh ny Moidyn |
| name:ha | Tsibirin Birjin Na Birtaniya |
| name:he | איי הבתולה הבריטיים |
| name:hi | ब्रिटिश वर्जिन द्वीपसमूह |
| name:hr | Britanski Djevičanski otoci |
| name:hu | Brit Virgin-szigetek |
| name:id | Kepulauan Virgin Britania Raya |
| name:io | Virgin Insuli Britaniana |
| name:is | Bresku Jómfrúaeyjar |
| name:it | Isole Vergini Britanniche |
| name:ja | 英領ヴァージン諸島 |
| name:kab | Tigzirin Tiverjiniyin Tigliziyin |
| name:ki | Visiwa vya Virgin vya Uingereza |
| name:km | កោះវឺជិនចក្រភពអង់គ្លេស |
| name:kn | ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವರ್ಜಿನ್ ದ್ವೀಪಗಳು |
| name:ko | 영국령 버진 아일랜드 |
| name:ks | بَرطانوی ؤرجِن جٔزیٖرٕ |
| name:ksh | de brettesche Juffer-Enselle |
| name:kw | Enesow Predenek an Werghes |
| name:la | Virgineae insulae Britannicae |
| name:lb | Britesch Joffereninselen |
| name:lfn | Isolas Virjin Brites |
| name:lg | Bizinga ebya Virigini ebitwalibwa Bungereza |
| name:ln | Bisanga bya Vierzi ya Angɛlɛtɛ́lɛ |
| name:lo | ບຣິທິດເວີຈິນໄອແລນ |
| name:lt | Mergelės salos (Britų) |
| name:lv | Britu Virdžīnu salas |
| name:mg | Nosy britanika virijiny |
| name:mk | Британски Девствени Острови |
| name:ml | ബ്രിട്ടീഷ് വിർജിൻ ദ്വീപുകൾ |
| name:mn | Виржиний Арлууд, Британийн |
| name:mr | ब्रिटिश व्हर्जिन बेटे |
| name:my | ဗြိတိသျှ ဗာဂျင်း ကျွန်းစု |
| name:ne | बेलायती भर्जिन टापु |
| name:nl | Britse Maagdeneilanden |
| name:nn | Dei britiske jomfruøyane |
| name:no | De britiske Jomfruøyene |
| name:or | ବ୍ରିଟିଶ୍ ଭର୍ଜିନ୍ ଦ୍ବୀପପୁଞ୍ଜ |
| name:pl | Brytyjskie Wyspy Dziewicze |
| name:pt | Ilhas Virgens Britânicas |
| name:rm | Inslas Verginas Britannicas |
| name:rn | Ibirwa by'isugi by'Abongereza |
| name:ro | Insulele Virgine Britanice |
| name:ru | Виргинские Острова (Брит.) |
| name:se | Brittania Virgin-sullot |
| name:sg | Âzôâ Viîrîggo tî Anglëe |
| name:si | බ්රිතාන්ය වර්ජින් දූපත් |
| name:sk | Britské Panenské ostrovy |
| name:sl | Britanski Deviški otoki |
| name:sn | Zvitsuwa zveHingirandi |
| name:sr | Британска Девичанска Острва |
| name:sv | Brittiska Jungfruöarna |
| name:sw | Visiwa vya Virgin vya Uingereza |
| name:ta | பிரிட்டீஷ் கன்னித் தீவுகள் |
| name:te | బ్రిటిష్ వర్జిన్ దీవులు |
| name:th | หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
| name:ti | የእንግሊዝ ድንግል ደሴቶች |
| name:tk | Britan Wirjin Adalary |
| name:to | ʻOtumotu Vilikini fakapilitānia |
| name:tr | Birleşik Krallık Virgin Adaları |
| name:uk | Британські Віргінські острови |
| name:ur | برٹش ورجن آئلینڈز |
| name:vi | Quần đảo Virgin thuộc Anh |
| name:yo | Orílẹ́ède Etíkun Fágínì ti ìlú Bírítísì |
| name:zh | 英属维尔京群岛 / 英屬維京群島 |
| name:zh-Hans | 英属维尔京群岛 |
| name:zh-Hant | 英屬維京群島 |
| name:zh-Hant-CN | 英屬維爾京群島 |
| name:zh-Hant-HK | 英屬處女群島 |
| name:zh-Hant-TW | 英屬維京群島 |
| name:zu | i-British Virgin Islands |
| official_name | Virgin Islands |
| place | country |
| population | 31148 |
| source:sqkm | CIA World Factbook |
| sqkm | 151 |
| wikidata | Q25305 |
| wikipedia | en:British Virgin Islands |
Part of
1 relation
- British Virgin Islands (285454) (as label)
Welcome to OpenStreetMap!
OpenStreetMap is a map of the world, created by people like you and free to use under an open license.
Hosting is supported by Fastly, OSMF corporate members, and other partners.
By using this website or other infrastructure provided by the OpenStreetMap Foundation, you agree to the Terms of Use.
| https://openstreetmap.org/copyright | https://openstreetmap.org |
| Copyright OpenStreetMap and contributors, under an open license | |
