Loading...
Relation: Aquitaine (8637)
Version #709
ancienne communes constitutrice de saint-pé-saint-simon
Edited by PouleNoire
Changeset
#190310970
0
Tags
| ISO3166-2 | FR-B |
|---|---|
| boundary | historic |
| description | Ancienne région fusionnée au 1/1/2016 |
| disused:admin_level | 4 |
| disused:boundary | administrative |
| end_date | 2015-12-31 |
| name | Aquitaine |
| name:af | Akwitanië |
| name:an | Aquitania |
| name:ar | آكيتين |
| name:arz | اكويتين |
| name:ast | Aquitania |
| name:az | Akvitaniya |
| name:be | Аквітанія |
| name:bg | Аквитания |
| name:bn | আকিতেন |
| name:br | Akitania |
| name:bs | Akvitanija |
| name:ca | Aquitània |
| name:ce | Аквитани |
| name:cs | Akvitánie |
| name:de | Aquitanien |
| name:diq | Akitanya |
| name:el | Ακουιτανία |
| name:eo | Akvitanio |
| name:es | Aquitania |
| name:et | Akvitaania |
| name:eu | Akitania |
| name:ext | Aquitánia |
| name:fa | ناحیه آکیتن |
| name:fi | Akvitania |
| name:fr | Aquitaine |
| name:fr-x-norman | Aqùitanne |
| name:frp | Aquitania |
| name:fy | Akwitaanje |
| name:gl | Aquitania |
| name:he | אקיטן |
| name:hi | ऐक्विटेन |
| name:hr | Akvitanija |
| name:hu | Aquitania |
| name:hy | Աքվիտանիա |
| name:io | Aquitania |
| name:it | Aquitania |
| name:ja | アキテーヌ |
| name:ka | აკვიტანია |
| name:ko | 아키텐 |
| name:ku | Akîtanya |
| name:la | Aquitania |
| name:lad | Akuitania |
| name:lt | Akvitanija |
| name:lv | Akvitānija |
| name:mk | Аквитанија |
| name:mn | Аквитан |
| name:mr | अॅकितेन |
| name:nah | Aquitania |
| name:nl | Aquitanië |
| name:oc | Aquitània |
| name:os | Аквитани |
| name:pa | ਆਕੀਤੈਨ |
| name:pl | Akwitania |
| name:pms | Aquitania |
| name:pnb | اکیتین |
| name:pt | Aquitânia |
| name:ro | Aquitania |
| name:ru | Аквитания |
| name:scn | Aquitania |
| name:se | Akvitania |
| name:sk | Akvitánsko |
| name:sl | Akvitanija |
| name:sq | Akuitania |
| name:sr | Аквитанија |
| name:th | อากีแตน |
| name:tl | Aquitania |
| name:tr | Akitanya |
| name:uk | Аквітанія |
| name:vec | Aquitania |
| name:xmf | აკვიტანია |
| name:yi | אקוויטאניע |
| name:zh | 阿基坦 |
| population | 3254233 |
| ref:INSEE | 72 |
| ref:nuts | FRI1 |
| ref:nuts:2 | FRI1 |
| source | Cadastre; Ortho HR 2019 |
| source:name:oc | ieo-bdtopoc |
| source:population | INSEE 2014 |
| type | boundary |
| wikidata | Q1179 |
| wikipedia | fr:Aquitaine (ancienne région administrative) |
Members
1061 members
Loading...
Welcome to OpenStreetMap!
OpenStreetMap is a map of the world, created by people like you and free to use under an open license.
Hosting is supported by Fastly, OSMF corporate members, and other partners.
By using this website or other infrastructure provided by the OpenStreetMap Foundation, you agree to the Terms of Use.
| https://openstreetmap.org/copyright | https://openstreetmap.org |
| Copyright OpenStreetMap and contributors, under an open license | |
