Best attendances in matches of Torneio Roberto Gomes Pedrosa

MAIORES P�BLICOS DO TORNEIO ROBERTO GOMES PEDROSA (ACIMA DE 50 MIL).

Chamado na �poca de Ta�a de Prata ou de Torneio Roberto Gomes Pedrosa,
equiparado aos campeonatos brasileiros p�s-1971 pela resolu��o da CBF
RDP 03/2010 :
�
http://www.cbf.com.br/media/48766/rdp%2003-2010%20-%20disp�e%20sobre%20o%20reconhecimento%20de%20campe�es%20nacionais%20a%20partir%20de%201959.pdf

* Clube mandante em primeiro lugar, exceto cl�ssicos estaduais, que seguiram
a ordem alfab�tica dos clubes.
** Exceto os jogos onde constam as informa��es dos p�blicos presente e pagante,
todos os outros referem-se aos p�blicos pagantes.

 1) Fluminense 1 x 1 Atl�tico-MG, 130.000, 20/12/1970 (112.403 pagantes).
 2) Atl�tico-MG 1 X 2 Cruzeiro, 97.928, 28/09/1969.
 3) Atl�tico-MG 0 x 4 Cruzeiro, 91.042, 05/03/1967.
 4) Fluminense 0 x 0 Santos, 87.872, 26/10/1969.
 5) Atl�tico-MG 0 X 1 Cruzeiro, 87.360, 27/10/1968. 
 6) Atl�tico-MG 1 x 1 Cruzeiro, 85.253, 13/12/1970. 
 7) Flamengo 1 x 1 Fluminense, 81.616, 22/11/1970.
 8) Flamengo 0 x 2 Vasco, 79.894, 30/11/1968.
 9) Flamengo 0 x 2 Santos, 78.022, 15/09/1968.   
10) Atl�tico-MG 1 x 1 Cruzeiro, 76.505, 25/10/1970.
11) Flamengo 1 x 4 Santos, 70.322, 01/11/1969.
12) Flamengo 1 x 0 Atl�tico-MG, 69.156, 02/12/1970.
13) Flamengo 1 x 4 Fluminense, 68.531, 28/09/1969
14) Flamengo 3 x 1 Vasco, 66.289, 05/10/1969.
15) Vasco 1 x 2 Santos, 65.157, 19/11/1969. 
16) Flamengo 1 x 0 Internacional, 62.634, 22/11/1970.
17) Vasco 3 x 2 Santos, 62.145 (49.394 pagantes), 29/09/1968.
18) Atl�tico-MG 2 x 2 Santos, 61.546, 24/11/1968.
19) Botafogo 0 x 0 Flamengo, 59.083, 25/10/1970.
20) Atl�tico-MG 3 x 1 Fluminense, 58.059, 29/11/1970.
21) Botafogo 1 x 0 Fluminense, 57.441, 23/11/1969.
22) Internacional 1 x 3 Santos, 57.390, 23/10/1968 (Jogo no Est�dio Ol�mpico).
23) Cruzeiro 2 x 1 Corinthians, 56.728, 07/12/1969.
24) Flamengo 0 x 1 Santos, 56.637, 19/03/1967.
25) Corinthians 1 x 1 Santos, 56.208, 13/05/1967.
26) Corinthians 0 x 1 Palmeiras, 55.992, 04/06/1967.
27) Internacional 3 x 0 Santos, 55.645, 08/10/1969.
28) Fluminense 3 x 1 Vasco, 55.392, 01/11/1970.
29) Vasco 1 x 2 Santos, 54.994, 10/12/1968. 
30) Corinthians 1 x 2 Santos, 54.676 (46.347 pagantes), 06/10/1968.
31) Flamengo 0 x 0 Palmeiras, 54.620, 18/10/1970.
32) Flamengo 2 x 0 Cruzeiro, 52.875, 15/03/1967.
33) Cruzeiro 3 x 1 Santos, 51.445, 19/04/1967.
34) Cruzeiro 1 x 1 Santos, 50.513, 27/09/1970.
35) Fluminense 1 x 0 Palmeiras, 50.421, 13/12/1970.
36) Flamengo 0 x 0 Vasco, 50.188, 22/04/1967.
 
1) POR CLUBE MANDANTE :
 
* Em cl�ssicos estaduais foi atribu�do pontua��o para os dois clubes.
 
 1) Flamengo : 13 .
 2) Cruzeiro : 8 .
 3) Atl�tico-MG, Fluminense e Vasco : 7 .  
 6) Corinthians : 3 .
 7) Botafogo, Internacional e Santos: 2 .
10) Palmeiras : 1 .
 
2) POR EST�DIO :
 
1) Maracan� : 21 .
2) Mineir�o : 10 .
3) Pacaembu : 3 .
4) Beira-Rio e Ol�mpico : 1 .
 
3) POR ANO :
 
1) 1970 : 12 .
2) 1969 : 9 .
3) 1968 : 8 .
4) 1967 : 7 .
 
FONTES : ALMANAQUE DO CRUZEIRO; ALMANAQUE DO FLAMENGO; FLUMINENSE FOOTBALL CLUB,
HIST�RIA, CONQUISTAS E GL�RIAS NO FUTEBOL; SITE DA RSSSF BRASIL;
SITE http://www.ibracrvg.hpg.ig.com.br/ (VASCO),
SITE http://palmeirasrfb.cjb.net/ (PALMEIRAS) E JORNAL DOS SPORTS (EXEMPLARES
CONSULTADOS NA BIBLIOTECA NACIONAL) .



About this document

Thanks to Guilherme Nascimento.

Prepared and maintained by Alexandre Magno Barreto Berwanger for the Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation and RSSSF Brazil

Authors: Alexandre Magno Barreto Berwanger (ambberwanger@yahoo.com.br)
Last updated: 29 May 2012

(C) Copyright Alexandre Magno Barreto Berwanger, RSSSF and RSSSF Brazil 2007/2012
You are free to copy this document in whole or part provided that proper acknowledgement is given to the author. All rights reserved.