
Sort by:
| Rank | Country | Medal numbers | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | NorwayNOR | Gold:16 Silver:8 Bronze:13 | 37 |
| 2 | ROCROC | Gold:6 Silver:12 Bronze:14 | 32 |
| 3 | GermanyGER | Gold:12 Silver:10 Bronze:5 | 27 |
| 4 | CanadaCAN | Gold:4 Silver:8 Bronze:14 | 26 |
| 5 | United StatesUSA | Gold:8 Silver:10 Bronze:7 | 25 |
| 6 | SwedenSWE | Gold:8 Silver:5 Bronze:5 | 18 |
| 6 | AustriaAUT | Gold:7 Silver:7 Bronze:4 | 18 |
| 6 | JapanJPN | Gold:3 Silver:6 Bronze:9 | 18 |
| 9 | NetherlandsNED | Gold:8 Silver:5 Bronze:4 | 17 |
| 9 | ItalyITA | Gold:2 Silver:7 Bronze:8 | 17 |
| 11 | ChinaCHN | Gold:9 Silver:4 Bronze:2 | 15 |
| 12 | SwitzerlandSUI | Gold:7 Silver:2 Bronze:5 | 14 |
| 12 | FranceFRA | Gold:5 Silver:7 Bronze:2 | 14 |
| 14 | Republic of KoreaKOR | Gold:2 Silver:5 Bronze:2 | 9 |
| 15 | FinlandFIN | Gold:2 Silver:2 Bronze:4 | 8 |
| 16 | SloveniaSLO | Gold:2 Silver:3 Bronze:2 | 7 |
| 17 | AustraliaAUS | Gold:1 Silver:2 Bronze:1 | 4 |
| 18 | New ZealandNZL | Gold:2 Silver:1 Bronze:0 | 3 |
| 18 | HungaryHUN | Gold:1 Silver:0 Bronze:2 | 3 |
| 20 | Great BritainGBR | Gold:1 Silver:1 Bronze:0 | 2 |
| 20 | BelgiumBEL | Gold:1 Silver:0 Bronze:1 | 2 |
| 20 | Czech RepublicCZE | Gold:1 Silver:0 Bronze:1 | 2 |
| 20 | SlovakiaSVK | Gold:1 Silver:0 Bronze:1 | 2 |
| 20 | BelarusBLR | Gold:0 Silver:2 Bronze:0 | 2 |
| 25 | SpainESP | Gold:0 Silver:1 Bronze:0 | 1 |
| 25 | UkraineUKR | Gold:0 Silver:1 Bronze:0 | 1 |
| 25 | EstoniaEST | Gold:0 Silver:0 Bronze:1 | 1 |
| 25 | LatviaLAT | Gold:0 Silver:0 Bronze:1 | 1 |
| 25 | PolandPOL | Gold:0 Silver:0 Bronze:1 | 1 |
| 30 | AlbaniaALB | Gold:0 Silver:0 Bronze:0 | 0 |
| 30 | American SamoaASA | Gold:0 Silver:0 Bronze:0 | 0 |
| 30 | AndorraAND | Gold:0 Silver:0 Bronze:0 | 0 |
| 30 | ArgentinaARG | Gold:0 Silver:0 Bronze:0 | 0 |
| 30 | ArmeniaARM | Gold:0 Silver:0 Bronze:0 | 0 |
| 30 | AzerbaijanAZE | Gold:0 Silver:0 Bronze:0 | 0 |
| 30 | BoliviaBOL | Gold:0 Silver:0 Bronze:0 | 0 |
| 30 | Bosnia and HerzegovinaBIH | Gold:0 Silver:0 Bronze:0 | 0 |
| 30 | BrazilBRA | Gold:0 Silver:0 Bronze:0 | 0 |
| 30 | BulgariaBUL | Gold:0 Silver:0 Bronze:0 | 0 |
| 30 | ChileCHI | Gold:0 Silver:0 Bronze:0 | 0 |
| 30 | Chinese TaipeiTPE | Gold:0 Silver:0 Bronze:0 | 0 |
| 30 | ColombiaCOL | Gold:0 Silver:0 Bronze:0 | 0 |
| 30 | CroatiaCRO | Gold:0 Silver:0 Bronze:0 | 0 |
| 30 | CyprusCYP | Gold:0 Silver:0 Bronze:0 | 0 |
| 30 | DenmarkDEN | Gold:0 Silver:0 Bronze:0 | 0 |
| 30 | EcuadorECU | Gold:0 Silver:0 Bronze:0 | 0 |
| 30 | EritreaERI | Gold:0 Silver:0 Bronze:0 | 0 |
| 30 | GeorgiaGEO | Gold:0 Silver:0 Bronze:0 | 0 |
| 30 | GhanaGHA | Gold:0 Silver:0 Bronze:0 | 0 |
| 30 | GreeceGRE | Gold:0 Silver:0 Bronze:0 | 0 |
| 30 | HaitiHAI | Gold:0 Silver:0 Bronze:0 | 0 |
| 30 | Hong KongHKG | Gold:0 Silver:0 Bronze:0 | 0 |
| 30 | IcelandISL | Gold:0 Silver:0 Bronze:0 | 0 |
| 30 | IndiaIND | Gold:0 Silver:0 Bronze:0 | 0 |
| 30 | IranIRI | Gold:0 Silver:0 Bronze:0 | 0 |
| 30 | IrelandIRL | Gold:0 Silver:0 Bronze:0 | 0 |
| 30 | IsraelISR | Gold:0 Silver:0 Bronze:0 | 0 |
| 30 | JamaicaJAM | Gold:0 Silver:0 Bronze:0 | 0 |
| 30 | KazakhstanKAZ | Gold:0 Silver:0 Bronze:0 | 0 |
| 30 | KosovoKOS | Gold:0 Silver:0 Bronze:0 | 0 |
| 30 | KyrgyzstanKGZ | Gold:0 Silver:0 Bronze:0 | 0 |
| 30 | LebanonLBN | Gold:0 Silver:0 Bronze:0 | 0 |
| 30 | LiechtensteinLIE | Gold:0 Silver:0 Bronze:0 | 0 |
| 30 | LithuaniaLTU | Gold:0 Silver:0 Bronze:0 | 0 |
| 30 | LuxembourgLUX | Gold:0 Silver:0 Bronze:0 | 0 |
| 30 | MacedoniaMKD | Gold:0 Silver:0 Bronze:0 | 0 |
| 30 | MadagascarMAD | Gold:0 Silver:0 Bronze:0 | 0 |
| 30 | MalaysiaMAS | Gold:0 Silver:0 Bronze:0 | 0 |
| 30 | MaltaMLT | Gold:0 Silver:0 Bronze:0 | 0 |
| 30 | MexicoMEX | Gold:0 Silver:0 Bronze:0 | 0 |
| 30 | MoldovaMDA | Gold:0 Silver:0 Bronze:0 | 0 |
| 30 | MonacoMON | Gold:0 Silver:0 Bronze:0 | 0 |
| 30 | MongoliaMGL | Gold:0 Silver:0 Bronze:0 | 0 |
| 30 | MontenegroMNE | Gold:0 Silver:0 Bronze:0 | 0 |
| 30 | MoroccoMAR | Gold:0 Silver:0 Bronze:0 | 0 |
| 30 | NigeriaNGR | Gold:0 Silver:0 Bronze:0 | 0 |
| 30 | PakistanPAK | Gold:0 Silver:0 Bronze:0 | 0 |
| 30 | PeruPER | Gold:0 Silver:0 Bronze:0 | 0 |
| 30 | PhilippinesPHI | Gold:0 Silver:0 Bronze:0 | 0 |
| 30 | PortugalPOR | Gold:0 Silver:0 Bronze:0 | 0 |
| 30 | Puerto RicoPUR | Gold:0 Silver:0 Bronze:0 | 0 |
| 30 | RomaniaROU | Gold:0 Silver:0 Bronze:0 | 0 |
| 30 | San MarinoSMR | Gold:0 Silver:0 Bronze:0 | 0 |
| 30 | Saudi ArabiaKSA | Gold:0 Silver:0 Bronze:0 | 0 |
| 30 | SerbiaSRB | Gold:0 Silver:0 Bronze:0 | 0 |
| 30 | St. ThomasSt. | Gold:0 Silver:0 Bronze:0 | 0 |
| 30 | ThailandTHA | Gold:0 Silver:0 Bronze:0 | 0 |
| 30 | TurkeyTUR | Gold:0 Silver:0 Bronze:0 | 0 |
| 30 | U.S. Virgin IslandsISV | Gold:0 Silver:0 Bronze:0 | 0 |
| 30 | UzbekistanUZB | Gold:0 Silver:0 Bronze:0 | 0 |
Money Ln | Pt Spread | Total Pts | |
|---|---|---|---|
MIA | |||
CIN |
Money Ln | Pt Spread | Total Pts | |
|---|---|---|---|
MIN | |||
NO |