Markets Overview
World Indices
Americas
Symbol | Price | Change % | |
|---|---|---|---|
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| | |
Europe
Symbol | Price | Change % | |
|---|---|---|---|
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| | |
Asia
Symbol | Price | Change % | |
|---|---|---|---|
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| | |
Assets
Commodities
Symbol | Price | Change % | |
|---|---|---|---|
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| | |
Currencies
US Treasury Bonds
Symbol | Price | Change % | |
|---|---|---|---|
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| | |
Sectors
Select a Sector for a Visual Breakdown
| Sector | Market Weight | YTD Return | |
|---|---|---|---|
| All Sectors | 100.00% | 25.83% | |
| Technology | 29.27% | 39.01% | |
| Financial Services | 15.15% | 30.39% | |
| Consumer Cyclical | 11.62% | 29.75% | |
| Healthcare | 9.65% | 5.01% | |
| Communication Services | 8.86% | 34.81% | |
| Industrials | 8.49% | 16.33% | |
| Consumer Defensive | 5.40% | 19.96% | |
| Energy | 4.37% | 7.87% | |
| Real Estate | 2.49% | 11.64% | |
| Basic Materials | 2.44% | 6.71% | |
| Utilities | 2.26% | 32.28% | |
Note: Percentage % data on heatmap indicates Day Return
All Sectors
--
Day Return --
Market Weight --
YTD Return --
Technology
0.44%
Financial Services
0.11%
Consumer Cyclical
2.04%
Healthcare
-0.18%
Communication Services
1.34%
Industrials
-0.36%
Consumer Defensive
-0.26%
Energy
-1.66%
Real Estate
Basic Materials
Utilities
<= -3
-2
-1
0
1
2
>= 3
Stocks
Trending Now
AMZN Amazon.com, Inc.
227.03
+2.94%
LULU Lululemon Athletica Inc.
399.60
+15.89%
DOCU DocuSign, Inc.
106.99
+27.86%
PLTR Palantir Technologies Inc.
76.34
+6.22%
ASAN Asana, Inc.
22.19
+43.53%
GME GameStop Corp.
29.06
+1.50%
AMC AMC Entertainment Holdings, Inc.
4.7300
-9.04%
QBTS D-Wave Quantum Inc.
5.06
+34.22%
SHOP Shopify Inc.
118.37
+3.75%
RBRK Rubrik, Inc.
64.63
+20.44%
META Meta Platforms, Inc.
623.77
+2.44%
GXAI Gaxos.ai Inc.
2.6000
+83.10%
RUM Rumble Inc.
8.41
+20.57%
UPC Universe Pharmaceuticals INC
3.3900
+222.86%
ULTA Ulta Beauty, Inc.
428.17
+8.99%
NVAX Novavax, Inc.
8.94
+7.71%
RGTI Rigetti Computing, Inc.
4.3800
+37.74%
SHOP.TO Shopify Inc.
167.55
+4.67%
SERV Serve Robotics Inc.
11.80
+23.82%
AI C3.ai, Inc.
40.52
+8.08%
Symbol | Name | Price | Change | Change % | Volume | Avg Vol (3M) | Market Cap | P/E Ratio (TTM) | 52 Wk Change % | 52 Wk Range | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SoundHound AI, Inc. | | | | | 32.502M | | - | 553.43% | |||
NVIDIA Corporation | | | | | 247.112M | | 56.08 | 211.11% | |||
Lucid Group, Inc. | | | | | 53.532M | | - | -54.66% | |||
Super Micro Computer, Inc. | | | | | 82.554M | | 21.86 | 56.87% | |||
Palantir Technologies Inc. | | | | | 72.031M | | 381.70 | 304.45% | |||
Plug Power Inc. | | | | | 53.756M | | - | -40.10% | |||
Tesla, Inc. | | | | | 87.199M | | 106.34 | 54.12% | |||
Intel Corporation | | | | | 80.075M | | - | -53.30% |
Cryptocurrencies
Trending Now
ETH-USD Ethereum USD
4,004.67
+2.91%
ETH-CAD Ethereum CAD
5,671.22
+2.91%
HAWKTUAH-USD Hawk Tuah (hawktuah.vip) USD
0.00
-8.20%
XDC-USD XDC Network USD
0.10
+30.47%
ETH-EUR Ethereum EUR
3,786.70
+2.91%
ETH-GBP Ethereum GBP
3,142.15
+2.91%
FET-USD Artificial Superintelligence Alliance USD
2.11
+0.47%
UNI7083-USD Uniswap USD
18.34
+13.41%
ADA-CAD Cardano CAD
1.71
+1.38%
Symbol | Name | Price | Change | Change % | Market Cap | Volume | Volume In Currency (24hr) | Total Volume All Currencies (24hr) | Circulating Supply | 52 Wk Change % | 52 Wk Range | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin USD | | | | | | 84.823B | 84.823B | 19.791M | 120.91% | |||
Ethereum USD | | | | | | 49.395B | 49.395B | 120.442M | 62.78% | |||
XRP USD | | | | | | 13.524B | 13.524B | 57.117B | 248.38% | |||
Tether USDt USD | | | | | | 199.072B | 199.072B | 137.704B | 0.17% | |||
Solana USD | | | | | | 5.184B | 5.184B | 476.018M | 223.84% | |||
BNB USD | | | | | | 2.737B | 2.737B | 144.009M | 200.43% | |||
Dogecoin USD | | | | | | 5.965B | 5.965B | 147.097B | 336.96% | |||
Cardano USD | | | | | | 2.13B | 2.13B | 35.102B | 104.75% |
ETFs
Most Active
Top Gainers
Top Losers
Symbol | Name | Price | Change % |
|---|---|---|---|
Proshares UltraShort Ether ETF | | | |
T-Rex 2X Inverse Ether Daily Target ETF | | | |
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | | | |
Tradr 2X Short TSLA Daily ETF | | | |
First Real Estate Investment Trust of New Jersey, Inc. | | |
Top Performing
Symbol | Name | Price | Change % |
|---|---|---|---|
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF | | | |
SPDR Portfolio S&P 500 ETF | | | |
SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | | | |
SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF | | | |
SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF | | |
Best Historical Performance
Symbol | Name | Price | Change % |
|---|---|---|---|
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares | | | |
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | | | |
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares | | | |
ProShares UltraPro QQQ | | | |
MicroSectors FANG+ Index 3X Leveraged ETN | | |
Top ETFs
Symbol | Name | Price | Change % |
|---|---|---|---|
Defiance Quantum ETF | | | |
Amplify Transformational Data Sharing ETF | | | |
Siren Nasdaq NexGen Economy ETF | | | |
The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | | | |
Vanguard Consumer Discretionary Index Fund ETF Shares | | |
Mutual Funds
Top Gainers
Symbol | Name | Price | Change % |
|---|---|---|---|
PGIM Quant Solutions Mid-Cap Index R6 | | | |
Baillie Gifford US Equity Growth I | | | |
Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund | | | |
American Beacon ARK Transfmt Innov R5 | | | |
American Beacon ARK Transfmt Innov Inv | | |
Top Losers
Top Performing
Symbol | Name | Price | Change % |
|---|---|---|---|
LGT Crown Listed Private Eq C USD Acc | | | |
Maga Micro Cap USD | | | |
Fidelity Special Situations Class B | | | |
Canoe Global Equity A | | | |
Fidelity Balanced Private Pool Cl I | | |
Best Historical Performance
Top Mutual Funds
Symbol | Name | Price | Change % |
|---|---|---|---|
ProFunds Consumer Disctnry Ultra Sec Inv | | | |
ProFunds Consumer Disctnry Ultra Sec Svc | | | |
Morgan Stanley Inst Inception I | | | |
Morgan Stanley Inst Inception R6 | | | |
ProFunds Biotechnology UltraSector Fund | | |

