Futures
Symbol | Name | Price | Market Time | Change | Change % | Volume | Open Interest | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E-Mini S&P 500 Dec 24 | 1:28PM EST | | | | 556,365 | |||
Mini Dow Jones Indus.-$5 Dec 24 | 1:28PM EST | | | | 26,077 | |||
Nasdaq 100 Dec 24 | 1:28PM EST | | | | 105,041 | |||
E-mini Russell 2000 Index Futur | 1:28PM EST | | | | 464,967 | |||
U.S. Treasury Bond Futures,Mar- | 1:28PM EST | | | | 1.851M | |||
10-Year T-Note Futures,Mar-2025 | 1:28PM EST | | | | 4.455M | |||
Five-Year US Treasury Note Futu | 1:28PM EST | | | | 6.094M | |||
2-Year T-Note Futures,Mar-2025 | 1:28PM EST | | | | 4.228M | |||
Gold Feb 25 | 1:28PM EST | | | | 342,914 | |||
Micro Gold Futures,Feb-2025 | 1:28PM EST | | | | 27,502 | |||
Silver Mar 25 | 1:28PM EST | | | | 118,170 | |||
Micro Silver Futures,Mar-2025 | 1:28PM EST | | | | 6,869 | |||
Platinum Jan 25 | 1:28PM EST | | | | 44,942 | |||
Copper Mar 25 | 1:28PM EST | | | | 121,518 | |||
Palladium Mar 25 | 1:27PM EST | | | | 16,946 | |||
Crude Oil Jan 25 | 1:22PM EST | | | | 18,610 | |||
Heating Oil Jan 25 | 1:28PM EST | | | | 56,272 | |||
Natural Gas Jan 25 | 1:28PM EST | | | | 72,481 | |||
RBOB Gasoline Jan 25 | 1:28PM EST | | | | 45,474 | |||
Brent Crude Oil Last Day Financ | 1:28PM EST | | | | 21,568 | |||
Mont Belvieu LDH Propane (OPIS) | 1:32PM EST | | | | 19,321 | |||
Corn Futures,Mar-2025 | 1:28PM EST | | | | 773,388 | |||
Oat Futures,Mar-2025 | 1:23PM EST | | | | 3,292 | |||
KC HRW Wheat Futures,Mar-2025 | 1:27PM EST | | | | 168,244 | |||
Rough Rice Futures,Mar-2025 | 1:25PM EST | | | | 5,215 | |||
S&P Composite 1500 ESG Tilted I | 1:28PM EST | | | | 281,987 | |||
Soybean Oil Futures,Mar-2025 | 1:28PM EST | | | | 244,100 | |||
Soybean Futures,Mar-2025 | 1:28PM EST | | | | 391,442 | |||
WisdomTree International High D | 1:28PM EST | | | | 17,350 | |||
Lean Hogs Futures,Feb-2025 | 1:28PM EST | | | | 124,835 | |||
Live Cattle Futures,Feb-2025 | 1:28PM EST | | | | 147,389 | |||
Cocoa Mar 25 | 1:18PM EST | | | | 54,676 | |||
Coffee Mar 25 | 1:18PM EST | | | | 95,798 | |||
Cotton Mar 25 | 1:18PM EST | | | | 139,406 | |||
Random Length Lumber Futures | 3:24PM EDT | | | | 2,057 | |||
Orange Juice Jan 25 | 1:59PM EST | | | | 4,068 | |||
Sugar #11 Mar 25 | 12:59PM EST | | | | 343,652 |

