Futures
Symbol | Name | Price | Market Time | Change | Change % | Volume | Open Interest | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E-Mini S&P 500 Mar 25 | 8:11AM EST | | | | 2.061M | |||
Mini Dow Jones Indus.-$5 Mar 25 | 8:11AM EST | | | | 86,459 | |||
Nasdaq 100 Mar 25 | 8:11AM EST | | | | 240,736 | |||
E-mini Russell 2000 Index Futur | 8:11AM EST | | | | 461,938 | |||
U.S. Treasury Bond Futures,Mar- | 8:11AM EST | | | | 1.925M | |||
10-Year T-Note Futures,Mar-2025 | 8:11AM EST | | | | 4.641M | |||
Five-Year US Treasury Note Futu | 8:11AM EST | | | | 6.178M | |||
2-Year T-Note Futures,Mar-2025 | 8:11AM EST | | | | 4.276M | |||
Gold Feb 25 | 8:11AM EST | | | | 325,299 | |||
Micro Gold Futures,Apr-2025 | 8:11AM EST | | | | 3,483 | |||
Silver Mar 25 | 8:11AM EST | | | | 119,172 | |||
Micro Silver Futures,Mar-2025 | 8:11AM EST | | | | 6,844 | |||
Platinum Apr 25 | 8:11AM EST | | | | 79,807 | |||
Copper Mar 25 | 8:11AM EST | | | | 122,852 | |||
Palladium Mar 25 | 8:10AM EST | | | | 20,559 | |||
Crude Oil Feb 25 | 8:11AM EST | | | | 271,570 | |||
Heating Oil Feb 25 | 8:11AM EST | | | | 104,938 | |||
Natural Gas Feb 25 | 8:11AM EST | | | | 139,853 | |||
RBOB Gasoline Feb 25 | 8:11AM EST | | | | 98,881 | |||
Brent Crude Oil Last Day Financ | 8:11AM EST | | | | 26,466 | |||
Mont Belvieu LDH Propane (OPIS) | 1:32PM EST | | | | 15,773 | |||
Corn Futures,Mar-2025 | 8:11AM EST | | | | 718,968 | |||
Oat Futures,Mar-2025 | 6:42AM EST | | | | 3,817 | |||
KC HRW Wheat Futures,Mar-2025 | 8:11AM EST | | | | 164,369 | |||
Rough Rice Futures,Mar-2025 | 9:51PM EST | | | | 11,664 | |||
S&P Composite 1500 ESG Tilted I | 8:11AM EST | | | | 244,399 | |||
Soybean Oil Futures,Mar-2025 | 8:11AM EST | | | | 275,731 | |||
Soybean Futures,Mar-2025 | 8:11AM EST | | | | 383,901 | |||
WisdomTree International High D | 2:04PM EST | | | | 32,782 | |||
Lean Hogs Futures,Feb-2025 | 2:04PM EST | | | | 92,918 | |||
Live Cattle Futures,Feb-2025 | 2:04PM EST | | | | 129,871 | |||
Cocoa Mar 25 | 8:01AM EST | | | | 48,037 | |||
Coffee Mar 25 | 8:01AM EST | | | | 91,538 | |||
Cotton Mar 25 | 8:01AM EST | | | | 133,269 | |||
Random Length Lumber Futures | 3:24PM EDT | | | | 2,057 | |||
Orange Juice Jan 25 | 1:59PM EST | | | | 4,068 | |||
Sugar #11 Mar 25 | 8:01AM EST | | | | 346,852 |

