Futures
Symbol | Name | Price | Market Time | Change | Change % | Volume | Open Interest | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E-Mini S&P 500 Mar 25 | 5:38AM EST | | | | 2.035M | |||
Mini Dow Jones Indus.-$5 Mar 25 | 5:38AM EST | | | | 80,639 | |||
Nasdaq 100 Mar 25 | 5:39AM EST | | | | 252,776 | |||
E-mini Russell 2000 Index Futur | 5:38AM EST | | | | 453,158 | |||
U.S. Treasury Bond Futures,Mar- | 5:38AM EST | | | | 1.937M | |||
10-Year T-Note Futures,Mar-2025 | 5:38AM EST | | | | 4.703M | |||
Five-Year US Treasury Note Futu | 5:39AM EST | | | | 6.12M | |||
2-Year T-Note Futures,Mar-2025 | 5:38AM EST | | | | 4.303M | |||
Gold Feb 25 | 5:38AM EST | | | | 282,621 | |||
Micro Gold Futures,Apr-2025 | 5:38AM EST | | | | 4,565 | |||
Silver Mar 25 | 5:38AM EST | | | | 114,427 | |||
Micro Silver Futures,Mar-2025 | 5:38AM EST | | | | 7,485 | |||
Platinum Apr 25 | 5:38AM EST | | | | 69,579 | |||
Copper Mar 25 | 5:38AM EST | | | | 113,359 | |||
Palladium Mar 25 | 5:37AM EST | | | | 19,587 | |||
Crude Oil Feb 25 | 5:38AM EST | | | | 116,754 | |||
Heating Oil Feb 25 | 5:38AM EST | | | | 78,575 | |||
Natural Gas Feb 25 | 5:38AM EST | | | | 105,479 | |||
RBOB Gasoline Feb 25 | 5:38AM EST | | | | 65,531 | |||
Brent Crude Oil Last Day Financ | 5:38AM EST | | | | 27,035 | |||
Mont Belvieu LDH Propane (OPIS) | 1:32PM EST | | | | 15,773 | |||
Corn Futures,Mar-2025 | 5:38AM EST | | | | 718,034 | |||
Oat Futures,Mar-2025 | 5:34AM EST | | | | 3,548 | |||
KC HRW Wheat Futures,Mar-2025 | 5:38AM EST | | | | 159,685 | |||
Rough Rice Futures,Mar-2025 | 9:59PM EST | | | | 11,141 | |||
S&P Composite 1500 ESG Tilted I | 5:37AM EST | | | | 237,325 | |||
Soybean Oil Futures,Mar-2025 | 5:38AM EST | | | | 240,381 | |||
Soybean Futures,Mar-2025 | 5:38AM EST | | | | 366,389 | |||
WisdomTree International High D | 2:04PM EST | | | | 33,652 | |||
Lean Hogs Futures,Feb-2025 | 2:04PM EST | | | | 54,851 | |||
Live Cattle Futures,Feb-2025 | 2:04PM EST | | | | 81,775 | |||
Cocoa Mar 25 | 5:29AM EST | | | | 44,952 | |||
Coffee Mar 25 | 5:28AM EST | | | | 85,969 | |||
Cotton Mar 25 | 5:28AM EST | | | | 135,027 | |||
Random Length Lumber Futures | 3:24PM EDT | | | | 2,057 | |||
Orange Juice Mar 25 | 1:59PM EST | | | | 9,479 | |||
Sugar #11 Mar 25 | 5:28AM EST | | | | 365,552 |

