Futures
Symbol | Name | Price | Market Time | Change | Change % | Volume | Open Interest | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E-Mini S&P 500 Mar 25 | 2:32AM EST | | | | 2.044M | |||
Mini Dow Jones Indus.-$5 Mar 25 | 2:32AM EST | | | | 80,315 | |||
Nasdaq 100 Mar 25 | 2:32AM EST | | | | 253,792 | |||
E-mini Russell 2000 Index Futur | 2:32AM EST | | | | 451,889 | |||
U.S. Treasury Bond Futures,Mar- | 2:33AM EST | | | | 1.919M | |||
10-Year T-Note Futures,Mar-2025 | 2:32AM EST | | | | 4.735M | |||
Five-Year US Treasury Note Futu | 2:33AM EST | | | | 6.119M | |||
2-Year T-Note Futures,Mar-2025 | 2:33AM EST | | | | 4.268M | |||
Gold Feb 25 | 2:32AM EST | | | | 283,886 | |||
Micro Gold Futures,Apr-2025 | 2:32AM EST | | | | 5,171 | |||
Silver Mar 25 | 2:32AM EST | | | | 118,071 | |||
Micro Silver Futures,Mar-2025 | 2:32AM EST | | | | 7,500 | |||
Platinum Apr 25 | 2:33AM EST | | | | 70,870 | |||
Copper Mar 25 | 2:33AM EST | | | | 113,042 | |||
Palladium Mar 25 | 2:32AM EST | | | | 19,106 | |||
Crude Oil Feb 25 | 2:32AM EST | | | | 85,223 | |||
Heating Oil Feb 25 | 2:32AM EST | | | | 70,418 | |||
Natural Gas Feb 25 | 2:32AM EST | | | | 97,600 | |||
RBOB Gasoline Feb 25 | 2:27AM EST | | | | 60,809 | |||
Brent Crude Oil Last Day Financ | 2:33AM EST | | | | 27,870 | |||
Mont Belvieu LDH Propane (OPIS) | 1:32PM EST | | | | 15,773 | |||
Corn Futures,Mar-2025 | 2:32AM EST | | | | 722,954 | |||
Oat Futures,Mar-2025 | 2:11AM EST | | | | 3,233 | |||
KC HRW Wheat Futures,Mar-2025 | 2:31AM EST | | | | 158,980 | |||
Rough Rice Futures,Mar-2025 | 9:59PM EST | | | | 10,889 | |||
S&P Composite 1500 ESG Tilted I | 2:32AM EST | | | | 234,795 | |||
Soybean Oil Futures,Mar-2025 | 2:32AM EST | | | | 233,069 | |||
Soybean Futures,Mar-2025 | 2:32AM EST | | | | 366,858 | |||
WisdomTree International High D | 2:04PM EST | | | | 34,182 | |||
Lean Hogs Futures,Feb-2025 | 2:04PM EST | | | | 52,638 | |||
Live Cattle Futures,Feb-2025 | 2:04PM EST | | | | 76,306 | |||
Cocoa Mar 25 | 1:29PM EST | | | | 44,990 | |||
Coffee Mar 25 | 1:29PM EST | | | | 84,983 | |||
Cotton Mar 25 | 2:20AM EST | | | | 134,464 | |||
Random Length Lumber Futures | 3:24PM EDT | | | | 2,057 | |||
Orange Juice Mar 25 | 1:59PM EST | | | | 9,309 | |||
Sugar #11 Mar 25 | 12:59PM EST | | | | 365,987 |

