Futures
Symbol | Name | Price | Market Time | Change | Change % | Volume | Open Interest | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E-Mini S&P 500 Mar 25 | 3:06AM EST | | | | 2.058M | |||
Mini Dow Jones Indus.-$5 Mar 25 | 3:06AM EST | | | | 83,493 | |||
Nasdaq 100 Mar 25 | 3:06AM EST | | | | 251,816 | |||
E-mini Russell 2000 Index Futur | 3:06AM EST | | | | 430,008 | |||
U.S. Treasury Bond Futures,Mar- | 3:06AM EST | | | | 1.932M | |||
10-Year T-Note Futures,Mar-2025 | 3:06AM EST | | | | 4.765M | |||
Five-Year US Treasury Note Futu | 3:06AM EST | | | | 6.216M | |||
2-Year T-Note Futures,Mar-2025 | 3:06AM EST | | | | 4.204M | |||
Gold Feb 25 | 3:06AM EST | | | | 244,887 | |||
Micro Gold Futures,Apr-2025 | 3:06AM EST | | | | 8,906 | |||
Silver Mar 25 | 3:06AM EST | | | | 120,972 | |||
Micro Silver Futures,Mar-2025 | 3:06AM EST | | | | 8,180 | |||
Platinum Apr 25 | 3:06AM EST | | | | 70,424 | |||
Copper Mar 25 | 3:06AM EST | | | | 115,314 | |||
Palladium Mar 25 | 3:05AM EST | | | | 16,426 | |||
Crude Oil Mar 25 | 3:06AM EST | | | | 345,849 | |||
Heating Oil Feb 25 | 3:04AM EST | | | | 38,687 | |||
Natural Gas Feb 25 | 3:06AM EST | | | | 32,326 | |||
RBOB Gasoline Feb 25 | 3:03AM EST | | | | 42,630 | |||
Brent Crude Oil Last Day Financ | 3:06AM EST | | | | 27,486 | |||
Mont Belvieu LDH Propane (OPIS) | 1:32PM EST | | | | 15,773 | |||
Corn Futures,Mar-2025 | 3:06AM EST | | | | 739,097 | |||
Oat Futures,Mar-2025 | 10:30PM EST | | | | 3,134 | |||
KC HRW Wheat Futures,Mar-2025 | 3:06AM EST | | | | 153,871 | |||
Rough Rice Futures,Mar-2025 | 9:59PM EST | | | | 10,023 | |||
S&P Composite 1500 ESG Tilted I | 3:06AM EST | | | | 222,148 | |||
Soybean Oil Futures,Mar-2025 | 3:06AM EST | | | | 209,180 | |||
Soybean Futures,Mar-2025 | 3:06AM EST | | | | 353,290 | |||
WisdomTree International High D | 2:04PM EST | | | | 35,470 | |||
Lean Hogs Futures,Feb-2025 | 2:04PM EST | | | | 38,771 | |||
Live Cattle Futures,Feb-2025 | 2:04PM EST | | | | 53,649 | |||
Cocoa Mar 25 | 1:29PM EST | | | | 37,191 | |||
Coffee Mar 25 | 1:29PM EST | | | | 81,304 | |||
Cotton Mar 25 | 2:56AM EST | | | | 138,829 | |||
Random Length Lumber Futures | 3:24PM EDT | | | | 2,057 | |||
Orange Juice Mar 25 | 1:23PM EST | | | | 8,781 | |||
Sugar #11 Mar 25 | 12:59PM EST | | | | 352,405 |

