Futures
Symbol | Name | Price | Market Time | Change | Change % | Volume | Open Interest | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E-Mini S&P 500 Mar 25 | 2:35AM EST | | | | 2.008M | |||
Mini Dow Jones Indus.-$5 Mar 25 | 2:35AM EST | | | | 83,066 | |||
Nasdaq 100 Mar 25 | 2:35AM EST | | | | 258,290 | |||
E-mini Russell 2000 Index Futur | 2:35AM EST | | | | 427,045 | |||
U.S. Treasury Bond Futures,Mar- | 2:34AM EST | | | | 1.94M | |||
10-Year T-Note Futures,Mar-2025 | 2:34AM EST | | | | 4.915M | |||
Five-Year US Treasury Note Futu | 2:35AM EST | | | | 6.347M | |||
2-Year T-Note Futures,Mar-2025 | 2:34AM EST | | | | 4.206M | |||
Gold Feb 25 | 2:34AM EST | | | | 77,750 | |||
Micro Gold Futures,Apr-2025 | 2:35AM EST | | | | 17,256 | |||
Silver Mar 25 | 2:34AM EST | | | | 119,256 | |||
Micro Silver Futures,Mar-2025 | 2:34AM EST | | | | 8,597 | |||
Platinum Apr 25 | 2:34AM EST | | | | 67,202 | |||
Copper Mar 25 | 2:35AM EST | | | | 105,702 | |||
Palladium Mar 25 | 2:28AM EST | | | | 15,658 | |||
Crude Oil Mar 25 | 2:35AM EST | | | | 319,407 | |||
Heating Oil Feb 25 | 2:13AM EST | | | | 15,446 | |||
Natural Gas Feb 25 | 2:27PM EST | | | | 308 | |||
RBOB Gasoline Feb 25 | 2:32AM EST | | | | 12,662 | |||
Brent Crude Oil Last Day Financ | 2:34AM EST | | | | 33,646 | |||
Mont Belvieu LDH Propane (OPIS) | 1:32PM EST | | | | 15,773 | |||
Corn Futures,Mar-2025 | 2:35AM EST | | | | 699,645 | |||
Oat Futures,Mar-2025 | 9:44PM EST | | | | 2,799 | |||
KC HRW Wheat Futures,Mar-2025 | 2:33AM EST | | | | 144,294 | |||
Rough Rice Futures,Mar-2025 | 9:51PM EST | | | | 9,871 | |||
S&P Composite 1500 ESG Tilted I | 2:34AM EST | | | | 204,819 | |||
Soybean Oil Futures,Mar-2025 | 2:33AM EST | | | | 194,501 | |||
Soybean Futures,Mar-2025 | 2:35AM EST | | | | 329,668 | |||
WisdomTree International High D | 2:04PM EST | | | | 34,092 | |||
Lean Hogs Futures,Feb-2025 | 2:04PM EST | | | | 29,531 | |||
Live Cattle Futures,Feb-2025 | 2:04PM EST | | | | 40,836 | |||
Cocoa Mar 25 | 1:29PM EST | | | | 33,766 | |||
Coffee Mar 25 | 1:29PM EST | | | | 78,081 | |||
Cotton Mar 25 | 2:24AM EST | | | | 134,771 | |||
Random Length Lumber Futures | 3:24PM EDT | | | | 2,057 | |||
Orange Juice Mar 25 | 1:59PM EST | | | | 8,464 | |||
Sugar #11 Mar 25 | 12:59PM EST | | | | 330,017 |

