Futures
Symbol | Name | Price | Market Time | Change | Change % | Volume | Open Interest | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E-Mini S&P 500 Mar 25 | 4:58PM EST | | | | 2.035M | |||
Mini Dow Jones Indus.-$5 Mar 25 | 4:58PM EST | | | | 81,737 | |||
Nasdaq 100 Mar 25 | 4:58PM EST | | | | 258,320 | |||
E-mini Russell 2000 Index Futur | 4:58PM EST | | | | 423,331 | |||
U.S. Treasury Bond Futures,Mar- | 4:58PM EST | | | | 1.966M | |||
10-Year T-Note Futures,Mar-2025 | 4:58PM EST | | | | 4.856M | |||
Five-Year US Treasury Note Futu | 4:58PM EST | | | | 6.395M | |||
2-Year T-Note Futures,Mar-2025 | 4:58PM EST | | | | 4.105M | |||
Gold Apr 25 | 4:58PM EST | | | | 406,285 | |||
Micro Gold Futures,Apr-2025 | 4:58PM EST | | | | 21,109 | |||
Silver Mar 25 | 4:58PM EST | | | | 118,634 | |||
Micro Silver Futures,Mar-2025 | 4:58PM EST | | | | 7,793 | |||
Platinum Apr 25 | 4:57PM EST | | | | 65,227 | |||
Copper Mar 25 | 4:58PM EST | | | | 101,877 | |||
Palladium Mar 25 | 4:55PM EST | | | | 14,613 | |||
Crude Oil Mar 25 | 4:58PM EST | | | | 292,177 | |||
Heating Oil Mar 25 | 4:58PM EST | | | | 104,541 | |||
Natural Gas Mar 25 | 4:58PM EST | | | | 295,744 | |||
RBOB Gasoline Mar 25 | 4:58PM EST | | | | 100,260 | |||
Brent Crude Oil Last Day Financ | 4:58PM EST | | | | 35,261 | |||
Mont Belvieu LDH Propane (OPIS) | 11:19AM EST | | | | 16,629 | |||
Corn Futures,May-2025 | 2:19PM EST | | | | 518,311 | |||
Oat Futures,May-2025 | 2:18PM EST | | | | 2,134 | |||
KC HRW Wheat Futures,Mar-2025 | 2:19PM EST | | | | 132,431 | |||
Rough Rice Futures,May-2025 | 2:19PM EST | | | | 1,439 | |||
S&P Composite 1500 ESG Tilted I | 2:19PM EST | | | | 198,873 | |||
Soybean Oil Futures,May-2025 | 2:19PM EST | | | | 165,014 | |||
Soybean Futures,May-2025 | 2:19PM EST | | | | 236,066 | |||
WisdomTree International High D | 2:04PM EST | | | | 34,338 | |||
Lean Hogs Futures,Apr-2025 | 2:04PM EST | | | | 124,148 | |||
Live Cattle Futures,Apr-2025 | 2:04PM EST | | | | 33,950 | |||
Cocoa May 25 | 1:29PM EST | | | | 50,992 | |||
Coffee May 25 | 1:29PM EST | | | | 66,901 | |||
Cotton May 25 | 2:19PM EST | | | | 131,653 | |||
Random Length Lumber Futures | 3:24PM EDT | | | | 2,057 | |||
Orange Juice May 25 | 1:59PM EST | | | | 2,455 | |||
Sugar #11 May 25 | 12:59PM EST | | | | 318,606 |

