Futures
Symbol | Name | Price | Market Time | Change | Change % | Volume | Open Interest | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E-Mini S&P 500 Mar 25 | 7:14AM EST | | | | 2.07M | |||
Mini Dow Jones Indus.-$5 Mar 25 | 7:14AM EST | | | | 82,076 | |||
Nasdaq 100 Mar 25 | 7:14AM EST | | | | 258,548 | |||
E-mini Russell 2000 Index Futur | 7:14AM EST | | | | 410,211 | |||
U.S. Treasury Bond Futures,Mar- | 7:13AM EST | | | | 2M | |||
10-Year T-Note Futures,Mar-2025 | 7:14AM EST | | | | 4.891M | |||
Five-Year US Treasury Note Futu | 7:14AM EST | | | | 6.332M | |||
2-Year T-Note Futures,Mar-2025 | 7:14AM EST | | | | 4.093M | |||
Gold Apr 25 | 7:14AM EST | | | | 401,530 | |||
Micro Gold Futures,Apr-2025 | 7:14AM EST | | | | 22,972 | |||
Silver Mar 25 | 7:14AM EST | | | | 117,522 | |||
Micro Silver Futures,Mar-2025 | 7:14AM EST | | | | 8,065 | |||
Platinum Apr 25 | 7:14AM EST | | | | 68,519 | |||
Copper Mar 25 | 7:14AM EST | | | | 101,037 | |||
Palladium Mar 25 | 7:14AM EST | | | | 14,729 | |||
Crude Oil Mar 25 | 7:14AM EST | | | | 265,564 | |||
Heating Oil Mar 25 | 7:14AM EST | | | | 103,168 | |||
Natural Gas Mar 25 | 7:14AM EST | | | | 279,993 | |||
RBOB Gasoline Mar 25 | 7:14AM EST | | | | 91,888 | |||
Brent Crude Oil Last Day Financ | 7:14AM EST | | | | 35,887 | |||
Mont Belvieu LDH Propane (OPIS) | 11:19AM EST | | | | 16,629 | |||
Corn Futures,May-2025 | 7:14AM EST | | | | 545,871 | |||
Oat Futures,May-2025 | 4:24AM EST | | | | 1,567 | |||
KC HRW Wheat Futures,Mar-2025 | 7:14AM EST | | | | 116,633 | |||
Rough Rice Futures,May-2025 | 9:52PM EST | | | | 1,947 | |||
S&P Composite 1500 ESG Tilted I | 7:14AM EST | | | | 150,273 | |||
Soybean Oil Futures,May-2025 | 7:13AM EST | | | | 172,527 | |||
Soybean Futures,May-2025 | 7:14AM EST | | | | 253,362 | |||
WisdomTree International High D | 2:04PM EST | | | | 31,781 | |||
Lean Hogs Futures,Apr-2025 | 2:04PM EST | | | | 122,456 | |||
Live Cattle Futures,Apr-2025 | 2:04PM EST | | | | 169,100 | |||
Cocoa May 25 | 7:02AM EST | | | | 52,290 | |||
Coffee May 25 | 7:04AM EST | | | | 63,679 | |||
Cotton May 25 | 7:00AM EST | | | | 77,378 | |||
Random Length Lumber Futures | 3:24PM EDT | | | | 2,057 | |||
Orange Juice May 25 | 1:59PM EST | | | | 2,845 | |||
Sugar #11 May 25 | 7:04AM EST | | | | 260,070 |

