Futures
Symbol | Name | Price | Market Time | Change | Change % | Volume | Open Interest | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E-Mini S&P 500 Mar 25 | 9:54AM EST | | | | 2.067M | |||
Mini Dow Jones Indus.-$5 Mar 25 | 9:54AM EST | | | | 81,780 | |||
Nasdaq 100 Mar 25 | 9:54AM EST | | | | 255,767 | |||
E-mini Russell 2000 Index Futur | 9:54AM EST | | | | 409,691 | |||
U.S. Treasury Bond Futures,Mar- | 9:54AM EST | | | | 2.002M | |||
10-Year T-Note Futures,Mar-2025 | 9:54AM EST | | | | 4.912M | |||
Five-Year US Treasury Note Futu | 9:54AM EST | | | | 6.392M | |||
2-Year T-Note Futures,Mar-2025 | 9:54AM EST | | | | 4.097M | |||
Gold Apr 25 | 9:54AM EST | | | | 8,645 | |||
Micro Gold Futures,Apr-2025 | 9:54AM EST | | | | 22,852 | |||
Silver Mar 25 | 9:54AM EST | | | | 109,247 | |||
Micro Silver Futures,Mar-2025 | 9:54AM EST | | | | 8,277 | |||
Platinum Apr 25 | 9:54AM EST | | | | 70,500 | |||
Copper Mar 25 | 9:54AM EST | | | | 101,543 | |||
Palladium Mar 25 | 9:54AM EST | | | | 14,659 | |||
Crude Oil Mar 25 | 9:54AM EST | | | | 239,438 | |||
Heating Oil Mar 25 | 9:54AM EST | | | | 97,900 | |||
Natural Gas Mar 25 | 9:54AM EST | | | | 248,206 | |||
RBOB Gasoline Mar 25 | 9:54AM EST | | | | 82,767 | |||
Brent Crude Oil Last Day Financ | 9:54AM EST | | | | 35,887 | |||
Mont Belvieu LDH Propane (OPIS) | 11:19AM EST | | | | 16,629 | |||
Corn Futures,May-2025 | 9:54AM EST | | | | 553,885 | |||
Oat Futures,May-2025 | 9:50AM EST | | | | 1,949 | |||
KC HRW Wheat Futures,Mar-2025 | 9:54AM EST | | | | 116,631 | |||
Rough Rice Futures,May-2025 | 9:52AM EST | | | | 1,947 | |||
S&P Composite 1500 ESG Tilted I | 9:54AM EST | | | | 184,300 | |||
Soybean Oil Futures,May-2025 | 9:54AM EST | | | | 155,632 | |||
Soybean Futures,May-2025 | 9:54AM EST | | | | 267,123 | |||
WisdomTree International High D | 9:54AM EST | | | | 29,925 | |||
Lean Hogs Futures,Apr-2025 | 9:54AM EST | | | | 22,559 | |||
Live Cattle Futures,Apr-2025 | 9:54AM EST | | | | 15,113 | |||
Cocoa May 25 | 9:44AM EST | | | | 18,174 | |||
Coffee May 25 | 9:44AM EST | | | | 69,783 | |||
Cotton May 25 | 9:44AM EST | | | | 92,657 | |||
Random Length Lumber Futures | 3:24PM EDT | | | | 2,057 | |||
Orange Juice May 25 | 9:44AM EST | | | | 6,761 | |||
Sugar #11 May 25 | 9:44AM EST | | | | 273,426 |

