Futures
Symbol | Name | Price | Market Time | Change | Change % | Volume | Open Interest | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E-Mini S&P 500 Mar 25 | 5:14AM EST | | | | 2.075M | |||
Mini Dow Jones Indus.-$5 Mar 25 | 5:14AM EST | | | | 81,245 | |||
Nasdaq 100 Mar 25 | 5:14AM EST | | | | 262,014 | |||
E-mini Russell 2000 Index Futur | 5:14AM EST | | | | 411,562 | |||
U.S. Treasury Bond Futures,Mar- | 5:13AM EST | | | | 2.004M | |||
10-Year T-Note Futures,Mar-2025 | 5:13AM EST | | | | 4.888M | |||
Five-Year US Treasury Note Futu | 5:14AM EST | | | | 6.397M | |||
2-Year T-Note Futures,Mar-2025 | 5:13AM EST | | | | 4.099M | |||
Gold Apr 25 | 5:13AM EST | | | | 402,861 | |||
Micro Gold Futures,Apr-2025 | 5:14AM EST | | | | 27,997 | |||
Silver Mar 25 | 5:13AM EST | | | | 104,835 | |||
Micro Silver Futures,Mar-2025 | 5:13AM EST | | | | 8,557 | |||
Platinum Apr 25 | 5:14AM EST | | | | 72,580 | |||
Copper Mar 25 | 5:14AM EST | | | | 95,886 | |||
Palladium Mar 25 | 5:14AM EST | | | | 14,421 | |||
Crude Oil Mar 25 | 5:14AM EST | | | | 212,830 | |||
Heating Oil Mar 25 | 5:14AM EST | | | | 89,539 | |||
Natural Gas Mar 25 | 5:14AM EST | | | | 225,265 | |||
RBOB Gasoline Mar 25 | 5:13AM EST | | | | 77,552 | |||
Brent Crude Oil Last Day Financ | 5:14AM EST | | | | 35,420 | |||
Mont Belvieu LDH Propane (OPIS) | 11:19AM EST | | | | 16,629 | |||
Corn Futures,May-2025 | 5:13AM EST | | | | 605,677 | |||
Oat Futures,May-2025 | 4:07AM EST | | | | 1,889 | |||
KC HRW Wheat Futures,Mar-2025 | 5:13AM EST | | | | 88,732 | |||
Rough Rice Futures,May-2025 | 9:57PM EST | | | | 2,190 | |||
S&P Composite 1500 ESG Tilted I | 5:11AM EST | | | | 166,227 | |||
Soybean Oil Futures,May-2025 | 5:08AM EST | | | | 180,085 | |||
Soybean Futures,May-2025 | 5:13AM EST | | | | 281,063 | |||
WisdomTree International High D | 2:04PM EST | | | | 28,638 | |||
Lean Hogs Futures,Apr-2025 | 2:04PM EST | | | | 123,731 | |||
Live Cattle Futures,Apr-2025 | 2:04PM EST | | | | 165,843 | |||
Cocoa May 25 | 5:03AM EST | | | | 53,995 | |||
Coffee May 25 | 5:04AM EST | | | | 69,783 | |||
Cotton May 25 | 5:04AM EST | | | | 92,657 | |||
Random Length Lumber Futures | 3:24PM EDT | | | | 2,057 | |||
Orange Juice May 25 | 1:58PM EST | | | | 3,602 | |||
Sugar #11 May 25 | 5:03AM EST | | | | 290,094 |

