Futures
Symbol | Name | Price | Market Time | Change | Change % | Volume | Open Interest | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E-Mini S&P 500 Mar 25 | 10:10PM EDT | | | | 459,656 | |||
Mini Dow Jones Indus.-$5 Mar 25 | 10:10PM EDT | | | | 23,834 | |||
Nasdaq 100 Mar 25 | 10:10PM EDT | | | | 67,686 | |||
E-mini Russell 2000 Index Futur | 10:11PM EDT | | | | 105,180 | |||
U.S. Treasury Bond Futures,Jun- | 10:08PM EDT | | | | 1.79M | |||
10-Year T-Note Futures,Jun-2025 | 10:09PM EDT | | | | 4.944M | |||
Five-Year US Treasury Note Futu | 10:11PM EDT | | | | 6.282M | |||
2-Year T-Note Futures,Jun-2025 | 10:07PM EDT | | | | 3.822M | |||
Gold Apr 25 | 10:10PM EDT | | | | 243,894 | |||
Micro Gold Futures,Jun-2025 | 10:09PM EDT | | | | 8,679 | |||
Silver May 25 | 10:10PM EDT | | | | 127,024 | |||
Micro Silver Futures,May-2025 | 10:10PM EDT | | | | 6,756 | |||
Platinum Apr 25 | 10:11PM EDT | | | | 33,004 | |||
Copper May 25 | 10:11PM EDT | | | | 137,777 | |||
Palladium Jun 25 | 10:09PM EDT | | | | 20,019 | |||
Crude Oil Apr 25 | 2:29PM EDT | | | | 3,158 | |||
Heating Oil Apr 25 | 10:06PM EDT | | | | 40,287 | |||
Natural Gas Apr 25 | 10:11PM EDT | | | | 51,791 | |||
RBOB Gasoline Apr 25 | 9:59PM EDT | | | | 49,416 | |||
Brent Crude Oil Last Day Financ | 10:07PM EDT | | | | 38,304 | |||
Mont Belvieu LDH Propane (OPIS) | 11:19AM EST | | | | 16,629 | |||
Corn Futures,May-2025 | 10:10PM EDT | | | | 658,749 | |||
Oat Futures,May-2025 | 10:09PM EDT | | | | 2,173 | |||
KC HRW Wheat Futures,May-2025 | 10:10PM EDT | | | | 123,704 | |||
Rough Rice Futures,May-2025 | 9:36PM EDT | | | | 10,867 | |||
S&P Composite 1500 ESG Tilted I | 10:10PM EDT | | | | 228,794 | |||
Soybean Oil Futures,May-2025 | 10:11PM EDT | | | | 231,456 | |||
Soybean Futures,May-2025 | 10:10PM EDT | | | | 388,241 | |||
WisdomTree International High D | 2:04PM EDT | | | | 32,719 | |||
Lean Hogs Futures,Apr-2025 | 2:04PM EDT | | | | 38,417 | |||
Live Cattle Futures,Apr-2025 | 2:04PM EDT | | | | 73,767 | |||
Cocoa May 25 | 1:29PM EDT | | | | 41,676 | |||
Coffee May 25 | 1:29PM EDT | | | | 75,631 | |||
Cotton May 25 | 10:00PM EDT | | | | 128,375 | |||
Random Length Lumber Futures | 3:24PM EDT | | | | 2,057 | |||
Orange Juice May 25 | 1:59PM EDT | | | | 6,759 | |||
Sugar #11 May 25 | 12:59PM EDT | | | | 316,673 |

